Véget ért egy korszak, az alábbiakban ezt elemezzünk.
Közel négy éve volt az a nap, amikor a Győri Audi ETO KC csapata bajnoki mérkőzésen pontot vesztett. Akkor, 2009. május 5-én éppen a Népligetben, a Budapest Bank-FTC ellen lépett pályára a győri csapat. A felsőházi rájátszás 4. fordulójában 28-28 állt a találkozó végén az eredményjelzőn.
Azóta eltelt 1401 nap, lejátszottak 95 bajnoki fordulót, és a győri csapat nem veszített pontot. Ez a sorozat 2013. március 6-án sajnos megszakadt. Éppen a Népligetben, az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen.
A kilencvenöt bajnoki találkozón 3346 gólt lőttek a győri lányok, de csak 2162 alkalommal örülhettek az ellenfelek. A legtöbb gólt – hatvanat – a Hunnia KSK ellen szerezték 2010. március 27-én lőtték az ETO játékosai. A legkevesebbet – tizennégyet – három csapat tudott lőni, a Kiskunhalasi NKSE 2010. január 13-án, a Siófok KC 2011. március 24-én, valamint a Budapest Bank-Békéscsabai ENK SE 2012. október 10-én. A legkisebb arányú győzelem egy gól volt, ez négy alkalommal fordult elő. A legnagyobb különbség – 41 gól – egyszer fordult elő. Legtöbbször – 10 találkozón – nyolc góllal bizonyult jobbnak ellenfelénél a Győri Audi ETO KC.
A legtöbb mérkőzésen Kovacsics Anikó lépett pályára, kilencvenhárom alkalommal került a csapatba. A legtöbb gólt Görbicz Anita szerezte, 370 találattal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Az egy mérkőzésen lőtt legtöbb gól Heidi Löke nevéhez fűződik, 2012. január 11-én 14 gólt lőtt a Népligetben a Ferencváros ellen. Csak egy góllal marad el mögötte Simona Spiridon, aki 2010. március 27-én a Hunnia KSK ellen lőtt tizenhárom gólt.
A kilencvenöt bajnoki találkozón negyvennyolc játékos lépett pályára, hét kapus és negyvenegy mezőnyjátékos. Sajnos a kapusoknak nem sikerült gólt lőniük, pedig volt, aki tervezte ezt.
Lássuk, ki hányszor lépett pályára, hány gólt lőtt:
| név | mérkőzés | gól | átlag | maximum |
| Amorim Eduarda | 85 | 352 | 4,14 | 12 |
| Bárány Krisztina | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bradeanu Aurelia | 43 | 155 | 3,60 | 8 |
| Burghardt Rozália | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Deáki Dóra | 19 | 24 | 1,26 | 5 |
| Görbicz Anita | 70 | 370 | 5,29 | 12 |
| Gros Ana | 42 | 146 | 3,48 | 9 |
| Haraldsen Katrine Lunde | 59 | 0 | 0,00 | 0 |
| Herr Anita | 2 | 7 | 3,50 | 6 |
| Herr Orsolya | 21 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hornyák Ágnes | 75 | 107 | 1,43 | 7 |
| Hornyák Dóra | 19 | 28 | 1,47 | 7 |
| Horváth Bernadett | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hosszu Boglárka | 9 | 3 | 0,33 | 1 |
| Kisfaludy Anett | 10 | 7 | 0,70 | 2 |
| Kokas Viktória | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Korsós Dorina | 21 | 34 | 1,62 | 4 |
| Kovacsics Anikó | 93 | 348 | 3,74 | 11 |
| Kurucz Ivett | 13 | 19 | 1,46 | 6 |
| Lekic Andrea | 37 | 144 | 3,89 | 8 |
| Löke Heidi | 37 | 218 | 5,89 | 14 |
| Mayer Szabina | 45 | 124 | 2,76 | 9 |
| Mravikova Katarina | 50 | 143 | 2,86 | 8 |
| Oguntoye Viktória | 18 | 0 | 0,00 | 0 |
| Orbán Adrienn | 90 | 241 | 2,68 | 8 |
| Palkó Fruzsina | 20 | 29 | 1,45 | 6 |
| Pálinger Katalin | 61 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pásztor Bettina | 12 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pelczéder Orsolya | 3 | 5 | 1,67 | 3 |
| Planéta Szimonetta | 32 | 35 | 1,09 | 4 |
| Radicevic Jovanka | 38 | 185 | 4,87 | 11 |
| Rédei-Soós Viktória | 17 | 33 | 1,94 | 4 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 2 | 7 | 3,50 | 4 |
| Schatzl Nadine | 28 | 34 | 1,21 | 5 |
| Sirián Alexa Szederke | 14 | 11 | 0,79 | 3 |
| Spiridon Simona | 44 | 113 | 2,57 | 13 |
| Szegedi Orsolya | 20 | 33 | 1,65 | 5 |
| Szemerey Zsófi | 7 | 0 | 0,00 | 0 |
| Szepesi Ivett | 19 | 31 | 1,63 | 4 |
| Szölösi Patrícia | 27 | 27 | 1,00 | 8 |
| Tarjányi Szilvia | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| Tervel Raphaelle | 18 | 18 | 1,00 | 5 |
| Tomori Zsuzsanna | 14 | 52 | 3,71 | 7 |
| Tóth Eszter | 27 | 24 | 0,89 | 4 |
| Tóth Gabriella | 2 | 1 | 0,50 | 1 |
| Vérten Orsolya | 65 | 237 | 3,65 | 9 |
| Víg Vivien | 16 | 0 | 0,00 | 0 |
| Virág Noémi | 1 | 1 | 1,00 | 1 |
