Csoportmeccsek “B”

1 2022.09.11 14:00 Metz Handball Storhamar Handball Elite 31 : 22
1 2022.09.11 16:00 Team Esbjerg Győri Audi ETO KC 29 : 31
1 2022.09.10 16:00 Kastamonu Belediyesi GSK Buducnost BEMAX 27 : 40
1 2022.09.10 18:00 HC Lokomotiva Zagreb CS Rapid Bucuresti 27 : 31
2 2022.09.18 16:00 Győri Audi ETO KC Kastamonu Belediyesi GSK 44 : 25
2 2022.09.18 14:00 CS Rapid Bucuresti Metz Handball 32 : 32
2 2022.09.17 18:00 Storhamar Handball Elite HC Lokomotiva Zagreb 37 : 13
2 2022.09.17 16:00 Buducnost BEMAX Team Esbjerg 23 : 28
3 2022.09.24 18:00 Győri Audi ETO KC Metz Handball 24 : 28
3 2022.09.25 16:00 Team Esbjerg Storhamar Handball Elite 35 : 25
3 2022.09.25 14:00 Kastamonu Belediyesi GSK CS Rapid Bucuresti 26 : 33
3 2022.09.24 18:00 HC Lokomotiva Zagreb Buducnost BEMAX 24 : 25
4 2022.10.09 16:00 Győri Audi ETO KC HC Lokomotiva Zagreb 32 : 16
4 2022.10.08 18:00 Storhamar Handball Elite Kastamonu Belediyesi GSK 31 : 29
4 2022.10.09 16:00 CS Rapid Bucuresti Team Esbjerg 34 : 32
4 2022.10.08 16:00 Buducnost BEMAX Metz Handball 28 : 36
5 2022.10.16 16:00 Storhamar Handball Elite Győri Audi ETO KC 21 : 35
5 2022.10.15 18:00 Buducnost BEMAX CS Rapid Bucuresti 30 : 30
5 2022.10.16 16:00 Team Esbjerg Metz Handball 35 : 28
5 2022.10.15 16:00 Kastamonu Belediyesi GSK HC Lokomotiva Zagreb 26 : 23
6 2022.10.22 18:00 Győri Audi ETO KC Buducnost BEMAX 32 : 19
6 2022.10.23 16:00 CS Rapid Bucuresti Storhamar Handball Elite 27 : 25
6 2022.10.22 18:00 Metz Handball HC Lokomotiva Zagreb 38 : 13
6 2022.10.23 16:00 Kastamonu Belediyesi GSK Team Esbjerg 27 : 43
7 2022.12.03 18:00 Győri Audi ETO KC CS Rapid Bucuresti 32 : 30
7 2022.12.03 18:00 Buducnost BEMAX Storhamar Handball Elite 24 : 23
7 2022.12.03 18:00 Metz Handball Kastamonu Belediyesi GSK 35 : 24
7 2022.12.03 16:00 HC Lokomotiva Zagreb Team Esbjerg 18 : 30
8 2022.12.11 14:00 CS Rapid Bucuresti Győri Audi ETO KC 30 : 27
8 2022.12.11 16:00 Storhamar Handball Elite Buducnost BEMAX 25 : 27
8 2022.12.10 16:00 Kastamonu Belediyesi GSK Metz Handball 23 : 28
8 2022.12.10 18:00 Team Esbjerg HC Lokomotiva Zagreb 33 : 20
9 2022.12.17 20:00 Buducnost BEMAX Győri Audi ETO KC 23 : 25
9 2022.12.17 18:00 Storhamar Handball Elite CS Rapid Bucuresti 29 : 36
9 2022.12.18 16:00 HC Lokomotiva Zagreb Metz Handball 18 : 27
9 2022.12.17 18:00 Team Esbjerg Kastamonu Belediyesi GSK 39 : 31
10 2023.01.07 16:00 Győri Audi ETO KC Storhamar Handball Elite 39 : 26
10 2023.01.08 16:00 CS Rapid Bucuresti Buducnost BEMAX 39 : 29
10 2023.01.08 16:00 Metz Handball Team Esbjerg 26 : 24
10 2023.01.08 14:00 HC Lokomotiva Zagreb Kastamonu Belediyesi GSK 26 : 26
11 2023.01.14 18:00 HC Lokomotiva Zagreb Győri Audi ETO KC 16 : 27
11 2023.01.15 14:00 Kastamonu Belediyesi GSK Storhamar Handball Elite 28 : 33
11 2023.01.15 16:00 Team Esbjerg CS Rapid Bucuresti 35 : 30
11 2023.01.15 16:00 Metz Handball Buducnost BEMAX 29 : 23
12 2023.01.21 18:00 Metz Handball Győri Audi ETO KC 29 : 28
12 2023.01.22 16:00 Storhamar Handball Elite Team Esbjerg 25 : 34
12 2023.01.22 16:00 CS Rapid Bucuresti Kastamonu Belediyesi GSK 28 : 22
12 2023.01.21 16:00 Buducnost BEMAX HC Lokomotiva Zagreb 25 : 18
13 2023.02.05 14:00 Kastamonu Belediyesi GSK Győri Audi ETO KC 27 : 39
13 2023.02.04 18:00 Metz Handball CS Rapid Bucuresti 36 : 34
13 2023.02.04 16:00 HC Lokomotiva Zagreb Storhamar Handball Elite 22 : 31
13 2023.02.04 18:00 Team Esbjerg Buducnost BEMAX 30 : 20
14 2023.02.12 16:00 Storhamar Handball Elite Metz Handball 24 : 26
14 2023.02.11 18:00 Győri Audi ETO KC Team Esbjerg 29 : 28
14 2023.02.11 16:00 Buducnost BEMAX Kastamonu Belediyesi GSK 10 : 0
14 2023.02.12 16:00 CS Rapid Bucuresti HC Lokomotiva Zagreb 27 : 22