Bajnokok Ligája “A”
| Hely | "A" csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
| 1. | FTC-Toyota Kovács | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 179 | 40 | 12 |
| 2. | Team Esbjerg | 7 | 6 | 0 | 1 | 220 | 187 | 33 | 12 |
| 3. | Brest Bretagne Handball | 7 | 5 | 0 | 2 | 212 | 189 | 23 | 10 |
| 3. | CSM Bucuresti | 7 | 3 | 0 | 4 | 209 | 215 | -6 | 6 |
| 3. | BV Borussia Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 221 | -20 | 6 |
| 3. | Sola Handballklubb | 7 | 2 | 0 | 5 | 183 | 184 | -1 | 4 |
| 7. | OTP Group Buducnost | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 189 | -29 | 4 |
| 8. | RK Krim OTP Group Mercator | 7 | 1 | 0 | 6 | 191 | 231 | -40 | 2 |
