Bajnokok Ligája “A”
| Hely | "A" csoport | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
| 1. | FTC-Toyota Kovács | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 74 | 23 | 6 |
| 2. | Brest Bretagne Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 71 | 19 | 6 |
| 3. | Team Esbjerg | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 80 | 18 | 6 |
| 3. | CSM Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 90 | 15 | 4 |
| 3. | BV Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 99 | -16 | 2 |
| 3. | Sola Handballklubb | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 85 | -10 | 0 |
| 7. | OTP Group Buducnost | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 92 | -24 | 0 |
| 8. | RK Krim OTP Group Mercator | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 114 | -25 | 0 |
