Bajnokok Ligája “A”

1. Vipers Kristiansand 14 11 1 2 456 373 83 23
2. CSM Bucuresti 14 10 2 2 439 386 53 22
3. Odense Handbold 14 8 0 6 398 373 25 16
4. FTC-Rail Cargo Hungaria 14 7 1 6 407 374 33 15
5. Krim Mercator Ljubljana 14 6 0 8 398 405 -7 12
6. Brest Bretagne Handball 14 5 2 7 376 378 -2 12
7. SG BBM Bietigheim 14 5 2 7 432 387 45 12
8. DHK Baník Most 14 0 0 14 347 577 -230 0

Az 5., 6., 7. hely az egymás elleni eredmények alapján alakult ki.