Bajnoki mérkőzések
2021-2022-es szezon
Alapszakasz:
1. f. | 2021.09.12 | vas | 18:00 | BFKA-Balatonfüred | – | AGROFEED ETO-SZESE | 32 | : | 25 | 0 |
2. f. | 2021.09.19 | vas | 18:00 | Pécsi VSE | – | AGROFEED ETO-SZESE | 23 | : | 32 | 2 |
3. f. | 2021.09.24 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | PLER-Budapest | 25 | : | 26 | 0 |
4. f. | 2021.10.02 | szo | 18:00 | Százhalombattai KE | – | AGROFEED ETO-SZESE | 28 | : | 25 | 0 |
5. f. | 2021.10.15 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | BFKA-Veszprém | 27 | : | 28 | 0 |
6. f. | 2021.10.24 | vas | 18:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Szigetszentmiklósi KSK | 26 | : | 33 | 0 |
7. f. | 2021.10.29 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Budai Farkasok | 21 | : | 26 | 0 |
8. f. | 2021.11.13 | szo | 17:30 | Komárom VSE | – | AGROFEED ETO-SZESE | 19 | : | 25 | 2 |
9. f. | 2021.11.21 | vas | 18:00 | Tatai AC | – | AGROFEED ETO-SZESE | 25 | : | 31 | 2 |
10. f. | 2021.11.26 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | BFKA-Balatonfüred | 29 | : | 24 | 2 |
11. f. | 2021.12.03 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Pécsi VSE | 34 | : | 24 | 2 |
12. f. | 2021.12.11 | szo | 18:00 | PLER-Budapest | – | AGROFEED ETO-SZESE | 37 | : | 28 | 0 |
13. f. | 2022.02.04 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Százhalombattai KE | 26 | : | 21 | 2 |
14. f. | 2022.02.13 | vas | 18:00 | BFKA-Veszprém | – | AGROFEED ETO-SZESE | 29 | : | 26 | 0 |
15. f. | 2022.02.19 | szo | 17:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – | AGROFEED ETO-SZESE | 26 | : | 31 | 2 |
16. f. | 2022.02.25 | pén | 20:00 | Budai Farkasok | – | AGROFEED ETO-SZESE | 32 | : | 22 | 0 |
17. f. | 2022.03.04 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Komárom VSE | 33 | : | 28 | 2 |
18. f. | 2022.03.13 | vas | 18:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Tatai AC | 24 | : | 35 | 0 |
490 | : | 496 | 16 |
Rájátszás:
1. f. | 2022.03.26 | szo | 18:00 | Mezőkövesdi KC | – | AGROFEED ETO-SZESE | 36 | : | 27 | 0 |
2. f. | 2022.04.02 | szo | 15:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | DEAC | 32 | : | 27 | 2 |
3. f. | 2022.04.08 | pén | 18:30 | Vecsési SE | – | AGROFEED ETO-SZESE | 28 | : | 25 | 0 |
4. f. | 2022.04.24 | vas | 17:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Pick Szeged U21 | 30 | : | 21 | 2 |
5. f. | 2022.05.01 | vas | 17:00 | FTC-Diagnosticum U21 | – | AGROFEED ETO-SZESE | 36 | : | 35 | 0 |
6. f. | 2022.05.06 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Mezőkövesdi KC | 38 | : | 33 | 2 |
7. f. | 2022.05.14 | szo | 18:00 | DEAC | – | AGROFEED ETO-SZESE | 35 | : | 29 | 0 |
8. f. | 2022.05.21 | szo | 18:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | Vecsési SE | 37 | : | 31 | 2 |
9. f. | 2022.05.29 | vas | 18:00 | Pick Szeged U21 | – | AGROFEED ETO-SZESE | 26 | : | 28 | 2 |
10. f. | 2022.06.03 | pén | 19:00 | AGROFEED ETO-SZESE | – | FTC-Diagnosticum U21 | 34 | : | 32 | 2 |
544 | : | 504 | 24 |