Bajnoki mérkőzések
2025-2026-os szezon
| 1. f. | 2025.09.05 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | Csurgói KK | 32 | : | 27 | 2 |
| 2. f. | 2025.09.12 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | NEKA | 33 | : | 23 | 2 |
| 3. f. | 2025.09.19 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | CYEB-Budakalász | 34 | : | 26 | 2 |
| 4. f. | 2025.09.28 | vas | 16:30 | FTC-Green Collect | – | ETO University Handball Team | 33 | : | 32 | 0 |
| 5. f. | 2025.10.10 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | PLER-Budapest | 26 | : | 29 | 0 |
| 6. f. | 2025.10.17 | pén | 18:30 | Budai Farkasok-Rév | – | ETO University Handball Team | 26 | : | 25 | 0 |
| 7. f. | 2025.10.24 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 34 | : | 29 | 2 |
| 8. f. | 2025.11.08 | szo | 20:30 | MOL Tatabánya KC | – | ETO University Handball Team | 37 | : | 29 | 0 |
| 9. f. | 2025.11.15 | szo | 18:00 | ETO University Handball Team | – | Szigetszentmiklósi KSK | 28 | : | 25 | 2 |
| 10. f. | 2025.11.23 | vas | 18:00 | OTP Bank-Pick Szeged | – | ETO University Handball Team | 42 | : | 32 | 0 |
| 11. f. | 2025.11.30 | vas | 18:00 | ETO University Handball Team | – | Balatonfüredi KSE | 28 | : | 25 | 2 |
| 12. f. | 2025.12.07 | vas | 17:30 | One Veszprém Handball Club | – | ETO University Handball Team | 47 | : | 36 | 0 |
| 13. f. | 2025.12.11 | csüt | 18:00 | ETO University Handball Team | – | Carbonex-Komló | 32 | : | 29 | 2 |
| 14. f. | 2026.02.07 | szo | 17:00 | Csurgói KK | – | ETO University Handball Team | 25 | : | 20 | 0 |
| 15. f. | 2026.02.14 | szo | 18:00 | NEKA | – | ETO University Handball Team | 25 | : | 25 | 1 |
| 16. f. | 2026.02.21 | szo | 17:00 | CYEB-Budakalász | – | ETO University Handball Team | 29 | : | 29 | 1 |
| 17. f. | 2026.02.28 | szo | 18:00 | ETO University Handball Team | – | FTC-Green Collect | 32 | : | 34 | 0 |
| 18. f. | 2026.03.06 | pén | 18:00 | PLER-Budapest | – | ETO University Handball Team | 31 | : | 24 | 0 |
| 19. f. | 2026.03.13 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | Budai Farkasok-Rév | 27 | : | 20 | 2 |
| 20. f. | 2026.03.27 | pén | 18:30 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | – | ETO University Handball Team | 28 | : | 26 | 0 |
| 21. f. | 2026.04.03 | pén | 18:00 | Szigetszentmiklósi KSK | – | ETO University Handball Team | 24 | : | 24 | 1 |
| 22. f. | 2026.04.10 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | MOL Tatabánya KC | 24 | : | 25 | 0 |
| 23. f. | 2026.04.24 | pén | 18:00 | ETO University Handball Team | – | OTP Bank-Pick Szeged | 29 | : | 37 | 0 |
| 24. f. | 2026.05.02 | szo | 18:00 | Balatonfüredi KSE | – | ETO University Handball Team | 30 | : | 27 | 0 |
| 25. f. | 2026.05.10 | vas | 18:00 | ETO University Handball Team | – | One Veszprém Handball Club | 26 | : | 44 | 0 |
| 26. f. | 2026.05.20 | sze | 18:15 | Carbonex-Komló | – | ETO University Handball Team | 0 | : | 0 | 0 |
| gólarány | 714 | : | 750 | 19 |
