Bajnoki góllövők
2025-2026-os szezon:
| Név/forduló | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 88 | 21 | 4,19 | |||||
| Linn Blohm | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | 2,33 | |||||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55 | 26 | 2,12 |
| Ida-Marie Dahl | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 26 | 8 | 3,25 | ||||||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 | 19 | 1,63 | |||||||
| Helena Elver Hagesö | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 63 | 16 | 3,94 | ||||||||||
| Fodor Csenge | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 62 | 20 | 3,10 | ||||||
| Nathalie Hagman | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 85 | 20 | 4,25 | ||||||
| Dione Housheer | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 98 | 20 | 4,90 | ||||||
| Emilie Hovden | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 78 | 20 | 3,90 | ||||||
| Kristina Jörgensen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 65 | 22 | 2,95 | ||||
| Veronica Kristiansen | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 57 | 20 | 2,85 | ||||||
| Anna Lagerquist | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 1,31 | |||||||||||||
| Győri-Lukács Viktória | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hatadou Sako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,00 | |||||||
| Tjasa Stanko | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 70 | 19 | 3,68 | |||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0,06 | |||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 84 | 19 | 4,42 | |||||||
| Lukács Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | |||||||||||||
| Keceli-Mészáros Renáta | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3,00 | |||||||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1,00 | |||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 32 | 19 | 1,68 | |||||||
| Kriston Kíra Daniella | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0,78 | |||||||||||||||||
| Kányai Villő | 3 | 3 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Takács Maja Márta | 6 | 6 | 1 | 6,00 |
