Bajnoki góllövők
2025-2026-os szezon:
| Név/forduló | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 87 | 20 | 4,35 | ||||||
| Linn Blohm | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | 2,33 | |||||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 23 | 2,13 | |||
| Ida-Marie Dahl | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 26 | 8 | 3,25 | ||||||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 1,53 | |||||||||
| Helena Elver Hagesö | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 48 | 13 | 3,69 | |||||||||||||
| Fodor Csenge | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 57 | 18 | 3,17 | ||||||||
| Nathalie Hagman | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 77 | 18 | 4,28 | ||||||||
| Dione Housheer | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 19 | 5,00 | |||||||
| Emilie Hovden | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 70 | 18 | 3,89 | ||||||||
| Kristina Jörgensen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 54 | 20 | 2,70 | ||||||
| Veronica Kristiansen | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 49 | 17 | 2,88 | |||||||||
| Anna Lagerquist | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1,36 | |||||||||||||||
| Győri-Lukács Viktória | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hatadu Sako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | |||||||||
| Tjasa Stanko | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 56 | 17 | 3,29 | |||||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0,06 | ||||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 74 | 17 | 4,35 | |||||||||
| Lukács Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | ||||||||||||||
| Keceli-Mészáros Renáta | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | ||||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 1,50 | ||||||||
| Kriston Kíra Daniella | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0,78 |
