Bajnoki góllövők
2026-2027-es szezon:
| Név/forduló | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Linn Blohm | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bouktit | 5 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6,33 | |||||||||||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 5 | 4 | 9 | 2 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 2 | 4 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Helena Elver Hagesö | 5 | 7 | 12 | 2 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Fodor Csenge | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Győri-Lukács Viktória | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||
| Dione Housheer | 1 | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Emilie Hovden | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veronica Kristiansen | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kriston Kíra Daniella | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 1 | 5 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||
| Thale Rushfeldt Deila | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3,67 | |||||||||||||||||||||||
| Hatadou Sako | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Tjasa Stanko | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||
| Lendvai Emily | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Tagai Virág | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Tőkés Lilla | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
