Bajnoki góllövők
2026-2027-es szezon:
| Név/forduló | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,14 | |||||||||||||||||||
| Linn Blohm | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Bouktit | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 49 | 8 | 6,13 | ||||||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3,20 | |||||||||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1,67 | ||||||||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1,00 | ||||||||||||||||||||
| Helena Elver Hagesö | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 28 | 6 | 4,67 | ||||||||||||||||||||
| Fodor Csenge | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Győri-Lukács Viktória | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Dione Housheer | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | 5 | 3,20 | |||||||||||||||||||||
| Emilie Hovden | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| Veronica Kristiansen | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kriston Kíra Daniella | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 3,17 | ||||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 23 | 6 | 3,83 | ||||||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
| Thale Rushfeldt Deila | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 26 | 7 | 3,71 | |||||||||||||||||||
| Hatadou Sako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Tjasa Stanko | 8 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 8 | 2,75 | ||||||||||||||||||
| Lendvai Emily | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Tagai Virág | 0 | 0 | 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Tőkés Lilla | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 |
