Magyar Kupa góllövők
2026-2027-es szezon:
| Magyar Kupa | 3. ford. | 4. ford. | 5. ford. | ed. | d. | össz. | mérk. | átlag |
| Bognár Alex | 0 | 4 | 4 | 2 | 2,00 | |||
| Borbély Ádám | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Milos Bozovic | 2 | 2 | 1 | 2,00 | ||||
| Radojica Cepic | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dely Márton | 0 | 5 | 5 | 2 | 2,50 | |||
| Eklemovic Márkó | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Yuga Enomoto | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||
| Füzi Dániel | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,50 | |||
| Győri Kristóf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| Győri Mátyás | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||||
| Hári Levente | 3 | 10 | 13 | 2 | 6,50 | |||
| Kovács Tamás | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |||
| Krakovszki Bence | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||
| Krakovszki Zsolt | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | |||
| Tomislav Kusan | 6 | 1 | 7 | 2 | 3,50 | |||
| Nagy Martin | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,50 | |||
| Pásztor Imre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| Luka Stepancic | 5 | 0 | 5 | 2 | 2,50 | |||
| Szmetán Máté | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| Szrnka Levente | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Zakor Zalán | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | |||
| Varga Bence | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Draskovics Vilmos | 2 | 2 | 1 | 2,00 |
