Kupagóllövők – BL
| Bajnokok Ligája | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | 8.f. | 9.f. | 10.f. | 11.f. | 12.f. | 13.f. | 14.f. | nd.1. | nd.2. | ed. | d. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Linn Blohm | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sarah Bouktit | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Helena Elver Hagesö | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Fodor Csenge | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Dione Housheer | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Emilie Hovden | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Veronica Kristiansen | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kriston Kíra Daniella | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Thale Rushfeldt Deila | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Hatadu Sako | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Tjasa Stanko | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 0 | 0 | 0,00 |
