Kupagóllövők – BL
| Bajnokok Ligája | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | 8.f. | 9.f. | 10.f. | 11.f. | 12.f. | 13.f. | 14.f. | nd.1. | nd.2. | ed. | d. | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 3 | 3 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||||||||||
| Linn Blohm | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Sarah Bouktit | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1,67 | |||||||||||||||
| Kari Brattset Dale | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2,33 | |||||||||||||||
| Kristine Breistöl | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,67 | |||||||||||||||
| Kelly Dulfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | |||||||||||||||
| Helena Elver Hagesö | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 5,67 | |||||||||||||||
| Fodor Csenge | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Győri-Lukács Viktória | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | |||||||||||||||
| Dione Housheer | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1,33 | |||||||||||||||
| Emilie Hovden | 4 | 11 | 4 | 19 | 3 | 6,33 | |||||||||||||||
| Veronica Kristiansen | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Kriston Kíra Daniella | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Estelle Nze Minko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | ||||||||||||||||
| Rédecsi Polett | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Thale Rushfeldt Deila | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2,67 | |||||||||||||||
| Hatadou Sako | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Tjasa Stanko | 8 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6,67 | |||||||||||||||
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Bo van Wetering | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Varga Dalma | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Zákányi Janka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,33 |
