Bajnoki mérkőzések
2021-2022-es szezon:
1. f. | 2021.09.08 | sze | 18:00 | Siófok KC | – | Győri Audi ETO KC | 32 | : | 40 | 2 |
2. f. | 2021.09.14 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Vasas SC | 41 | : | 21 | 2 |
3. f. | 2021.09.22 | sze | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 30 | 2 |
4. f. | 2021.10.01 | pén | 18:00 | Kisvárdai KC | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 31 | 2 |
5. f. | 2021.10.20 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 44 | : | 25 | 2 |
6. f. | 2021.10.27 | sze | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 15 | : | 36 | 2 |
7. f. | 2021.11.04 | csüt | 18:00 | Váci NKSE | – | Győri Audi ETO KC | 31 | : | 37 | 2 |
8. f. | 2021.11.10 | sze | 19:15 | Motherson-Mosonmagyaróvár | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 29 | 2 |
9. f. | 2021.11.17 | sze | 18:30 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 25 | : | 20 | 2 |
10. f. | 2021.11.02 | kedd | 18:00 | Érd | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 10 | 2 |
11. f. | 2022.01.12 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 10 | : | 0 | 2 |
12. f. | 2022.02.02 | sze | 18:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 36 | 2 |
13. f. | 2022.01.28 | pén | 16:00 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 31 | : | 23 | 2 |
14. f. | 2022.02.09 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Siófok KC | 40 | : | 26 | 2 |
15. f. | 2022.02.15 | kedd | 18:00 | Vasas SC | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 45 | 2 |
16. f. | 2022.02.25 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 37 | : | 21 | 2 |
17. f. | 2022.03.10 | csüt | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárdai KC | 31 | : | 15 | 2 |
18. f. | 2022.03.20 | vas | 15:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 24 | : | 45 | 2 |
19. f. | 2022.03.26 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 44 | : | 19 | 2 |
20. f. | 2022.04.02 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Váci NKSE | 37 | : | 27 | 2 |
21. f. | 2022.04.07 | csüt | 18:30 | Győri Audi ETO KC | – | Motherson-Mosonmagyaróvár | 35 | : | 33 | 2 |
22. f. | 2022.04.14 | csüt | 18:30 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 29 | : | 24 | 0 |
23. f. | 2022.03.23 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Érd | 42 | : | 18 | 2 |
24. f. | 2022.03.30 | sze | 16:00 | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 34 | 2 |
25. f. | 2022.05.14 | szo | 16:45 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 34 | : | 18 | 2 |
26. f. | 2022.05.20 | pén | 18:30 | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 28 | 2 |
gólarány | 876 | : | 568 | 50 |
A mérkőzések időpontjai a Bajnokok Ligája meccsek dátumaitól, a televíziós közvetítésektől változhatnak!