Tavaszi szezon

2022-2023 tavasz

16 2023.02.03 19:00 ÓAM – Ózdi KC Kecskeméti TE – Piroska Szörp 33 : 26
16 2023.02.04 16:00 KK Ajka Tatai AC 34 : 30
16 2023.02.04 18:00 Csépe Salgótarjáni SKC Vecsés SE 30 : 28
16 2023.02.04 18:00 Százhalombattai KE BFKA-Balatonfüred 37 : 31
16 2023.02.04 18:00 QHB-Eger Optimum Solar – Békési FKC 24 : 24
16 2023.02.05 16:00 Pick Szeged U21 DEAC 24 : 23
16 2023.02.04 15:00 BFKA-Veszprém Agrofeed ETO UNI Győr 27 : 24
16 2023.02.05 18:00 PLER-Budapest Szigetszentmiklósi KSK 37 : 23
17 2023.02.11 16:00 KK Ajka Optimum Solar – Békési FKC 29 : 33
17 2023.02.12 18:00 BFKA-Balatonfüred PLER-Budapest 25 : 28
17 2023.02.10 18:00 DEAC QHB-Eger 22 : 27
17 2023.02.11 18:00 Tatai AC ÓAM – Ózdi KC 32 : 26
17 2023.02.11 18:00 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Csépe Salgótarjáni SKC 32 : 27
17 2023.02.12 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Százhalombattai KE 42 : 29
17 2023.02.11 18:00 Szigetszentmiklósi KSK Pick Szeged U21 27 : 34
17 2023.02.11 18:00 Vecsés SE BFKA-Veszprém 29 : 34
18 2023.02.17 18:30 PLER-Budapest Agrofeed ETO UNI Győr 28 : 23
18 2023.02.18 18:00 Százhalombattai KE Vecsés SE 33 : 29
18 2023.02.18 18:00 Optimum Solar – Békési FKC DEAC 24 : 24
18 2023.02.18 17:00 KK Ajka ÓAM – Ózdi KC 29 : 29
18 2023.02.18 18:00 QHB-Eger Szigetszentmiklósi KSK 33 : 28
18 2023.02.18 18:00 Csépe Salgótarjáni SKC Tatai AC 28 : 28
18 2023.02.18 16:00 Pick Szeged U21 BFKA-Balatonfüred 30 : 27
18 2023.02.18 15:00 BFKA-Veszprém Kecskeméti TE – Piroska Szörp 28 : 23
19 2023.02.24 18:30 Vecsés SE PLER-Budapest 24 : 24
19 2023.02.25 18:00 Szigetszentmiklósi KSK Optimum Solar – Békési FKC 30 : 29
19 2023.02.26 18:00 BFKA-Balatonfüred QHB-Eger 22 : 28
19 2023.02.25 18:00 ÓAM – Ózdi KC Csépe Salgótarjáni SKC 26 : 34
19 2023.02.24 20:00 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Százhalombattai KE 32 : 31
19 2023.02.25 16:00 KK Ajka DEAC 34 : 36
19 2023.02.25 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Pick Szeged U21 31 : 30
19 2023.02.26 18:00 Tatai AC BFKA-Veszprém 21 : 22
20 2023.03.03 18:00 PLER-Budapest Kecskeméti TE – Piroska Szörp 34 : 34
20 2023.03.05 16:00 Pick Szeged U21 Vecsés SE 29 : 30
20 2023.03.05 18:00 QHB-Eger Agrofeed ETO UNI Győr 25 : 23
20 2023.03.04 18:00 BFKA-Veszprém ÓAM – Ózdi KC 34 : 19
20 2023.03.05 16:00 KK Ajka Csépe Salgótarjáni SKC 25 : 29
20 2023.03.04 18:00 DEAC Szigetszentmiklósi KSK 29 : 26
20 2023.03.04 18:00 Százhalombattai KE Tatai AC 28 : 26
20 2023.03.04 18:00 Optimum Solar – Békési FKC BFKA-Balatonfüred 30 : 26
21 2023.03.19 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Optimum Solar – Békési FKC 33 : 26
21 2023.03.17 19:00 Tatai AC PLER-Budapest 25 : 29
21 2023.03.18 16:00 BFKA-Balatonfüred DEAC 28 : 32
21 2023.03.17 18:30 Vecsés SE QHB-Eger 20 : 20
21 2023.03.18 18:00 ÓAM – Ózdi KC Százhalombattai KE 30 : 28
21 2023.03.17 18:30 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Pick Szeged U21 34 : 31
21 2023.03.18 16:00 KK Ajka Szigetszentmiklósi KSK 32 : 30
21 2023.03.19 16:00 Csépe Salgótarjáni SKC BFKA-Veszprém 27 : 30
22 2023.03.25 16:00 KK Ajka BFKA-Veszprém 20 : 24
22 2023.03.25 18:00 DEAC Agrofeed ETO UNI Győr 26 : 26
22 2023.03.25 18:00 QHB-Eger Kecskeméti TE – Piroska Szörp 40 : 27
22 2023.03.24 19:00 PLER-Budapest ÓAM – Ózdi KC 38 : 25
22 2023.03.26 16:00 Pick Szeged U21 Tatai AC 30 : 32
22 2023.03.25 18:00 Optimum Solar – Békési FKC Vecsés SE 28 : 25
22 2023.03.25 18:00 Szigetszentmiklósi KSK BFKA-Balatonfüred 29 : 25
22 2023.03.25 18:00 Százhalombattai KE Csépe Salgótarjáni SKC 26 : 26
23 2023.04.01 18:00 Csépe Salgótarjáni SKC PLER-Budapest 29 : 30
23 2023.03.31 18:30 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Optimum Solar – Békési FKC 33 : 33
23 2023.03.31 18:30 Vecsés SE DEAC 25 : 22
23 2023.03.31 19:00 Tatai AC QHB-Eger 19 : 29
23 2023.04.01 15:00 BFKA-Veszprém Százhalombattai KE 34 : 20
23 2023.04.01 18:00 ÓAM – Ózdi KC Pick Szeged U21 33 : 28
23 2023.04.02 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Szigetszentmiklósi KSK 34 : 29
23 2023.04.01 16:00 KK Ajka BFKA-Balatonfüred 31 : 27
24 2023.04.08 18:00 BFKA-Balatonfüred Agrofeed ETO UNI Győr 31 : 35
24 2023.04.08 18:00 DEAC Kecskeméti TE – Piroska Szörp 32 : 29
24 2023.04.08 18:00 Optimum Solar – Békési FKC Tatai AC 29 : 25
24 2023.04.06 19:30 Szigetszentmiklósi KSK Vecsés SE 27 : 27
24 2023.04.08 18:00 QHB-Eger ÓAM – Ózdi KC 32 : 27
24 2023.04.08 16:00 Pick Szeged U21 Csépe Salgótarjáni SKC 27 : 25
24 2023.04.08 14:00 KK Ajka Százhalombattai KE 37 : 31
24 2023.04.08 11:00 PLER-Budapest BFKA-Veszprém 24 : 17
25 2023.04.15 18:00 Százhalombattai KE PLER-Budapest 26 : 22
25 2023.04.15 16:00 KK Ajka Agrofeed ETO UNI Győr 21 : 29
25 2023.04.15 18:00 ÓAM – Ózdi KC Optimum Solar – Békési FKC 26 : 28
25 2023.04.15 18:00 Tatai AC DEAC 27 : 24
25 2023.04.15 18:00 Csépe Salgótarjáni SKC QHB-Eger 27 : 37
25 2023.04.14 19:30 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Szigetszentmiklósi KSK 35 : 26
25 2023.04.14 18:30 Vecsés SE BFKA-Balatonfüred 34 : 33
25 2023.04.16 18:00 BFKA-Veszprém Pick Szeged U21 33 : 22
26 2023.04.23 18:00 BFKA-Balatonfüred Kecskeméti TE – Piroska Szörp 32 : 31
26 2023.04.21 19:00 Agrofeed ETO UNI Győr Vecsés SE 35 : 32
26 2023.04.21 18:00 PLER-Budapest KK Ajka 32 : 27
26 2023.04.22 18:00 DEAC ÓAM – Ózdi KC 24 : 21
26 2023.04.22 18:00 Optimum Solar – Békési FKC Csépe Salgótarjáni SKC 37 : 32
26 2023.04.23 16:00 Pick Szeged U21 Százhalombattai KE 31 : 25
26 2023.04.22 18:00 Szigetszentmiklósi KSK Tatai AC 30 : 21
26 2023.04.22 18:00 QHB-Eger BFKA-Veszprém 32 : 29
27 2023.05.06 18:00 Százhalombattai KE QHB-Eger 23 : 30
27 2023.05.05 18:30 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Agrofeed ETO UNI Győr 29 : 31
27 2023.05.06 16:00 KK Ajka Vecsés SE 27 : 27
27 2023.05.06 18:00 Tatai AC BFKA-Balatonfüred 29 : 24
27 2023.05.07 14:00 BFKA-Veszprém Optimum Solar – Békési FKC 25 : 26
27 2023.05.06 18:00 Csépe Salgótarjáni SKC DEAC 28 : 28
27 2023.05.06 18:00 PLER-Budapest Pick Szeged U21 37 : 26
27 2023.05.06 18:00 ÓAM – Ózdi KC Szigetszentmiklósi KSK 29 : 26
28 2023.05.14 18:00 QHB-Eger PLER-Budapest 28 : 27
28 2023.05.12 18:30 Vecsés SE Kecskeméti TE – Piroska Szörp 37 : 40
28 2023.05.13 18:00 BFKA-Balatonfüred ÓAM – Ózdi KC 24 : 23
28 2023.05.13 18:00 Szigetszentmiklósi KSK Csépe Salgótarjáni SKC 39 : 32
28 2023.05.13 18:00 Optimum Solar – Békési FKC Százhalombattai KE 30 : 27
28 2023.05.14 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Tatai AC 22 : 27
28 2023.05.13 18:00 DEAC BFKA-Veszprém 31 : 28
28 2023.05.13 16:00 KK Ajka Pick Szeged U21 32 : 26
29 2023.05.20 18:00 Tatai AC Vecsés SE 35 : 33
29 2023.05.19 18:00 PLER-Budapest Optimum Solar – Békési FKC 40 : 30
29 2023.05.20 18:00 Százhalombattai KE DEAC 25 : 31
29 2023.05.21 16:00 Pick Szeged U21 QHB-Eger   :  
29 2023.05.20 18:00 ÓAM – Ózdi KC Agrofeed ETO UNI Győr 25 : 31
29 2023.05.20 16:00 BFKA-Veszprém Szigetszentmiklósi KSK 27 : 27
29 2023.05.20 16:00 KK Ajka Kecskeméti TE – Piroska Szörp 26 : 34
29 2023.05.21 16:00 Csépe Salgótarjáni SKC BFKA-Balatonfüred 41 : 36
30 2023.04.28 18:30 DEAC PLER-Budapest 23 : 28
30 2023.04.29 16:00 KK Ajka QHB-Eger 22 : 24
30 2023.04.28 18:30 Kecskeméti TE – Piroska Szörp Tatai AC 29 : 25
30 2023.04.28 19:30 Vecsés SE ÓAM – Ózdi KC 31 : 31
30 2023.04.29 18:00 Agrofeed ETO UNI Győr Csépe Salgótarjáni SKC 36 : 28
30 2023.04.28 19:30 Szigetszentmiklósi KSK Százhalombattai KE 33 : 33
30 2023.05.17 18:00 BFKA-Balatonfüred BFKA-Veszprém 28 : 35
30 2023.05.03 18:00 Optimum Solar – Békési FKC Pick Szeged U21 35 : 33