Tabella
2025-2026-os szezon:
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 21 | 20 | 1 | 0 | 780 | 489 | 291 | 41 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 20 | 18 | 1 | 1 | 689 | 493 | 196 | 37 |
| 3. | DVSC SCHAEFFLER | 20 | 18 | 0 | 2 | 671 | 468 | 203 | 36 |
| 4. | MOL Esztergom | 20 | 14 | 2 | 4 | 650 | 518 | 132 | 30 |
| 5. | Vác | 20 | 11 | 1 | 8 | 574 | 540 | 34 | 23 |
| 6. | Alba Fehérvár KC | 20 | 11 | 1 | 8 | 540 | 524 | 16 | 23 |
| 7. | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 20 | 8 | 2 | 10 | 569 | 627 | -58 | 18 |
| 8. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 20 | 7 | 2 | 11 | 524 | 543 | -19 | 16 |
| 9. | Kisvárda Master Good SE | 20 | 8 | 0 | 12 | 514 | 575 | -61 | 16 |
| 10. | Vasas SC | 21 | 6 | 3 | 12 | 563 | 603 | -40 | 15 |
| 11. | Moyra-Budaörs Handball | 20 | 5 | 3 | 12 | 528 | 596 | -68 | 13 |
| 12. | NEKA | 20 | 5 | 0 | 15 | 508 | 629 | -121 | 10 |
| 13. | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 20 | 1 | 0 | 19 | 475 | 678 | -203 | 2 |
| 14. | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 20 | 0 | 2 | 18 | 434 | 736 | -302 | 2 |
A bajnokság végén azonos pontszám esetén az egymás elleni gólkülönbség dönt a helyezésekről.
