Tabella
2025-2026-os szezon:
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 23 | 22 | 1 | 0 | 857 | 545 | 312 | 45 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 23 | 21 | 1 | 1 | 807 | 562 | 245 | 43 |
| 3. | DVSC SCHAEFFLER | 23 | 21 | 0 | 2 | 771 | 533 | 238 | 42 |
| 4. | MOL Esztergom | 24 | 16 | 2 | 6 | 782 | 634 | 148 | 34 |
| 5. | Vác | 23 | 13 | 1 | 9 | 676 | 624 | 52 | 27 |
| 6. | Alba Fehérvár KC | 23 | 12 | 1 | 10 | 622 | 610 | 12 | 25 |
| 7. | Kisvárda Master Good SE | 23 | 10 | 0 | 13 | 591 | 646 | -55 | 20 |
| 8. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 23 | 8 | 3 | 12 | 618 | 637 | -19 | 19 |
| 9. | Moyra-Budaörs Handball | 23 | 8 | 3 | 12 | 620 | 664 | -44 | 19 |
| 10. | Vasas SC | 23 | 7 | 3 | 13 | 629 | 666 | -37 | 17 |
| 11. | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 23 | 7 | 3 | 13 | 644 | 717 | -73 | 17 |
| 12. | NEKA | 23 | 6 | 0 | 17 | 580 | 716 | -136 | 12 |
| 13. | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 24 | 1 | 0 | 23 | 563 | 830 | -267 | 2 |
| 14. | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 23 | 0 | 2 | 21 | 488 | 864 | -376 | 2 |
A bajnokság végén azonos pontszám esetén az egymás elleni gólkülönbség dönt a helyezésekről.
