NB I tabella
2025-2026-os szezon
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | One Veszprém Handball Club | 26 | 26 | 0 | 0 | 1033 | 715 | 318 | 52 |
| 2. | OTP Bank-Pick Szeged | 26 | 22 | 1 | 3 | 929 | 709 | 220 | 45 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 26 | 20 | 0 | 6 | 822 | 755 | 67 | 40 |
| 4. | FTC-Green Collect | 26 | 15 | 2 | 9 | 844 | 800 | 44 | 32 |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 26 | 12 | 2 | 12 | 699 | 751 | -52 | 26 |
| 6. | NEKA | 26 | 11 | 3 | 12 | 722 | 785 | -63 | 25 |
| 7. | PLER-Budapest | 26 | 10 | 3 | 13 | 700 | 745 | -45 | 23 |
| 8. | ETO University Handball Team | 26 | 9 | 3 | 14 | 745 | 779 | -34 | 21 |
| 9. | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 26 | 10 | 0 | 16 | 698 | 752 | -54 | 20 |
| 10. | Csurgói KK | 26 | 7 | 5 | 14 | 711 | 724 | -13 | 19 |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 26 | 6 | 6 | 14 | 690 | 767 | -77 | 18 |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 26 | 6 | 4 | 16 | 668 | 765 | -97 | 16 |
| 13. | Carbonex-Komló | 26 | 6 | 3 | 17 | 702 | 778 | -76 | 15 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 26 | 4 | 4 | 18 | 708 | 846 | -138 | 12 |
