Alapszakasz – ősz
Őszi szezon
| 1 | 2025.09.06 | 16:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | MOL Esztergom | 23 | : | 33 |
| 1 | 2025.09.06 | 18:00 | Vasas SC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 27 | : | 25 |
| 1 | 2025.09.03 | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 23 | : | 33 |
| 1 | 2025.09.06 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | NEKA | 23 | : | 27 |
| 1 | 2025.09.02 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 37 | : | 20 |
| 1 | 2025.09.03 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 23 | : | 15 |
| 1 | 2025.09.06 | 18:00 | Vác | – | Kisvárda Master Good SE | 27 | : | 26 |
| 2 | 2025.09.10 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 25 | : | 38 |
| 2 | 2025.09.10 | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 37 |
| 2 | 2025.09.13 | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 28 | : | 26 |
| 2 | 2025.09.13 | 17:00 | NEKA | – | Alba Fehérvár KC | 18 | : | 31 |
| 2 | 2025.09.10 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Vasas SC | 31 | : | 21 |
| 2 | 2025.09.13 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | MOL Esztergom | 34 | : | 43 |
| 2 | 2025.09.13 | 16:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Vác | 22 | : | 25 |
| 3 | 2025.09.24 | 18:00 | MOL Esztergom | – | DVSC SCHAEFFLER | 29 | : | 32 |
| 3 | 2025.09.27 | 18:00 | Vasas SC | – | NEKA | 36 | : | 31 |
| 3 | 2025.09.27 | 16:30 | Alba Fehérvár KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 25 | : | 24 |
| 3 | 2025.09.24 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 21 | : | 40 |
| 3 | 2025.09.24 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárda Master Good SE | 35 | : | 19 |
| 3 | 2025.09.24 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Vác | 36 | : | 25 |
| 3 | 2025.09.27 | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 28 | : | 28 |
| 4 | 2025.10.01 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Moyra-Budaörs Handball | 38 | : | 13 |
| 4 | 2025.10.01 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Vác | 33 | : | 27 |
| 4 | 2025.10.04 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 36 | : | 21 |
| 4 | 2025.10.01 | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Alba Fehérvár KC | 25 | : | 27 |
| 4 | 2025.10.04 | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Vasas SC | 32 | : | 32 |
| 4 | 2025.10.04 | 17:00 | NEKA | – | MOL Esztergom | 26 | : | 36 |
| 4 | 2025.10.01 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 35 | : | 25 |
| 5 | 2025.10.11 | 16:00 | MOL Esztergom | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 36 | : | 29 |
| 5 | 2025.10.11 | 18:00 | Vasas SC | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 23 | : | 33 |
| 5 | 2025.10.11 | 16:30 | Alba Fehérvár KC | – | Kisvárda Master Good SE | 23 | : | 22 |
| 5 | 2025.10.11 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Vác | 20 | : | 38 |
| 5 | 2025.10.11 | 15:00 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 32 | : | 17 |
| 5 | 2025.10.11 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | NEKA | 21 | : | 27 |
| 5 | 2025.10.11 | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | DVSC SCHAEFFLER | 21 | : | 26 |
| 6 | 2025.10.22 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 39 | : | 26 |
| 6 | 2025.10.22 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 44 | : | 29 |
| 6 | 2025.10.25 | 18:00 | Vác | – | Alba Fehérvár KC | 23 | : | 29 |
| 6 | 2025.10.25 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Vasas SC | 30 | : | 27 |
| 6 | 2025.10.25 | 16:00 | MOL Esztergom | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26 | : | 21 |
| 6 | 2025.10.25 | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 32 | : | 31 |
| 6 | 2025.10.22 | 17:00 | NEKA | – | DVSC SCHAEFFLER | 17 | : | 36 |
| 7 | 2025.11.02 | 16:00 | MOL Esztergom | – | Kisvárda Master Good SE | 32 | : | 22 |
| 7 | 2025.11.01 | 18:00 | Vác | – | Vasas SC | 31 | : | 29 |
| 7 | 2025.10.29 | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | : | 31 |
| 7 | 2025.10.28 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 43 | : | 26 |
| 7 | 2025.10.29 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 42 | : | 22 |
| 7 | 2025.11.01 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 18 | : | 18 |
| 7 | 2025.10.31 | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | NEKA | 34 | : | 23 |
| 8 | 2025.11.15 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Moyra-Budaörs Handball | 23 | : | 26 |
| 8 | 2025.11.12 | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 31 |
| 8 | 2025.11.12 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Vasas SC | 42 | : | 27 |
| 8 | 2025.11.12 | 18:00 | Vác | – | MOL Esztergom | 31 | : | 31 |
| 8 | 2025.11.15 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 32 | : | 27 |
| 8 | 2025.11.12 | 19:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 22 | : | 26 |
| 8 | 2025.11.16 | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | NEKA | 30 | : | 29 |
| 9 | 2025.08.29 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | MOL Esztergom | 36 | : | 26 |
| 9 | 2025.12.29 | 18:00 | Vasas SC | – | Győri Audi ETO KC | 16 | : | 32 |
| 9 | 2025.12.29 | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 29 | : | 27 |
| 9 | 2025.12.19 | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | NEKA | 34 | : | 27 |
| 9 | 2025.12.30 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Kisvárda Master Good SE | 38 | : | 20 |
| 9 | 2025.12.30 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Vác | 19 | : | 42 |
| 9 | 2025.12.30 | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 34 | : | 34 |
| 10 | 2026.01.10 | 16:30 | Alba Fehérvár KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 30 | : | 24 |
| 10 | 2026.01.10 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Vasas SC | 18 | : | 32 |
| 10 | 2026.01.06 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | MOL Esztergom | 30 | : | 20 |
| 10 | 2026.01.04 | 16:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 33 | : | 13 |
| 10 | 2026.01.05 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Vác | 35 | : | 24 |
| 10 | 2026.01.10 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | NEKA | 25 | : | 24 |
| 10 | 2026.01.07 | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 31 | : | 29 |
| 11 | 2026.01.13 | 18:00 | MOL Esztergom | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 44 | : | 15 |
| 11 | 2026.01.17 | 18:00 | Vasas SC | – | Alba Fehérvár KC | 22 | : | 23 |
| 11 | 2026.01.17 | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Kisvárda Master Good SE | 34 | : | 28 |
| 11 | 2026.01.17 | 17:00 | NEKA | – | Vác | 18 | : | 32 |
| 11 | 2026.01.14 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 29 | : | 35 |
| 11 | 2026.01.14 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 51 |
| 11 | 2026.01.14 | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 23 | : | 30 |
| 12 | 2026.01.24 | 18:00 | Vasas SC | – | Moyra-Budaörs Handball | 28 | : | 28 |
| 12 | 2026.01.24 | 16:30 | Alba Fehérvár KC | – | MOL Esztergom | 25 | : | 25 |
| 12 | 2026.01.24 | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 31 | : | 19 |
| 12 | 2026.01.20 | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 39 | : | 22 |
| 12 | 2026.01.21 | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | NEKA | 34 | : | 26 |
| 12 | 2026.01.24 | 18:00 | Vác | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 35 | : | 29 |
| 12 | 2026.01.24 | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 30 | : | 24 |
| 13 | 2026.01.31 | 16:00 | MOL Esztergom | – | Vasas SC | 26 | : | 24 |
| 13 | 2026.01.30 | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Vác | 20 | : | 25 |
| 13 | 2026.02.01 | 15:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 22 | : | 39 |
| 13 | 2026.01.30 | 17:00 | NEKA | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 44 |
| 13 | 2026.01.31 | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 33 | : | 15 |
| 13 | 2026.01.31 | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Alba Fehérvár KC | 23 | : | 39 |
| 13 | 2026.01.31 | 17:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Kisvárda Master Good SE | 26 | : | 20 |
