Bajnoki góllövők
2026-2027-es szezon
| Alapszakasz | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bognár Alex | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
| Borbély Ádám | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Milos Bozovic | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Radojica Cepic | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||
| Dely Márton | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
| Eklemovic Márkó | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yuga Enomoto | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
| Füzi Dániel | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||
| Győri Kristóf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||
| Győri Mátyás | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 | 4 | 5,75 | ||||||||||||||||||||||
| Hári Levente | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||
| Kovács Tamás | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
| Krakovszki Bence | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||
| Krakovszki Zsolt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Tomislav Kusan | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2,25 | ||||||||||||||||||||||
| Nagy Martin | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||
| Pásztor Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Luka Stepancic | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| Szmetán Máté | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||
| Szrnka Levente | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zakor Zalán | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
