A Vác ellen érte el a jubileumot a Győri Audi ETO KC.
2004. szeptember 26-án a Dunaferr SE érkezett Győrbe a Graboplast ETO KC vendégeként. Az Akkor még csúcson lévő vendégek 16-13-as félidőt követően 31-25 arányban győztek a Magvassy sportcsarnokban.
Részlet az akkori jegyzőkönyvből:
"Győri Graboplast ETO KC – Dunaferr SE 25-31 (13-16)
Győr, 3000 néző. V: Dobrovits, Tájok
GYŐR: Sirina – Bódi 3, Bradeanu 4 (1), Görbicz 2 (2), Dokic 2, Gogirla 2, Vérten 5.
Cs: Petróczi (kapus), Mehlmann 1, Juhász 2, Borbás, Mörtel 4 (3), Orbán.
Edző: Róth Kálmán
Dunaferr: Pálinger – Pálffy, Radulovics 7 (3), Ferling 6, Kulcsár 2, Kindl 4, Nagy 7.
Cs: Cracana (kapus), Pigniczki, Bohus 1, Gáspár, Lovász 2, Balogh, Bulath 2.
Edző: Kiss Szilárd
Kiállítások: 6, illetve 8 perc
Hétméteresek: 11/6, illetve 3/3"
A hazai vereség ellenére az alapszakaszt, majd a rájátszást is a Győri Graboplast ETO KC nyerte. A szeptemberi mérkőzésen még senki nem gondolta, hogy hosszú időre ez lesz az a mérkőzés, ahol hazai pályán, bajnoki mérkőzésen pontot veszít az ETO csapata. Azóta eltelt majd nyolc év, és a csapat mindvégig megőrizte hazai veretlenségét. A száz mérkőzés alatt 67 játékos kapott lehetőséget, hogy győzelemre segítse csapatát, voltak, akik csak egy-két mérkőzésen szerepeltek, de nyolc játékos ötvennél többször lépett pályára. A csúcstartó Vérten Orsolya, aki 89 mérkőzést játszott, megelőzve a 82 alkalommal szerepelt Görbicz Anitát és a 76 mérkőzést játszó Aurelia Bradeanut.
A legtöbb gólt azonban Görbicz Anita szerezte, pontosan 489-ig jutott. Mögötte Vérten Orsolya 391, Aurelia Bradeanu 309 gólt lőtt. 12 játékos lőtt 100-nál több gólt.
A 100 mérkőzést 21 csapat ellen vívtuk meg, legtöbb mérkőzést – 12 – a Debrecen és a Ferencváros ellen játszottuk, míg a Derecske, a Goldberger, a Hunnia, a Makó, a Nyíradony és az Újbuda egy-egy alkalommal vizitált Győrött.
Gratulálunk a csapatnak a jubileumi győzelemhez, és kívánjuk, hogy hosszú ideig ne szakadjon meg ez a szép sorozat.
A közreműködők névsora:
| név | mérkőzés | gól |
| Amorim Eduarda | 37 | 140 |
| Belső Anett | 6 | 3 |
| Bódi Bernadett | 37 | 71 |
| Bognár Barbara | 19 | 17 |
| Borbás Rita | 12 | 19 |
| Bradeanu Aurelia | 76 | 309 |
| Burghardt Rozália | 2 | 0 |
| Csupor Csenge | 2 | 2 |
| Deáki Dóra | 28 | 39 |
| Dokic Ana | 46 | 132 |
| Drávai Gyöngyi | 7 | 14 |
| Földes Kata | 1 | 2 |
| Gogirla Simona | 33 | 145 |
| Görbicz Anita | 82 | 489 |
| Gros Ana | 21 | 86 |
| Guiu Stancuta | 13 | 0 |
| Lunde Haraldsen Katrine | 19 | 0 |
| Herr Anita | 22 | 75 |
| Herr Orsolya | 56 | 0 |
| Hornyák Ágnes | 70 | 108 |
| Horváth Bernadett | 5 | 1 |
| Hosszu Boglárka | 6 | 1 |
| Juhász Gabriella | 27 | 52 |
| Karnik Szabina | 2 | 2 |
| Kisfaludy Anett | 10 | 8 |
| Kokas Viktória | 1 | 0 |
| Korsós Dorina | 3 | 6 |
| Kovacsicz Mónika | 35 | 101 |
| Kovacsics Anikó | 59 | 176 |
| Kurucz Ivett | 6 | 15 |
| Lazer Ana-Maria | 16 | 27 |
| Lekic Andrea | 9 | 32 |
| Löke Heidi | 8 | 51 |
| Mayer Szabina | 35 | 87 |
| Mehlmann Ibolya | 10 | 40 |
| Mörtel Renáta | 24 | 80 |
| Mravikova Katarina | 49 | 153 |
| Nagy Krisztina | 12 | 28 |
| Németh Nedda | 3 | 2 |
| Oguntoye Viktória | 14 | 0 |
| Orbán Adrienn | 39 | 98 |
| Oross Nilla | 3 | 0 |
| Pálinger Katalin | 53 | 0 |
| Palkó Fruzsina | 10 | 16 |
| Pásztor Bettina | 6 | 0 |
| Pelczéder Orsolya | 1 | 3 |
| Pertóczi Viktória | 25 | 0 |
| Planéta Szimonetta | 17 | 20 |
| Radicevic Jovanka | 9 | 44 |
| Radulovics Bojana | 9 | 26 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 10 | 20 |
| Schatzl Nadine | 13 | 12 |
| Sirián Szederke | 1 | 1 |
| Sirina Irina | 9 | 0 |
| Spiridon Simona | 53 | 145 |
| Szalai Babett | 1 | 2 |
| Szamoránsky Piroska | 4 | 3 |
| Szegedi Orsolya | 28 | 27 |
| Szemerey Zsófi | 3 | 0 |
| Szölösi Patrícia | 21 | 29 |
| Temes Bernadett | 44 | 65 |
| Tomori Zsuzsanna | 31 | 123 |
| Tóth Eszter | 14 | 11 |
| Tóth Gabriella | 1 | 1 |
| Vérten Orsolya | 89 | 391 |
| Virág Noémi | 1 | 1 |
| Víg Vivien | 8 | 0 |
És az ellenfelek:
| csapat | alkalom |
| Békéscsaba | 9 |
| Debrecen | 12 |
| Derecske | 1 |
| Dunaújváros | 9 |
| Érd | 2 |
| Fehérvár | 10 |
| Ferencváros | 12 |
| Goldberger | 1 |
| Hódmezővásárhely | 6 |
| Hunnia | 1 |
| Kiskunhalas | 7 |
| Makó | 1 |
| Nyíradony | 1 |
| Pécs | 2 |
| Siófok | 3 |
| Spartacus | 3 |
| Szekszárd | 2 |
| Újbuda | 1 |
| Vác | 9 |
| Vasas | 5 |
| Veszprém | 3 |
