Folytatódik a BL.
![]() |
OTP Group Buducnost – Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája 3. forduló Podgorica, 2025. szeptember 27. 18:00 óra Játékvezetők: Ozren Backovic, Mirko Palackovic (szlovének) TV: sport1 (élő) |
![]() |
A hazaiak rosszul kezdték a szezont, előbb a Debrecentől kaptak ki szoros meccsen, majd Norvégiából tértek haza pont nélkül. Jelenleg a hetedik helyen állnak a Team Esbjerg mögött és a BV Borussia Dortmund előtt.
A csoportmérkőzések:
1. forduló, 2025. szeptember 7.
OTP Group Buducnost – DVSC Schaeffler 24-25 (11-10)
Attingré, Marsenic, Skerovic – Grbic 7, Godec 4, Radivojevic 3, Vukcevic 3, Nocun 2, Ivanovic 1, N’diaye 1, Guberinic, Kadovic, Markovic, Mitrovic, Tomova.
2. forduló, 2025. szeptember 14.
Storhamar Hanball Elite – OTP Group Buducnost 25-14 (13-8)
Attingré, Marsenic, Skerovic – Vukcevic 5, Ivanovic 2, Tomova 2, Godec 1, Kadovic 1, N’diaye 1, Radevic 1, Radivojevic 1, Bulatovic, Grbic, Markovic, Mitrovic, Nocun.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
1 | Andrea Skerovic | kapus | montenegrói | 0 |
6 | Jovana Tesovic | beálló | montenegrói | 0 |
9 | Jelena Vukcevic | jobbátlövő | montenegrói | 8 |
10 | Elena Mitrovic | balátlövő | montenegrói | 0 |
11 | Ivana Godec | beálló | montenegrói | 5 |
12 | Armelle Attingré | kapus | montenegrói | 0 |
14 | Nikolina Markovic | irányító | montenegrói | 0 |
15 | Hawa N'diaye | beálló | francia | 2 |
16 | Marija Marsenic | kapus | montenegrói | 0 |
21 | Dagmara Nocun | balátlövő | lengyel | 2 |
22 | Lara Burzanovic | jobbszélső | montenegrói | 0 |
24 | Tanja Ivanovic | jobbátlövő | montenegrói | 3 |
25 | Sofija Delevic | átlövő | montenegrói | 0 |
33 | Andjela Guberinic | beálló | montenegrói | 0 |
34 | Dunja Radevic | jobbszélső | szerb | 4 |
36 | Mia Vuksanovic | kapus | montenegrói | 0 |
37 | Nina Bulatovic | jobbszélső | montenegrói | 0 |
44 | Mari Plamenova Tomova | balátlövő | bolgár | 2 |
70 | Masa Ulicevic | jobbszélső | montenegrói | 0 |
71 | Martina Knezevic | balá | montenegrói | 0 |
77 | Nina Ramusovic | irányító | montenegrói | 0 |
80 | Jelena Radivojevic (Despotovic) | balátlövő | montenegrói | 4 |
88 | Nada Kadovic | jobbszélső | montenegrói | 1 |
96 | Itana Grabic | irányíró | montenegrói | 7 |
Edző: Zoran Abramovic
A Buducnost kedden edzőt váltott, Bojana Popovic helyett Zoran Abramovic vezeti a csapatot.
A győriek a nyitófordulóban simán győztek Dortmundban , majd a csoportrangadón hazai pályán egy góllal kerekedett felül a Team Esbjerg együttesén. Két fordulót követően a csoport élén állnak.
A csoportmérkőzések:
1. forduló, 2025. szeptember 7.
BV Borussia Dortmund – Győri Audi ETO KC 30-43 (15-20)
Sako, Szemerey – Almeida de Paula 7, Housheer 7, Breistöl 6, Fodor 6, Blohm 4, Jörgensen 4, van Wetering 3, Hovden 2, Dulfer 1, Elver 1, Kristiansen 1, Lagerquist 1, Hagman.
2. forduló, 2025. szeptember 13.
Győri Audi ETO KC – Team Esbjerg 31-30 (15-15)
Sako, Szemerey – Housheer 12, Almeida de Paula 4, Fodor 3, Hagman 3, van Wetering 3, Jörgensen 2, Elver 1, Hovden 1, Kristiansen 1, Lagerquist 1, Blohm, Breistöl, Dulfer.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
4 | Nathalie Hagman | jobbszélső | svéd | 3 |
5 | Linn Blohm | beálló | svéd | 4 |
7 | Kari Brattset Dale | beálló | norvég | 0 |
9 | Anna Lagerquist | beálló | svéd | 2 |
10 | Bruna Aparecida Almeida de Paula | balátlövő | brazil | 11 |
14 | Kristine Breistöl | balátlövő | norvég | 6 |
15 | Tjasa Stanko | balátlövő | sylovén | 0 |
17 | Kelly Dulfer | balátlövő | holland | 1 |
20 | Kristina Jörgensen | irányító | dán | 6 |
21 | Veronica Egebakken Kristiansen | balátlövő | norvég | 2 |
22 | Győri-Lukács Viktória | jobbszélső | magyar | 0 |
23 | Fodor Csenge | balszélső | magyar | 9 |
26 | Emilie Hovden | jobbszélső | norvég | 3 |
27 | Estelle Nze Minko | irányító | francia | 0 |
28 | Bo van Wetering | balszélső | holland | 6 |
31 | Szemerey Zsófi | kapus | magyar | 0 |
37 | Rédecsi Polett | irányító | magyar | 0 |
48 | Dione Housheer | jobbátlövő | holland | 19 |
57 | Keceli-Mészáros Renáta | irányító | magyar | 0 |
62 | Varga Dalma | jobbszélső | magyar | 0 |
68 | Helena Elver Hagesö | irányító | dán | 2 |
86 | Zákányi Janka | balszélső | magyar | 0 |
89 | Sandra Toft | kapus | dán | 0 |
91 | Lukács Boglárka | kapus | magyar | 0 |
99 | Hatadou Sako | kapus | francia | 0 |
Edző: Per Johansson
A két csapat története 2006-ban kezdődött, azóta már harmincegy meccset játszottak egymással.
2006.05.13 | Podgorica | – | Győri Graboplast ETO KC | 25 | : | 25 | KEK-döntő |
2006.05.20 | Győri Graboplast ETO KC | – | Podgorica | 23 | : | 26 | KEK-döntő |
2007.01.07 | ZRK Buducnost T-mobile | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 31 | BL-csoportmérkőzés |
2007.02.17 | Győri Audi ETO KC | – | ZRK Buducnost T-mobile | 28 | : | 20 | BL-csoportmérkőzés |
2009.02.15 | Győri Audi ETO KC | – | ZRK Buducnost T-mobile | 31 | : | 27 | BL-középdöntő |
2009.02.28 | ZRK Buducnost T-mobile | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 26 | BL-középdöntő |
2012.05.05 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 29 | : | 27 | BL-döntő |
2012.05.13 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 25 | BL-döntő |
2013.02.02 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 27 | : | 27 | BL-középdöntő |
2013.03.10 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 22 | BL-középdöntő |
2014.02.01 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 23 | : | 23 | BL-középdöntő |
2014.03.09 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 26 | BL-középdöntő |
2014.05.04 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 27 | BL-döntő |
2016.01.09 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 22 | : | 20 | BL-középdöntő |
2016.02.14 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 22 | BL-középdöntő |
2016.05.07 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 20 | : | 21 | BL-elődöntő |
2017.05.06 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 20 | : | 26 | BL-elődöntő |
2018.04.07 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 20 | : | 26 | BL-negyeddöntő |
2018.04.14 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 30 | : | 28 | BL-negyeddöntő |
2020.02.01 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 26 | : | 24 | BL-középdöntő |
2020.03.01 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 28 | BL-középdöntő |
2020.11.21 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 34 | : | 29 | BL-csoportmérkőzés |
2021.01.29 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 26 | BL-csoportmérkőzés |
2021.04.03 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 19 | : | 30 | BL-negyeddöntő |
2021.04.10 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 24 | : | 21 | BL-negyeddöntő |
2022.11.22 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost BEMAX | 31 | : | 19 | BL-csoportmérkőzés |
2022.12.17 | Buducnost BEMAX | – | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 25 | BL-csoportmérkőzés |
2023.10.01 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost BEMAX | 37 | : | 19 | BL-csoportmérkőzés |
2024.01.20 | Buducnost BEMAX | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 29 | BL-csoportmérkőzés |
2024.10.06 | Buducnost Podgorica | – | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 23 | BL-csoportmérkőzés |
2025.01.25 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost Podgorica | 33 | 21 | BL-csoportmérkőzés |
A két játékvezető a győriek két mérkőzésén ténykedett.
2022.10.22 | Győri Audi ETO KC | – | Buducnost BEMAX | 32 | : | 19 | BL-csoportmérkőzés |
2024.01.13 | Odense Handbold | – | Győri Audi ETO KC | 30 | : | 31 | BL-csoportmérkőzés |