Ellenfélként a dánok az élen.
Ma este ötvenedik Bajnokok Ligája mérkőzését játssza a dán csapat ellen a zöld-fehér gárda.
Még Győri Graboplast ETO KC néven volt az első összecsapás 2006. január 21-én az Aalborg DH ellen a csoportkörben. Dániában vereséget szenvedtek a győriek, de hazai pályán legyőzték a sokkal jobb nevekből álló dánokat. Az eddigi negyvenkilenc mérkőzésen volt nagy különbségű vereség (29-38 az Aalborg ellen), de voltak nagy különbségű győzelmek is (35-20 a Randers ellen, 31-19 az FC Midtjylland ellen, 33-21 az Odense ellen). A majd 20 év alatt kilenc csapat került a győriek útjába. A mérleg pozitív, 38 győzelem mellett 2 döntetlen és 9 vereség született (79,59%), a gólkülönbség 1401-1260.
Győri mezben 109 játékos neve került a jegyzőkönyvekbe, legtöbbször (30) Görbicz Anitáé. A legtöbb gól is Anitához köthető, 164 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.
Legtöbbször (12) az Odense Handbold került a győriek útjába, az FC Midtjylland és a Team Esbjerg ellen 10-10 mérkőzés volt. A legjobb teljesítmény a Nyköbing Falster Handboldklub (2 meccs, 2 győzelem) és a Team Esbjerg (10 meccs 10 győzelem), míg a leggyengébb az Ikast-Brande EH ellen (1 meccs 0 pont) volt.
| csapat | m | gy | d | v | dg | kg | |
| Aalborg DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | : | 67 |
| FC Midtjylland | 10 | 7 | 1 | 2 | 271 | : | 237 |
| Ikast-Brande EH | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | : | 27 |
| Nykobing Falster Handboldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | : | 47 |
| Odense Handbold | 12 | 10 | 1 | 1 | 375 | : | 339 |
| Randers HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | : | 91 |
| Slagelse DT | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | : | 98 |
| Team Esbjerg | 10 | 10 | 0 | 0 | 295 | : | 259 |
| Viborg HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | : | 95 |
| 49 | 38 | 2 | 9 | 1401 | : | 1260 |
| név | meccs | gól |
| Afentaler Sára | 3 | 1 |
| Aguilar Diaz Macarena | 2 | 2 |
| Almeida de Paula Bruna Aparecida | 8 | 27 |
| Althaus Anja | 3 | 1 |
| Amorim Eduarda | 21 | 82 |
| Blohm Linn | 16 | 28 |
| Bódi Bernadett | 19 | 32 |
| Bradeanu Aurelia | 7 | 24 |
| Brattset Dale Kari | 17 | 52 |
| Breistöl Kristine | 4 | 2 |
| Broch Yvette | 18 | 32 |
| Bulatovic Katarina | 1 | 4 |
| Csekő Brigitta | 1 | 0 |
| Deáki Dóra | 5 | 0 |
| Despotovic Jelena | 5 | 3 |
| Dokic Ana | 5 | 7 |
| Drávai Gyöngyi | 1 | 0 |
| Duijndam Rinka | 2 | 0 |
| Dulfer Kelly | 5 | 1 |
| Edwige Beatrice | 2 | 3 |
| Elghaoui Asma | 2 | 0 |
| Faluvégi Dorottya | 8 | 9 |
| Farkas Júlia | 4 | 0 |
| Fodor Csenge | 20 | 21 |
| Glauser Laura | 4 | 0 |
| Gogirla Simona | 3 | 5 |
| Görbicz Anita | 30 | 164 |
| Grimsbö Kari Aalvik | 12 | 0 |
| Groot Nycke | 12 | 41 |
| Gros Ana | 12 | 50 |
| Grubisic Jelena | 2 | 0 |
| Guiu Stancuta | 2 | 0 |
| Győri Alexa | 2 | 0 |
| Hansen Anne Mette | 14 | 22 |
| Haugsted Line | 7 | 6 |
| Háfra Noémi | 3 | 1 |
| Hársfalvi Júlia | 6 | 6 |
| Herr Anita | 6 | 12 |
| Herr Orsolya | 15 | 0 |
| Hornyák Ágnes | 15 | 26 |
| Hornyák Dóra | 3 | 1 |
| Horváth Bernadett | 2 | 0 |
| Hosszu Boglárka | 2 | 0 |
| Housheer Dione | 5 | 40 |
| Hovden Emilie | 7 | 14 |
| Jörgensen Kristina | 5 | 11 |
| Juhász Gabriella | 4 | 10 |
| Karnik Szabina | 2 | 0 |
| Kisfaludy Anett | 1 | 0 |
| Kiss Éva | 12 | 0 |
| Knedlíková Jana | 10 | 13 |
| Korsós Dorina | 9 | 8 |
| Kovacsicz Mónika | 4 | 6 |
| Kovacsics Anikó | 16 | 32 |
| Kristiansen Veronica | 12 | 27 |
| Kurtovic Amanda | 1 | 0 |
| Kurucz Ivett | 1 | 2 |
| Lagerquist Anna | 2 | 0 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 2 | 4 |
| Lekic Andrea | 6 | 26 |
| Leynaud Amandine Suzanne Monique | 10 | 0 |
| Löke Heidi | 12 | 60 |
| Lukács Viktória | 17 | 28 |
| Lunde Katrine | 7 | 0 |
| Milanovic Litre Vesna | 2 | 0 |
| Mörk Nora | 9 | 44 |
| Mörtel Renáta | 1 | 0 |
| Mravikova Katarina | 6 | 14 |
| Müller Susann | 1 | 0 |
| Nagy Krisztina | 2 | 3 |
| Nze Minko Estelle | 18 | 79 |
| Oftedal Stine Bredal | 19 | 79 |
| Ogonovszky Eszter | 1 | 0 |
| Oguntoye Viktória | 1 | 0 |
| Orbán Adrienn | 11 | 13 |
| Oross Nilla | 1 | 0 |
| Pál Tamara | 4 | 1 |
| Pálinger Katalin | 9 | 0 |
| Pásztor Bettina | 1 | 0 |
| Petróczi Viktória | 2 | 0 |
| Pintea Crina Elena | 4 | 8 |
| Planéta Szimonetta | 6 | 1 |
| Puhalák Szidónia | 9 | 7 |
| Radicevic Jovanka | 6 | 22 |
| Radulovics Bojana | 2 | 2 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 3 | 1 |
| Rédecsi Polett | 2 | 0 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 3 | 1 |
| Ryu Eun Hee | 15 | 31 |
| Sako Hatadou | 4 | 0 |
| Schatzl Nadine | 12 | 29 |
| Sen Anna | 2 | 1 |
| Sirián Alexa Szederke | 3 | 0 |
| Solberg Silje | 8 | 2 |
| Soós Viktória | 3 | 3 |
| Spiridon Simona | 8 | 15 |
| Sulland Linn Jörum | 2 | 6 |
| Szegedi Orsolya | 2 | 0 |
| Szepesi Ivett | 5 | 4 |
| Szölösi Patrícia | 1 | 0 |
| Temes Bernadett | 5 | 4 |
| Tervel Raphaelle | 3 | 1 |
| Toft Sandra | 13 | 1 |
| Tomori Zsuzsanna | 14 | 44 |
| Tóth Gabriella | 2 | 1 |
| van Wetering Bo | 4 | 4 |
| Varga Emőke | 3 | 0 |
| Vérten Orsolya | 12 | 34 |
| Wéninger Alexa | 1 | 0 |
