Szombaton a Debrecen érkezik Győrbe.
|
Győri Audi ETO KC – DVSC Schaeffler Bajnokok Ligája 2. forduló Audi Aréna Győr, 2023. szeptember 16. 16:00 óra Játékvezetők: Vanja Antic, Jelena Jakovljevic (szerbek) TV: Sport1 (élő) |
|
A vendégek az előző szezonban a magyar bajnokság harmadik helyén végeztek és kicsit megkérdőjelezhetően jutottak szabad kártához. Az első fordulóban hazai pályán győzték le az IK Sävehof csapatát.
A csoportmérkőzéseken:
1. forduló, 2023. szeptember 9.
DSVC Schaeffler – IK Sävehof 32-29 (18-13)
Bartulovic, Gabriel – Vámos P. 6, Kácsor 5, Planéta 4, Csernyánszki 3, Jovovic 3, Töpfner 3, Haggerty 2, Hámori 2, Vámos M. 2, Costa 1, Johansson 1, Füzi-Tóvizi, Grosch, Petrus.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 5 | Hámori Konszuéla | jobbátlövő | magyar | 2 |
| 7 | Marie Johanna Elinore Johansson | jobbátlövő | svéd | 1 |
| 10 | Szijjártó Inez | balszélső | magyar | 0 |
| 13 | Füzi-Tóvízi Petra | beálló | magyar | 0 |
| 16 | Gabrijela Bartulovic | kapus | horvát | 0 |
| 18 | Grosch Vivien | jobbszélső | magyar | 0 |
| 22 | Jovana Jovovic | balátlövő | szerb | 3 |
| 24 | Vámos Míra | balszélső | magyar | 2 |
| 25 | Csernyánszki Liliána | irányító | magyar | 3 |
| 28 | Töpfner Alexandra | jobbszélső | magyar | 3 |
| 29 | Nagy Dóra | jobbátlövő | magyar | 0 |
| 31 | Kiss Csenge | jobbszélső | magyar | 0 |
| 35 | Csamangó Lili | irányító | magyar | 0 |
| 38 | Vámos Petra | irányító | magyar | 6 |
| 39 | Demjén Laura | kapus | magyar | 0 |
| 40 | Fodor Veronika | beálló | magyar | 0 |
| 43 | Planéta Szimonetta | jobbátlövő | magyar | 4 |
| 44 | Kácsor Gréta | balátlövő | magyar | 5 |
| 45 | Lakatos Réka | kapus | magyar | 0 |
| 55 | Tamara Haggerty | beálló | holland | 2 |
| 71 | Petrus Mirtill | balszélső | magyar | 0 |
| 83 | Kelemen Dorina | balátlövő | magyar | 0 |
| 88 | Mariana Costa | jobbszélső | brazil | 1 |
| 92 | Hornyák Dóra | balátlövő | magyar | 0 |
| 94 | Catherine Gabriel | kapus | francia | 0 |
Edző: Szilágyi Zoltán
A debreceniek a nemzeti bajnokságban lejátszott mindhárom mérkőzésüket megnyerték, így rosszabb gólkülönbségükkel a tabella második helyén állnak.
A hazaiak huszonegyedik alkalommal szerepelnek a legnívósabb sorozatban. A mostani szezont a Brest Bretagne Handball elleni idegenbeli győzelemmel kezdték.
A csoportmérkőzéseken:
1. forduló, 2023. szeptember 10.
Brest Bretagne Handball – Győri Audi ETO KC 23-24 (14-16)
Duijndam, Toft – Gros 6, Brattset Dale 5, Nze Minko 4, Almeida de Paula 2, Hovden 2, Szöllősi-Schatzl 2, Győri-Lukács 1, Oftedal 1, Ryu 1, Blohm, Farkas E., Farkas J., Haugsted.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 2 | Line Haugsted | balátlövő | dán | 0 |
| 5 | Linn Blohm | beálló | svéd | 0 |
| 6 | Szöllősi-Schatzl Nadine | balszélső | magyar | 2 |
| 7 | Kari Brattset Dale | beálló | norvég | 5 |
| 9 | Ana Gros | jobbátlövő | szlovén | 6 |
| 10 | Bruna Aparecida Almeida de Paula | balátlövő | brazil | 2 |
| 11 | Ryu Eun Hee | jobbátlövő | dél-koreai | 1 |
| 15 | Stine Bredal Oftedal | irányító | norvég | 1 |
| 16 | Silje Margaretha Solberg-Oesthassel | kapus | norvég | 0 |
| 21 | Veronica Egebakken Kristiansen | balátlövő | norvég | 0 |
| 22 | Győri-Lukács Viktória | jobbszélső | magyar | 1 |
| 23 | Fodor Csenge | balszélső | magyar | 0 |
| 26 | Emilie Hovden | jobbszélső | norvég | 2 |
| 27 | Estelle Nze Minko | irányító | francia | 4 |
| 30 | Rinka Duijndam | kapus | holland | 0 |
| 31 | Yvette Broch | beálló | holland | 0 |
| 39 | Szár Evelin | beálló | magyar | 0 |
| 62 | Varga Dalma | jobbszélső | magyar | 0 |
| 71 | Dobány Kitti | kapus | magyar | 0 |
| 79 | Farkas Eszter | balszélső | magyar | 0 |
| 81 | Farkas Júlia | irányító | magyar | 0 |
| 89 | Sandra Toft | kapus | dán | 0 |
Edző: Ulrik Kirkely
A két csapat a Bajnokok Ligájában még nem szerepelt egymás ellen.
A két játékvezető eddig három alkalommal ténykedett a győriek mérkőzésein:
2020. november 21. Győri Audi ETO KC – Buducnost Podgorica 34-29
2021. január 10. SCM Ramnicu Valcea – Győri Audi ETO KC 20-37
2023. január 21. Metz Handball – Győri Audi ETO KC 29-28
