Ljubljanában az Audi ETO KC.
|
RK Krim Mercator – Győri Audi ETO KC |
|
A hazaiak alaposan bevásároltak a nyáron, hiszen a távozó Hana Vucko, Samara da Silva Vieira, Maja Vojnovic és Branka Konatar helyett Barbara Arenhart, Sanja Radosavljevic, Allison Pineau, Andrea Lekic, Tjasa Stanko, Alja Varagic, Katarina Krpez-Slezak és Dragana Cvijic érkezett. Az első fordulóban egygólos vereséget szenvedtek az IK Sävehof otthonában.
A csoportmérkőzéseken:
1. forduló, 2021. szeptember 12.
IK Sävehof – RK Krim Mercator 29-28 (11-13)
Arenhart, Risovic – Stanko 7, Krpez-Slezak 5, Lekic 5, Sercien Ugolin 3, Cvijic 2, Pineau 2, Svetik 2, Ljepoja 1, Varagic 1, Gomilar Zickero, Juric, Posavec, van Kreij, Zabjek.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 3 | Manca Juric | beálló | szlovén | 0 |
| 5 | Tjasa Stanko | irányító | szlovén | 7 |
| 6 | Oceane Sercien Ugolin | jobbátlövő | francia | 3 |
| 7 | Allison Marie Pineau | balátlövő | francia | 2 |
| 8 | Ema Abina | balszélső | szlovén | 0 |
| 9 | Nina Zabjek | irányító | szlovén | 0 |
| 11 | Harma Anna Cornelia van Kreij | balátlövő | holland | 0 |
| 12 | Barbara Elisabeth Arenhart | kapus | brazil | 0 |
| 13 | Paula Posavec | balszélső | horvát | 0 |
| 15 | Valentina Klemencic | beálló | szlovén | 0 |
| 16 | Zala Miklic | kapus | szlovén | 0 |
| 19 | Natasa Ljepoja | beálló | szlovén | 1 |
| 20 | Alja Varagic (Koren) | jobbátlövő | szlovén | 1 |
| 26 | Tija Gomilar Zickero | jobbszélső | szlovén | 0 |
| 33 | Katarina Krpez-Slezak | jobbszélső | szerb | 5 |
| 61 | Jovana Risovic | kapus | szerb | 0 |
| 72 | Dragana Cvijic | beálló | szerb | 2 |
| 77 | Andrea Lekic | irányító | szerb | 5 |
| 99 | Maja Svetik | balátlövő | szlovén | 2 |
| Sanja Radosavljevic | balszélső | szerb | 0 |
Edző: Uros Bregar
A szlovén bajnokság első fordulójában a Krim a ZRK Krka Novo Mesto ellen lépett pályára és 40-25-re győzött.
A vendégek a címvédő elleni győzelemmel indították a 2021-22-es Bajnokok Ligája szezont.
A csoportmérkőzéseken:
1. forduló, 2021. szeptember 11.
Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand 35-29 (17-13)
Solberg, Glauser, Leynaud – Lukács 7, Hansen 4, Oftedal 4, Pintea 4, Schatzl 4, Kristiansen 3, Fodor 2, Háfra 2, Ryu 2, Despotovic 1, Ogonovszky 1, Faluvégi.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 1 | Laura Glauser | kapus | francia | 0 |
| 2 | Gelencsér Fanni | átlövő | magyar | 0 |
| 4 | Ogonovszky Eszter | balátlövő | magyar | 1 |
| 5 | Linn Blohm | beálló | svéd | 0 |
| 6 | Schatzl Nadine | balszélső | magyar | 4 |
| 7 | Kari Brattset Dale | beálló | norvég | 0 |
| 8 | Anne Mette Hanse | balátlövő | dán | 4 |
| 11 | Eun Hee Ryu | jobbátlövő | dél-koreai | 2 |
| 12 | Amandine Suzanne Monique Leynaud | kapus | francia | 0 |
| 15 | Stine Bredal Oftedal | irányító | norvég | 4 |
| 16 | Silje Margaretha Solberg | kapus | norvég | 1 |
| 21 | Veronica Egebakken Kristiansen | balátlövő | norvég | 3 |
| 22 | Lukács Viktória | jobbszélső | magyar | 7 |
| 23 | Fodor Csenge | balszélső | magyar | 2 |
| 27 | Estelle Nze Minko | irányító | francia | 0 |
| 45 | Háfra Noémi | balátlövő | magyar | 2 |
| 48 | Faluvégi Dorottya | jobbszélső | magyar | 0 |
| 77 | Crina Elena Pintea | beálló | román | 4 |
| 80 | Jelena Despotovic | balátlövő | montenegrói | 1 |
| 81 | Farkas Júlia | irányító | magyar | 0 |
Edző: Ambros Martín
Az ETO a bajnokságban legutóbb kedden, a Vasas ellen lépett pályára. A találkozó 41-21-es győri győzelemmel zárult, de a kézsérülést szenvedett Faluvégi játékára legalább nyolc hétig nem számíthat Ambros Martín.
A két játékvezető eddig öt mérkőzésen fújt a győrieknek:
2014.03.16. Győri Audi ETO KC – Larvik HK 31-29
2015.03.15. Metz Handball – Győri Audi ETO KC 20-27
2016.11.12. FC Midtjylland – Győri Audi ETO KC 27-23
2018.05.12. CSM Bucuresti – Győri Audi ETO KC 20-26
2019.04.07. Odense HC – Győri Audi ETO KC 28-29
