Így szerepeltek a ma búcsúztatott játékosok.
| magyar bajnoki | Magyar kupa | EHF kupa | KEK | Bajnokok Ligája | Összesen | |||||||||||||
| név | meccs | gól | átlag | meccs | gól | átlag | meccs | gól | átlag | meccs | gól | átlag | meccs | gól | átlag | meccs | gól | átlag |
| Amorim Eduarda | 261 | 960 | 3,68 | 31 | 119 | 3,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 165 | 663 | 4,02 | 457 | 1742 | 3,81 |
| Bódi Bernadett | 290 | 534 | 1,84 | 34 | 64 | 1,88 | 16 | 24 | 1,50 | 13 | 12 | 0,92 | 114 | 229 | 2,01 | 467 | 863 | 1,85 |
| Bulatovic Katarina | 42 | 89 | 2,12 | 4 | 10 | 2,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 101 | 3,88 | 72 | 200 | 2,78 |
| Edwige Beatrice | 45 | 73 | 1,62 | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 34 | 1,06 | 80 | 109 | 1,36 |
| Görbicz Anita | 455 | 2162 | 4,75 | 60 | 322 | 5,37 | 28 | 172 | 6,14 | 14 | 93 | 6,64 | 193 | 1048 | 5,43 | 750 | 3797 | 5,06 |
| Grimsbö Kari Aalvik | 101 | 4 | 0,04 | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 74 | 1 | 0,01 | 188 | 5 | 0,03 |
| Kiss Éva | 119 | 1 | 0,01 | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 78 | 0 | 0,00 | 208 | 1 | 0,00 |
| Knedlíková Jana | 120 | 290 | 2,42 | 14 | 20 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 74 | 130 | 1,76 | 208 | 440 | 2,12 |
| Puhalák Szidónia | 77 | 151 | 1,96 | 7 | 10 | 1,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 61 | 50 | 0,82 | 145 | 211 | 1,46 |
