Vasárnap a Sävehof érkezik.
|
Győri Audi ETO KC – IK Sävehof Bajnokok Ligája 1. forduló Audi Aréna Győr, 2019. október 6. 17:00 óra Játékvezetők: Pinar Ünlü Hatipoglu, Mehtap Simsek (törökök) TV: sport1 (élő) |
|
A vendégek az előző szezonban megnyerték hazájuk bajnokságát. A mostani szezonban három mérkőzést játszottak (Skuru ellen 31-20, Heid ellen 23-23, Skövde ellen 24-21) és jelenleg a tabella első helyén állnak. Rasmus Overby csapatában Ida Staxen Lagerbon 13, Nina Dano 12, Johanna Forsberg 11, Amelia Lundbäck 10 alkalommal volt eredményes a bajnoki találkozókon. A svédek már tizenegyedik alkalommal szerepelnek a Bajnokok Ligájában. Kétszer a selejtezőben, ötször a csoportküzdelmekben, háromszor pedig a középdöntőben véreztek el. A 2019-20-as idényben van esélyük a középdöntőbe kerülésre.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 1 | Sofie Börjesson | kapus | svéd | 0 |
| 2 | Lina Cardell | jobbszélső | svéd | 0 |
| 3 | Emma Ekerman-Fernis | jobbszélső | svéd | 0 |
| 5 | Joanna Lindvall-Haggren | jobbszélső | svéd | 0 |
| 6 | Trine Wacker Mortensen | balszélső | dán | 0 |
| 7 | Thess Krönell | beálló | svéd | 0 |
| 8 | Johanna Forsberg | beálló | svéd | 0 |
| 10 | Hanna Örtorp | balszélső | svéd | 0 |
| 11 | Amelia Lundbäck | irányító | svéd | 0 |
| 13 | Elin Karlsson | balátlövő | svéd | 0 |
| 14 | Linnea Petterson | balátlövő | svéd | 0 |
| 15 | Elle Frykmer | irányító | svéd | 0 |
| 16 | Wilma Kroon Andresson | kapus | svéd | 0 |
| 17 | Nina Dano | jobbátlövő | svéd | 0 |
| 18 | Ebba Hansen | irányító | svéd | 0 |
| 20 | Nora Lundell | beálló | svéd | 0 |
| 22 | Ellinor Nilsson Aström | irányító | svéd | 0 |
| 27 | Ida Staxen Lagenbon | irányító | dán | 0 |
| 31 | Louise Rundcrantz | balszélső | svéd | 0 |
| 40 | Johanna Einarsson | jobbszélső | svéd | 0 |
| 41 | Nina Koppang | jobbátlövő | svéd | 0 |
| 43 | Agnes Aseskog | kapus | svéd | 0 |
| 44 | Eline Liljeros Heikka | balátlövő | svéd | 0 |
| 45 | Kajsa Lindberg Blohm | jobbátlövő | svéd | 0 |
| 46 | Clara Wolf | kapus | svéd | 0 |
| 47 | Maria Rundcrantz | irányító | svéd | 0 |
| 48 | Thea Blomst | beálló | svéd | 0 |
| 49 | Cajsa Sällström | balátlövő | svéd | 0 |
Edző: Rasmus Overby
A hazaiak címvédőként vágnak neki a sorozatnak. Danyi Gábor együtteséből több meghatározó játékos (Nycke Groot, Tomori Zsuzsanna és Nora Mörk) távozott, a helyükre Estelle Nze Minko, Katarina Bulatovic, Amanda Kurtovic, Beatrice Edwige és Faluvégi Dorottya érkezett. A nemzeti bajnokságban öt mérkőzést játszottak, bár mindegyiket megnyerték, a szurkolók az eddigieknél szebb és jobb kézilabdát várnak. A legrangosabb sorozatban tizenhetedik idényüket kezdik a győriek. Öt kupagyőzelem (2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2018-19) mellett háromszor végeztek a második helyen (2008-09, 2011-12, 2015-16). A 2004-05-ös szezonban nem jutott túl a selejtezőn a csapat, két szezonban (2000-01, 2005-06) a csoportküzdelmek, egy alkalommal a negyeddöntő (2014-15), még négyszer (2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11) az elődöntő jelentette a végállomást.
Az Elnökség ebben a szezonban is a Final4 elérését tűzte ki célul.
A Bajnokok Ligájába benevezett játékosok:
| 1 | Németh Zsuzsanna | kapus | magyar | 0 |
| 2 | Beatrice Edwiga | beálló | francia | 0 |
| 3 | Jana Knedlíková | jobbszélső | cseh | 0 |
| 5 | Kürthi Laura | jobbátlövő | magyar | 0 |
| 7 | Kari Brattset | beálló | norvég | 0 |
| 8 | Anne Mette Hanse | balátlövő | dán | 0 |
| 12 | Amandine Suzanne Monique Leynaud | kapus | francia | 0 |
| 13 | Görbicz Anita | irányító | magyar | 0 |
| 15 | Stine Bredal Oftedal | irányító | norvég | 0 |
| 16 | Tóth Nikolett | kapus | szlovák | 0 |
| 18 | Eduarda Idalina Amorim Taleska | balátlövő | brazil | 0 |
| 19 | Világos Diána | beálló | magyar | 0 |
| 20 | Farkas Johanna | irányító | magyar | 0 |
| 21 | Veronica Kristiansen | balátlövő | norvég | 0 |
| 23 | Fodor Csenge | balszélső | magyar | 0 |
| 24 | Amanda Kurtovic | jobbátlövő | norvég | 0 |
| 27 | Estelle Nze Minko | irányító | francia | 0 |
| 32 | Katarina Bulatovic | jobbátlövő | montenegroi | 0 |
| 33 | Bódi Bernadett | jobbszélső | magyar | 0 |
| 48 | Faluvégi Dorottya | jobbszélső | magyar | 0 |
| 57 | Puhalák Szidónia | balszélső | magyar | 0 |
| 73 | Kiss Éva | kapus | magyar | 0 |
| 85 | Kari Aalvik Grimsbö | kapus | norvég | 0 |
Edző: Dani Gábor


