Sok volt a mozgás.
A 2017-2018-as bajnoki idényre alaposan megváltozott a K&H női liga játékoskerete.
Íme – a teljesség igénye nélkül – a változások:
Győri Audi ETO KC
Érkezők:
| Stine Bredal Oftedal | irányító | Issy Paris Hand |
| Anja Althaus | beálló | HC Vardar |
| Anne Mette Hansen | balátlövő | Köbenhavn Handbold |
| Fodor Csenge | balszélső | NEKA |
| Tóth Gabriella | irányító | Kisvárda – kölcsönből |
| Lakatos Rita | irányító | Mosonmagyaróvár KC SE – kölcsönből |
| Planéta Szimonetta | jobbátlövő | Thüringer HC – kölcsönből |
Távozók:
| Korsós Dorina | balszélső | TusSies Metzingen – kölcsönbe |
| Lakatos Rita | irányító | Ipress Center Vác – kölcsönbe |
| Tóth Gabriella | irányító | Érd – kölcsönbe |
| Hársfalvi Júlia | balszélső | DVSC-TVP – kölcsönbe |
| Planéta Szimonetta | jobbátlövő | Chambray Touraine HB |
| Elghaoui Asma | beálló | Siófok KC |
| Hudák Emma | balátlövő | Slavia Praha |
FTC-Rail Cargo Hungaria
Érkezők:
| Háfra Noémi | irányító | MTK Budapest – kölcsönből |
| Hlogyik Petra | kapus | MTK Budapest – kölcsönből |
| Márton Gréta | balszélső | MTK Budapest – kölcsönből |
| Laura van der Heiden | jobbátlövő | Team Esbjerg |
Távozók:
| Monori Orsolya | balátlövő | Dunaújvárosi Kohász KA |
| Szarka Adrienn | balszélső | EUbility Békéscsabai ENKSE |
| Suba Sára | kapus | Ipress Center Vác |
| Szöllősi-Zácsik Szandra | balátlövő | Budaörs Handball |
| Hlogyik Petra | kapus | MTK Budapest – kölcsönbe |
Érd
Érkezők:
| Gávai Szonja | balszélső | EUbility Békéscsabai ENKSE |
| Jamina Roberts | balátlövő | IK Sävehof |
| Julie Fohhea | kapus | CJF Fleury Loiret |
| Coralie Lassource | balszélső | Issy Paris Hand |
| Tóth Gabriella | irányító | Győri Audi ETO KC – kölcsönbe |
Távozók:
| Barján Bianka | irányító | Ipress Center Vác |
| Zeljana Stojak | kapus | Besancon Handball |
| Gulyás Vanda | beálló | Kecskeméti NKSE – kölcsönbe |
| Fekete Bozsana | balszélső | Vasas SC |
| Győri Barbara | kapus | Vasas SC – kölcsönbe |
| Larissa Araujo | balszélső | Magura Cisnadie |
| Gridnyeva Szvetlana | kapus | visszavonult |
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
Érkezők:
| Katarina Tomasevic | kapus | klub nélküli volt |
| Kazai Anita | balszélső | Alba Fehérvár KC |
| Monori Orsolya | balátlövő | FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Szekerczés Luca | jobbátlövő | TusSies Matzingen |
| Bouti Fruzsina | irányító | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Dombi Luca | beálló | Mosonmagyaróvári KC SE |
Távozók:
| Hornyák Bernadett | balátlövő | Ipress Center Vác |
| Karnik Szabina | jobbátlövő | MTK Budapest |
| Gindeli Panna | beálló | Szeged KKSE |
| Kudor Kitti | irányító | ??? |
| Pálinkás Viktória | kapus | ??? |
| Rácz-Vincze Melinda | balszélső | visszavonult |
Ipress Center Vác
Érkezők:
| Barján Bianka | irányító | Érd |
| Diószegi Nikolett | jobbszélső | Eubility Békéscsabai ENKSE |
| Hornyák Bernadett | balátlövő | Dunaújvárosi Kohász KA |
| Kovács Patrícia | irányító | Hypo Niederösterreich |
| Lakatos Rita | irányító | Győri Audi ETO KC – kölcsönbe |
| Suba Sára | kapus | FTC-Rail Cargo Hungaria – kölcsönbe |
| Szamoránsky Piroska | beálló | Szent István SE |
Távozók:
| Sonja Basic | balátlövő | Nantes HB |
| Sara Vukcevic | beálló | HMC Ramnicu Valcea |
| Temes Bernadett | irányító | Alba Fehérvár KC |
| Farkas Veronika | irányító | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Alexandra do Nascimento | jobbszélső | Alba Fehérvár KC |
| Balog Judit | kapus | Kisvárda KC |
| Hansághy Beatrix | jobbátlövő | Vasas SC |
| Soós Viktória | jobbátlövő | visszavonul? |
| Bató Lili | átlövő | ??? |
DVSC-TVP
Érkezők:
| Hajduch Csenge | jobbátlövő | Alba Fehérvár KC |
| Lotte Griegel | irányító | Rostov-Don |
| Madalina Zamfirescu | irányító | Dunarea Braila |
| Román Dorina | balátlövő | NEKA |
| Arna Sif Pálsdóttir | beálló | OG Nice |
| Hársfalvi Júlia | balszélső | Győri Audi ETO KC – kölcsönbe |
Távozók:
| Jelena Despotovic | balátlövő | RK Krim Mercator |
| Marija Garbuz | balátlövő | Kisvárda SE |
| Marincsák Nikolett | irányító | Kisvárda SE |
| Siska Pálma | balátlövő | Kecskeméti NKSE |
| Tóth Melinda | balszélső | Mosonmagyaróvári KC SE |
Alba Fehérvár KC
Érkezők:
| Olga Gorshenina | jobbátlövő | Kuban Krasnodar |
| Temes Bernadett | irányító | Ipress Center Vác |
| Mistina Kitty | kapus | Kecskeméti NKSE |
| Sztankovics Réka | beálló | MTK Budapest |
| Yana Zhilisnkayte | beálló | Kuban Krasnodar |
| Sanja Barjaktarovic | kapus | Kastamonu |
| Alexandra do Nascimento | jobbszélső | Ipress Center Vác |
Távozók:
| Kazai Anita | balszélső | Dunaújvárosi Kohász KA |
| Hajduch Csenge | jobbátlövő | DVSC-TVP |
| Daniela Piedade | beálló | HC Puig |
| Biljana Bandelier | balátlövő | visszavonult |
| Ishitate Mayuko | irányító | ??? |
| Tilinger Tamara | irányító | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Sipeki Flóra | kapus | Budaörs Handball |
Siófok KC
Érkezők:
| Marie-Paule Gnabouyou | jobbátlövő | Viborg HK |
| Gabriela Perianu | balátlövő | HC Dunarea Braila |
| Denisa Dedu | kapus | ASC Corona Brasov |
| Simone Böhme | jobbszélső | CSM Bucuresti |
| Sanja Damjnanovic | balátlövő | HC Vardar |
| Elghaoui Asma | beálló | Győri Audi ETO KC |
| Szemerey Zsófi | kapus | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Camille Aoustine | balszélső | Metz Handball |
Távozók:
| Chloé Bulleux | jobbszélső | Issy Paris Hand |
| Deáki Dóra | balátlövő | Kecskeméti NKSE |
| Brettner Zsófia | balátlövő | Budaörs Handball |
| Triscsuk Krisztina | balátlövő | Kisvárda SE |
| Farkas Evelin | balszélső | Budaörs Handball |
| Marija Agbaba | jobbátlövő | ??? |
| Jelena Agbaba | beálló | ??? |
| Gercsó Nóra | kapus | ??? |
MTK Budapest
Érkezők:
| Hlogyik Petra | kapus | FTC-Rail Cargo Hungaria – kölcsönbe |
| Karnik Szabina | jobbátlövő | Dunaújvárosi Kohász KA |
| Terenyi Bianka | kapus | Eubility Békéscsabai ENKSE |
Távozók:
| Háfra Noémi | balátlövő | FTC-Rail Cargo Hungaria – kölcsönből |
| Hlogyik Petra | kapus | FTC-Rail Cargo Hungaria – kölcsönből |
| Márton Gréta | balszélső | FTC-Rail Cargo Hungaria – kölcsönből |
| Olha Nikolayenko | jobbátlövő | Kecskeméti NKSE |
| Horváth Dóra | átlövő | Kecskeméti NKSE |
EUbility Békéscsabai ENKSE
Érkezők:
| Györkös Rebeka | kapus | Budaörs Handball |
| Pintér Zsanett | beálló | Kispest NKK |
| Tamara Popvic | kapus | ZRK Naisa Nis |
| Szarka Adrienn | balszélső | FTC-Rail Cargo Hungaria |
Távozók:
| Dajka Bettina | irányító | Szegedi NKSE |
| Diószegi Nikolett | jobbszélső | Ipress Center Vác |
| Gávai Szonja | balszélső | Érd |
| Terenyi Bianka | kapus | MTK Budapest |
| Triffa Ágnes | kapus | Kisvárda SE |
| Natalia Vasileuskaya | irányító | HCM Ramnicu Valcea |
| Kölcze Gabriella | kapus | ??? |
Kisvárda SE
Érkezők:
| Marija Garbuz | balátlövő | DVSC-TVP |
| Vesna Milanovic Litre | beálló | RK Krim Mercator |
| Marincsák Nikolett | irányító | DVSC-TVP |
| Katona Flóra | jobbszélső | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Élő Beatrix | jobbátlövő | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Tamara Georgijev | balátlövő | RK Krim Mercator |
| Balog Judit | kapus | Ipress Center Vác |
| Triffa Ágnes | kapus | Eubility Békéscsabai ENKSE |
| Triscsuk Krisztina | balátlövő | Siófok KC |
Távozók:
| Tóth Gabriella | irányító | Győri Audi ETO KC – kölcsönből |
| Kristina Liscevic | irányító | Team Esbjerg |
| Lévai Zsófia | átlövő | Hajdúnánás |
| Hanna Yttereng | beálló | Byasen Trondheim |
| Marija Gedroit | átlövő | Bayer Leverkusen |
| Yulia Kucherova | irányító | Kecskeméti NKSE |
| Scholtz Andrea | kapus | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Héjjas Tímea | balszélső | ??? |
| Madalina Puscas | kapus | ??? |
Budaörs Handball
Érkezők:
| Gerháth Fanni | balátlövő | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Wéninger Alexa | kapus | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Szöllősi-Zácsik Szandra | balátlövő | FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Pásztor Noémi | beálló | NEKA |
| Farkas Evelin | balszélső | Siófok KC |
| Sipeki Flóra | kapus | Alba Fehérvár KC |
| Brettnar Zsófia | balátlövő | Siófok KC |
| Plesztovics Alexa | beálló | Érd |
| Berta Bianka | irányító | Dunaújvárosi Kohász KA |
Távozók:
| Horváth Bernadett | beálló | Mosonmagyaróvári KC SE |
| Karalyos Orsolya | átlövő | Kecskeméti NKSE |
| Andrási Brigitta | kapus | Kecskeméti NKSE |
| Oláh Kyra | balszélső | Pénzügyőr |
| Kamuti Réka | beálló | Orosháza |
| Schneck Réka | kapus | Szombathely |
| Györkös Rebeka | kapus | Eubility Békéscsabai ENKSE |
| Hatala Virág | átlövő | Orosháza |
| Kovács Alexandra | irányító | Pénzügyőr |
Kecskeméti NKSE
Érkezők:
| Yulia Kucherova | irányító | Kisvárda SE |
| Siska Pálma | balátlövő | DVSC-TVP |
| Deáki Dóra | balátlövő | Siófok KC |
| Jovana Ristovic | kapus | Randers HK |
| Olha Nikolayenko | jobbátlövő | MTK Budapest |
| Horváth Dóra | átlövő | MTK Budapest |
| Karalyos Orsolya | átlövő | Budaörs Handball |
| Andrási Brigitta | kapus | Budaörs Handball |
| Gulyás Vanda | beálló | Érd – kölcsönbe |
Távozók:
| Mistina Kitty | kapus | Alba Fehérvár KC |
| Veress Zsuzsanna | kapus | visszavonult |
| Palotás Fanni | balátlövő | ??? |
| Som Ildikó | balszélső | ??? |
| Zsilák Katica | jobbszélső | ??? |
Vasas SC
Érkezők:
| Fekete Bozsana | balszélső | Érd |
| Győri Barbara | kapus | Érd |
| Hansághy Beatrix | jobbátlövő | Ipress Center Vác |
| Szecsődi Laura | átlövő | Marcali VSZSE |
| Szécsi Rebeka | jobbátlövő | FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Vanese Agovic | átlövő | Buducnost |
Távozók:
| Bíró Eszter | irányító | ??? |
| Tóth Borbála | jobbszélső | ??? |
