Egy kis statisztika a szombati mérkőzés előtt.
A 2001-2002-es bajnoki idénytől számítva Győrött 25 ETO – FTC bajnoki mérkőzés volt. Játszott a Győri Graboplast ETO KC és a Győri Audi ETO KC, de ellenfélként a Herz-FTC, a Budapest Bank-FTC, az FTC RightPhone és az FTC-Rail Cargo Hungaria is pályára lépett a Magvassy Sportcsarnok, vagy az Audi Aréna Győr küzdőterén. Ezeken a találkozókon 76 játékos szerepelt győri színekben.
A hazaiak jelenlegi keretéből Görbicz Anita 22, Kovacsics Anikó és Bódi Bernadett 13-13, Eduarda Amorim és Orbán Adrienn 9-9, Heidi Löke 8, Korsós Dorina 6, Planéta Szimonetta 5, Tomori Zsuzsanna 4, Jana Knedlíková, Kari Aalvik Grimsbö és Wéninger Alexa 1-1 alkalommal lépett pályára a fővárosi zöld-fehérek ellen. Ida Alstad, Yvette Broch, Nycke Groot, Hársfalvi Júlia, Kiss Éva, Lakatos Rita, Moharos Vivien, Linn Sulland és Tóth Gabriella még nem szerepelt bajnoki találkozón Győrött az FTC ellen.
Természetesen a legtöbb gól Görbicz Anita nevéhez fűződik, 168 alkalommal volt eredményes, Heidi Löke 52, Vérten Orsolya 50, Mehlmann Ibolya 49, Eduarda Amorim 46, Kovacsics Anikó 37, Aurelia Bradeanu 32 és Bódi Bernadett 32, Ana Dokic 27 és Katarina Mraviková 26 góllal szerepel a tíz legtöbb találatot szerzett játékosok között.
Legjobb átlaggal Görbicz Anita rendelkezik (7,64), Heidi Löke (6,50), Mehlmann Ibolya (6,13), Tomori Zsuzsanna (5,50), Katarina Mraviková (5,20), Eduarda Amorim (5,11), Ana Gros (5,00), Jovanka Radicevic és Lovász Zsuzsanna (4,75-4,75), Jana Knedlíková, Kindl Gabriella és Simona Gogirla (4,00-4,00) ért még el legalább négyes gólátlagot.
Bízunk benne, hogy a statisztika szombaton javulni fog, ehhez az egész Arénának buzdítania kell a lányokat!
Hajrá ETO!!!
Részletes eredménylista ebben a cikkben olvasható.
| név | meccs | gól | átlag |
| Görbicz Anita | 22 | 168 | 7,64 |
| Löke Heidi | 8 | 52 | 6,50 |
| Vérten Orsolya | 18 | 50 | 2,78 |
| Mehlmann Ibolya | 8 | 49 | 6,13 |
| Amorim Eduarda | 9 | 46 | 5,11 |
| Kovacsics Anikó | 13 | 37 | 2,85 |
| Bódi Bernadett | 13 | 32 | 2,46 |
| Bradeanu Aurelia | 9 | 32 | 3,56 |
| Dokic Ana | 10 | 27 | 2,70 |
| Mravikova Katarina | 5 | 26 | 5,20 |
| Gogirla Simona | 6 | 24 | 4,00 |
| Mörtel Renáta | 7 | 23 | 3,29 |
| Tomori Zsuzsanna | 4 | 22 | 5,50 |
| Lovász Zsuzsanna | 4 | 19 | 4,75 |
| Radicevic Jovanka | 4 | 19 | 4,75 |
| Kovacsicz Mónika | 7 | 16 | 2,29 |
| Hornyák Ágnes | 12 | 15 | 1,25 |
| Spiridon Simona | 7 | 14 | 2,00 |
| Orbán Adrienn | 9 | 13 | 1,44 |
| Lekic Andrea | 4 | 13 | 3,25 |
| Nitescu Carmen | 4 | 13 | 3,25 |
| Kindl Gabriella | 3 | 12 | 4,00 |
| Gros Ana | 2 | 10 | 5,00 |
| Juhász Gabriella | 7 | 8 | 1,14 |
| Herr Anita | 3 | 7 | 2,33 |
| Bulatovic Katarina | 2 | 7 | 3,50 |
| Sen Anna | 2 | 7 | 3,50 |
| Borbás Rita | 4 | 6 | 1,50 |
| Jókai Nóra | 6 | 5 | 0,83 |
| Szepesi Ivett | 5 | 5 | 1,00 |
| Soós Viktória | 4 | 5 | 1,25 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 3 | 5 | 1,67 |
| Radulovics Bojana | 2 | 5 | 2,50 |
| Temes Bernadett | 8 | 4 | 0,50 |
| Korsós Dorina | 6 | 4 | 0,67 |
| Deáki Dóra | 4 | 4 | 1,00 |
| Aguilar Diaz Macarena | 2 | 4 | 2,00 |
| Knedlíková Jana | 1 | 4 | 4,00 |
| Hornyák Dóra | 4 | 3 | 0,75 |
| Kulcsár Gyöngyi | 2 | 3 | 1,50 |
| Planéta Szimonetta | 5 | 2 | 0,40 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 2 | 2 | 1,00 |
| Szölösi Patrícia | 2 | 2 | 1,00 |
| Müller Susann | 1 | 2 | 2,00 |
| Micskó Zsófia | 3 | 1 | 0,33 |
| Sirián Alexa Szederke | 3 | 1 | 0,33 |
| Bognár Barbara | 2 | 1 | 0,50 |
| Milanovic Litre Vesna | 2 | 1 | 0,50 |
| Schatzl Nadine | 1 | 1 | 1,00 |
| Herr Orsolya | 15 | 0 | 0,00 |
| Lunde Katrine | 8 | 0 | 0,00 |
| Sirina Irina | 8 | 0 | 0,00 |
| Pálinger Katalin | 7 | 0 | 0,00 |
| Petróczi Viktória | 7 | 0 | 0,00 |
| Tervel Raphaelle | 4 | 0 | 0,00 |
| Horváth Roxána | 3 | 0 | 0,00 |
| Köbli Anett | 3 | 0 | 0,00 |
| Belső Anett | 2 | 0 | 0,00 |
| Guiu Stancuta | 2 | 0 | 0,00 |
| Morena Lima de Araújo Tamires | 2 | 0 | 0,00 |
| Nagy Krisztina | 2 | 0 | 0,00 |
| Tóth Eszter | 2 | 0 | 0,00 |
| Csapó Kyra | 1 | 0 | 0,00 |
| Farkas Veronika | 1 | 0 | 0,00 |
| Grimsbö Kari Aalvik | 1 | 0 | 0,00 |
| Hoffmann Kitti | 1 | 0 | 0,00 |
| Horváth Bernadett | 1 | 0 | 0,00 |
| Kisfaludy Anett | 1 | 0 | 0,00 |
| Kurucz Ivett | 1 | 0 | 0,00 |
| Moszkovaja Szvetlana | 1 | 0 | 0,00 |
| Oguntoye Viktória | 1 | 0 | 0,00 |
| Oross Nilla | 1 | 0 | 0,00 |
| Palkó Fruzsina | 1 | 0 | 0,00 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 1 | 0 | 0,00 |
| Szegedi Orsolya | 1 | 0 | 0,00 |
| Wéninger Alexa | 1 | 0 | 0,00 |
| Alstad Ida | 0 | 0 | 0,00 |
| Broch Yvette | 0 | 0 | 0,00 |
| Groot Nycke | 0 | 0 | 0,00 |
| Hársfalvi Júlia | 0 | 0 | 0,00 |
| Kiss Éva | 0 | 0 | 0,00 |
| Lakatos Rita | 0 | 0 | 0,00 |
| Moharos Vivien | 0 | 0 | 0,00 |
| Sulland Linn Jörum | 0 | 0 | 0,00 |
| Tóth Gabriella | 0 | 0 | 0,00 |
