Egy kis statisztika.
A Győri Audi ETO KC 2015. október 17-én játszotta százötvenedik mérkőzését a legrangosabb európai kupasorozatban. Az egész 2000. november 5-én indult az MKS Montex Lublin elleni hazai mérkőzéssel, ahol megszerezte első győzelmét az akkor még Győri Graboplast ETO KC néven szereplő együttes. A folytatás sajnos nem sikerült jól, bár a selejtezőből bekerült az ETO a csoportkörbe, de onnan nem jutott tovább.
A következő megmérettetés a 2004-2005-ös szezonban volt. Ukrajnában a Motor Zaporizzsja elleni háromgólos vereséget követően Győrött csak kettővel sikerült győzni – az utolsó másodpercekben elég érdekesen fújtak a sporik. Az EHF kupában folytathatták Görbiczék.
- A 2005-2006-os idényben ismét csak hat mérkőzés jutott, a csoportkör végén jöhetett a KEK, ahol a döntőig menetelt a csapat, de a Podgorica jobb volt.
Azóta minden szezonban aktív részese az ETO a Bajnokok Ligája küzdelmeinek.
- 2006-2007: a csoportmérkőzéseken második hely a Lada Togliatti mögött, majd kettős győzelem a Larvik ellen a negyeddöntőben, de a Slagelse ellen végállomás az elődöntőben.
- 2007-2008: a selejtezőből indulva hibátlan teljesítmény a csoportban, majd első hely a középdöntőben is. Az elődöntő azonban a szezon végét jelentette, a Zvezda Zvenigorod a hazai vereséget követően Győrött vívta ki a továbbjutást, végül meg is nyerte a sorozatot.
- 2008-2009: Mind a csoportkörben, mind a középdöntőben első hely, az elődöntőben pedig a Hypo sem jelentett akadályt. A Viborg elleni döntőben az idegenbeli kétgólos győzelem után sajnos Veszprémben hárommal volt jobb az ellenfél, csak az ezüst jutott.
- 2009-2010: a csoportban a Valcea csak jobb gólkülönbséggel végzett az ETO előtt, majd a középdöntőben a szerzett egy ponttal többet, de a második helyen megvolt a továbbjutás. Az elődöntőben a Valcea nagy falatnak bizonyult, hazai pályán csak döntetlen, idegenben négygólos vereség volt.
- 2010-2011: a csoportkörben és a középdöntőben is csak két-két vesztett pont szerepelt a csapat neve mellett, természetesen első hely mindkét megmérettetésben. Az elődöntő azonban kellemetlen meglepetést hozott, az Itxako Ambros Martín vezetésével Spanyolországban győzni tudott, Győrött pedig döntetlent ért el.
- 2011-2012: a szinte már megszokott módon első hely a csoportban és a középdöntőben, majd az elődöntőben magabiztos továbbjutás a Valcea ellen. A döntőt azonban idegenben lőtt több góllal a Podgorica nyerte.
- 2012-2013: a nagy menetelés éve. Hibátlan mérleg a csoportban és a középdöntőben is, majd egy örökre emlékezetes meccsen a Valcea elleni továbbjutás a döntőbe. A Larvik elleni kettős győzelemmel végre felért a csúcsra az ETO.
- 2013-2014: hibátlanul hozott csoport, majd veretlenül megnyert középdöntőt követően az új lebonyolítási rendszerben a Final4 következett. Az elődöntőben a FC Midtjylland alaposan megizzasztotta a csapatot, de a döntőben sima győzelem a Podgorica ellen. Címvédés!
- 2014-2015: a nehézségek éve. A csoportot még hibátlanul nyerte a csapat, de a nem várt sérülések után az új rendszerű középdöntőben a Larvik étszer is jobbnak bizonyult, így második helyen sikerült a negyeddöntőbe kerülni. Sajnos a Vardar otthon kemény dió volt, ráadásul Győrött is csak döntetlen született, így nem jött össze a Final4. Bár a csapat erőn felül teljesített a szezonban.
- 2015-2016: az elveszített bajnokság után ismét selejtezőt kellett játszani a csapatnak. A norvég túra sikeresnek bizonyult, így jöhetett a jubileumi mérkőzés. Nem is lehetett méltóbb ellenfele a csapatnak, mint a Vardar. A győri Audi ETO KC Macedóniában minden csapatrészében jobbnak bizonyult ellenfelénél, magabiztosan nyerte a találkozót.
Sajnos minden mérkőzésről nincs hivatalos jegyzőkönyv sem az EHF, sem a BL honlapján, ezért csak a saját nyilvántartásomra támaszkodtam az adatok összesítésekor. (A 2000-2001-es teljes szezon, illetve a 2007-2008-as szezonban a selejtező mérkőzések jegyzőkönyvei hiányoznak az említett honlapokon.)
A százötven mérkőzésen 105 győzelem, 10 döntetlen és 35 vereség született. Ez 73,33 százalékos teljesítmény! A győriek 4218 gól lőttek és mindössze 3706 alkalommal sikerült az ellenfeleknek bevenni az ETO kapuját. 89 játékos lépett pályára. Volt, aki csak egy alkalommal (4), míg száznál több találkozón három játékos szerepelt (Kovacsics Anikó 122, Görbicz Anita 117, Hornyák Ágnes 115). A kapusok közül Herr Orsolya 95, Pálinger Katalin 73, Katrine Lunde 60 alkalommal került a keretbe. A kapusokkal együtt 27 játékos nem talált be az ellenfél kapujába, de 13 játékos már 100 gól fölött jár. A listavezető 768 találattal Görbicz Anita. És ami egy kicsit meglepő, a legjobb átlaggal (7,00) Kulcsár Anita rendelkezik.
A legnagyobb különbségű vereség (11 gól) a 2001. február 17-én született a Spartak Kijev ellen, a legnagyobb különbségű győzelem (29 gól) pedig az idei selejtezőn a WHV Radnicki Kragujevac ellen.
A 150 mérkőzést 18 ország csapatai ellen kellett megvívni. A legtöbbször (19) dán és norvég, a legkevesebbszer (1) izlandi, szerb és szlovák csapatot hozott a sorsolás.
És akkor lássuk az adatokat:
| név | meccs | gól | átlag |
| Aguilar Diaz Macarena | 13 | 23 | 1,77 |
| Amorim Eduarda | 83 | 327 | 3,94 |
| Belső Anett | 1 | 0 | 0,00 |
| Bódi Bernadett | 48 | 101 | 2,10 |
| Bognár Barbara | 5 | 3 | 0,60 |
| Borbás Rita | 2 | 0 | 0,00 |
| Bradeanu Aurelia | 65 | 272 | 4,18 |
| Broch Yvette | 3 | 3 | 1,00 |
| Bulatovic Katarina | 14 | 72 | 5,14 |
| Csapó Kyra | 8 | 0 | 0,00 |
| Deáki Dóra | 35 | 9 | 0,26 |
| Dokic Ana | 34 | 69 | 2,03 |
| Drávai Gyöngyi | 12 | 4 | 0,33 |
| Gogirla Simona | 16 | 46 | 2,88 |
| Görbicz Anita | 117 | 768 | 6,56 |
| Grimsbö Kari Aalvik | 10 | 0 | 0,00 |
| Groot Nycke | 3 | 14 | 4,67 |
| Gros Ana | 29 | 43 | 1,48 |
| Grubisic Jelena | 6 | 0 | 0,00 |
| Guiu Stancuta | 10 | 0 | 0,00 |
| Hársfalvi Júlia | 3 | 2 | 0,67 |
| Herr Anita | 22 | 40 | 1,82 |
| Herr Orsolya | 95 | 0 | 0,00 |
| Hornyák Ágnes | 115 | 150 | 1,30 |
| Hornyák Dóra | 28 | 13 | 0,46 |
| Horváth Bernadett | 11 | 0 | 0,00 |
| Horváth Marianna | 8 | 23 | 2,88 |
| Hosszu Boglárka | 4 | 0 | 0,00 |
| Jókai Nóra | 7 | 7 | 1,00 |
| Juhász Gabriella | 14 | 18 | 1,29 |
| Karnik Szabina | 7 | 0 | 0,00 |
| Kereki Edina | 3 | 0 | 0,00 |
| Kindl Gabriella | 8 | 14 | 1,75 |
| Kisfaludy Anett | 5 | 0 | 0,00 |
| Kiss Éva | 3 | 0 | 0,00 |
| Knedlíková Jana | 11 | 18 | 1,64 |
| Korsós Dorina | 47 | 55 | 1,17 |
| Kovacsicz Mónika | 16 | 29 | 1,81 |
| Kovacsics Anikó | 122 | 257 | 2,11 |
| Köbli Anett | 2 | 2 | 1,00 |
| Kulcsár Anita | 8 | 56 | 7,00 |
| Kulcsár Gyöngyi | 6 | 5 | 0,83 |
| Kurucz Ivett | 8 | 3 | 0,38 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 7 | 5 | 0,71 |
| Lekic Andrea | 32 | 112 | 3,50 |
| Lovász Zsuzsanna | 8 | 28 | 3,50 |
| Löke Heidi | 63 | 270 | 4,29 |
| Lunde Katrine | 60 | 0 | 0,00 |
| Mehlmann Ibolya | 8 | 17 | 2,13 |
| Milanovic Litre Vesna | 14 | 6 | 0,43 |
| Morena Lima de Araújo Tamires | 8 | 0 | 0,00 |
| Mörtel Renáta | 7 | 12 | 1,71 |
| Mravikova Katarina | 61 | 200 | 3,28 |
| Müller Susann | 8 | 31 | 3,88 |
| Nagy Anikó | 6 | 16 | 2,67 |
| Nagy Krisztina | 6 | 3 | 0,50 |
| Oguntoye Viktória | 11 | 0 | 0,00 |
| Orbán Adrienn | 75 | 74 | 0,99 |
| Oross Nilla | 1 | 0 | 0,00 |
| Pálinger Katalin | 73 | 0 | 0,00 |
| Palkó Fruzsina | 3 | 0 | 0,00 |
| Pásztor Bettina | 3 | 0 | 0,00 |
| Petróczi Viktória | 14 | 0 | 0,00 |
| Pigniczki Krisztina | 8 | 25 | 3,13 |
| Planéta Szimonetta | 27 | 16 | 0,59 |
| Prok Beatrix | 8 | 17 | 2,13 |
| Radicevic Jovanka | 32 | 119 | 3,72 |
| Radulovics Bojana | 5 | 4 | 0,80 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 40 | 17 | 0,43 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 14 | 3 | 0,21 |
| Schatzl Nadine | 8 | 0 | 0,00 |
| Sen Anna | 14 | 33 | 2,36 |
| Sirián Alexa Szederke | 24 | 7 | 0,29 |
| Sirina Irina | 10 | 0 | 0,00 |
| Soós Viktória | 30 | 36 | 1,20 |
| Spiridon Simona | 70 | 171 | 2,44 |
| Sulland Linn Jörum | 3 | 9 | 3,00 |
| Szegedi Orsolya | 25 | 5 | 0,20 |
| Szepesi Ivett | 38 | 53 | 1,39 |
| Szölösi Patrícia | 26 | 3 | 0,12 |
| Tarjányi Szilvia | 1 | 0 | 0,00 |
| Temes Bernadett | 24 | 36 | 1,50 |
| Tervel Raphaelle | 30 | 6 | 0,20 |
| Tomori Zsuzsanna | 42 | 140 | 3,33 |
| Tóth Eszter | 8 | 1 | 0,13 |
| Vérten Orsolya | 87 | 297 | 3,41 |
| Víg Vivien | 7 | 0 | 0,00 |
| Virág Noémi | 1 | 0 | 0,00 |
| Wéninger Alexa | 2 | 0 | 0,00 |
| különbség | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 29 |
| alkalom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 19 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ország | mérkőzés |
| dán | 19 |
| francia | 5 |
| horvát | 8 |
| izlandi | 1 |
| lengyel | 2 |
| macedón | 7 |
| montenegrói | 11 |
| német | 8 |
| norvég | 19 |
| orosz | 16 |
| osztrák | 6 |
| román | 18 |
| spanyol | 10 |
| svéd | 2 |
| szerb | 1 |
| szlovák | 1 |
| szlovén | 12 |
| ukrán | 4 |
Folytatás 2015. október 25-én!!
