Lejárt a nevezési határidő a BL-re.
2015. június 9-ig kellett jelezni az indulási szándékot a 2015-2016-os Bajnokok Ligája szezonra. Természetesen eddig kellett befizetni a nevezési díjat is.
Az EHF rangsora alapján – ami a 2011-12-es, a 2012-13-as és a 2013-14-es szezon eredményeiből készült – 24 ország 26 csapata alapból jogosult arra, hogy a legrangosabb sorozatban indulhasson. A rangsor első két országa két-két csapatot indíthat. A 24 országból hatan (Spanyolország, Csehország, Ukrajna, Portugália, Svájc és Görögország) úgy döntöttek, hogy nem indítanak csapatot. A 20 csapat mellett hét ország (Oroszország, Norvégia, Románia, Franciaország, Törökország, Lengyelország és Olaszország) igényelt még „Szabad kártyát”.
Az idei sorozat résztvevőiről a június 19-20-án Krakkóban megtartandó EHF Végrehajtó Bizottsági ülésen döntenek.
A selejtező és a főtábla sorsolása június 26-án lesz Bécsben.
| pozíció | ország | kvóta | indítható csapatok | |
| 1. | Magyarország | 2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | Györi Audi ETO KC |
| 2. | Dánia | 2 | FC Midtjylland | Team Esbjerg |
| 3. | Oroszország | 1 | Rostov-Don | HC Lada |
| 4. | Norvégia | 1 | Larvik | Glassverket |
| 5. | Románia | 1 | CSM Bucuresti | HCM Baia Mare |
| 6. | Németország | 1 | Thüringer HC | |
| 7. | Franciaország | 1 | Fleury Loiret Handball | Metz Handball |
| 8. | Spanyolország | 1 | ||
| 9. | Montenegró | 1 | Buducnost | |
| 10. | Ausztria | 1 | Hypo Niederösterreich | |
| 11. | Szlovénia | 1 | RK Krim Mercator | |
| 12. | Svédország | 1 | IK Sävehof | |
| 13. | Horvátország | 1 | HC Podravka Vegeta | |
| 14. | Macedónia | 1 | HC Vardar | |
| 15. | Törökország | 1 | Ankara Yenimahalle BSK | Muratpasa Belediyesi SK |
| 16. | Lengyelország | 1 | MKS Selgros Lublin | Vistal Gdynia |
| 17. | Szerbia | 1 | WHC Radnicki Kragujevac | |
| 18. | Csehország | 1 | ||
| 19. | Hollandia | 1 | Sercodak Dalfsen | |
| 20. | Fehéroroszország | 1 | HC BNTU-BelAZ Minsk Reg. | |
| 21. | Ukrajna | 1 | ||
| 22. | Portugália | 1 | ||
| 23. | Svájc | 1 | ||
| 24. | Görögország | 1 | ||
| 25. | Szlovákia | 0 | ||
| 26. | Olaszország | 0 | Indeco Conversano | |
| 27. | Belgium | 0 | ||
| 28. | Izland | 0 | ||
| 29. | Hosznia és Hercegovina | 0 | ||
| 30. | Ciprus | 0 | ||
| 31. | Koszovó | 0 | ||
| 32. | Azerbajdzsán | 0 | ||
| 33. | Litvánia | 0 | ||
| 34. | Luxemburg | 0 | ||
| 35. | Izrael | 0 | ||
| 36. | Bulgária | 0 | ||
| 37. | Nagy-Britannia | 0 | ||
