Ismét van ok az ünneplésre.
A Metz Handball elleni találkozó volt a Győri ETO KC női csapatának századik győzelme a legrangosabb európai kupasorozatban.
A győri lányok először a 2000-2001-es szezonban szerepeltek a BL-ben, akkor az MKS Montex Lublin ellen megvívott selejtezőt követően a csoportmérkőzések jelentették a véget. A következő szezon a 2004-2005-ös volt, ahol egy emlékezetes mérkőzésen – a Dokic elleni szabálytalanságot az utolsó másodpercekben nem fújták le a játékvezetők – nem sikerült a továbbjutás. A 2005-2006-os szezonban ismét a csoportmérkőzések jelentették a végállomást. A következő idényben már elődöntőt játszott a csapat, sajnos akkor a Slagelse DT volt a jobb. Egy évvel később egy sikeresen megvívott oroszországi mérkőzést követően a visszavágón a Zvezda Zvenigorod bizonyult jobbnak és jutott a döntőbe. A következő évadban már döntőt játszhatott az ETO, Dániában két góllal győzte le a Viborg HK együttesét, de a veszprémi visszavágón a dánok hárommal győztek. A 2009-2010-es szezonban ismét az elődöntőben vérzett el a csapat, a győri döntetlent követően a Valcea otthon négy góllal győzött. A következő szezonban ismét az elődöntőig jutott az ETO, ekkor az Ambros Martín vezette Itxako Reyno De Navarra a spanyolországi győzelmet követően Győrött sem szenvedett vereséget. A 2011-2012-es szezon döntőt hozott, de a Buducnost elleni kétgólos hazai győzelmet követően Podgoricában kétgólos vereség jött, sajnos az egymás elleni eredmény nem a győrieknek kedvezett. A munka gyümölcse a következő szezonra érett be, a Győri Audi ETO KC a Larvik HK ellen kettős győzelmet aratott, először elhódítva a serleget. A 2013-2014-es szezonban megváltozott a lebonyolítási rend, Budapesten rendezték a Final Four-t. Az elődöntőben az ETO az FC Midtjylland ellengyőzött három góllal, majd a döntőben a Buducnost Podgorica sem talált fogást a győrieken. Ismét Győrbe került a trófea. A mostani szezonban a csoportmérkőzéseket hibátlanul teljesítette az ETO, a középdöntőben egy Larvik elleni vereséget követően magabiztosan győztek Nagybányán, majd a legutóbbi játéknapon biztosították helyüket a legjobb nyolc között.
A száz győztes mérkőzésen nyolcvan játékos lépett pályára, akik 2945 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. Ezzel szemben csak 2350 gólt kaptak a győri lányok.
Tizenhét ország csapatai ellen léptek pályára a győri lányok, tizenhárom dán, tizenkét norvég, tizenegy orosz és tíz román csapat elleni győzelem a legtöbb. A legnagyobb különbség (19 gól) egy mérkőzésen volt, 2013. október 5-én a Hypo Niederösterreich ellen (41-22). A leggyakrabban (19 alkalom) két góllal győzött az ETO.
Legtöbbször (86) Kovacsics Anikó szerepelt győztes csapatban, megelőzve Görbicz Anitát (84), Hornyák Ágnest (80) és Herr Orsolyát (69).
A legtöbb gól Görbicz Anita nevéhez fűződik (581), őt Eduarda Amorim (244), Vérten Orsolya (223) és Heidi Löke (206) követi.
A száz győztes mérkőzés száznegyvenkettő találkozón született meg, kilenc döntetlen és 33 vereség szerepel a csapat neve mellett.
| Aguilar Diaz Macarena | 7 | 15 |
| Amorim Eduarda | 60 | 244 |
| Bódi Bernadett | 29 | 65 |
| Bognár Barbara | 4 | 3 |
| Bradeanu Aurelia | 43 | 192 |
| Bulatovic Katarina | 12 | 64 |
| Csapó Kyra | 2 | 0 |
| Deáki Dóra | 23 | 9 |
| Dokic Ana | 23 | 50 |
| Drávai Gyöngyi | 9 | 2 |
| Gogirla Simona | 9 | 29 |
| Görbicz Anita | 84 | 581 |
| Grimsbö Kari Aalvik | 2 | 0 |
| Gros Ana | 19 | 32 |
| Grubisic Jelena | 6 | 0 |
| Guiu Stancuta | 6 | 0 |
| Herr Anita | 14 | 32 |
| Herr Orsolya | 69 | 0 |
| Hornyák Ágnes | 80 | 96 |
| Hornyák Dóra | 25 | 13 |
| Horváth Bernadett | 7 | 0 |
| Horváth Marianna | 2 | 10 |
| Hosszu Boglárka | 2 | 0 |
| Jókai Nóra | 2 | 2 |
| Juhász Gabriella | 7 | 5 |
| Karnik Szabina | 5 | 0 |
| Kereki Edina | 1 | 0 |
| Kindl Gabriella | 2 | 5 |
| Kisfaludy Anett | 2 | 0 |
| Knedlíková Jana | 2 | 0 |
| Korsós Dorina | 35 | 30 |
| Kovacsicz Mónika | 9 | 16 |
| Kovacsics Anikó | 86 | 163 |
| Kulcsár Anita | 2 | 13 |
| Kulcsár Gyöngyi | 1 | 0 |
| Kurucz Ivett | 5 | 3 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 3 | 4 |
| Lekic Andrea | 25 | 89 |
| Lovász Zsuzsanna | 2 | 6 |
| Löke Heidi | 45 | 206 |
| Lunde Katrine | 47 | 0 |
| Mehlmann Ibolya | 3 | 8 |
| Milanovic Litre Vesna | 8 | 2 |
| Morena Lima de Araújo Tamires | 2 | 0 |
| Mörtel Renáta | 3 | 4 |
| Mravikova Katarina | 43 | 145 |
| Müller Susann | 2 | 14 |
| Nagy Anikó | 1 | 1 |
| Nagy Krisztina | 3 | 1 |
| Oguntoye Viktória | 6 | 0 |
| Orbán Adrienn | 56 | 64 |
| Oross Nilla | 1 | 0 |
| Pálinger Katalin | 51 | 0 |
| Palkó Fruzsina | 2 | 0 |
| Pásztor Bettina | 2 | 0 |
| Petróczi Viktória | 5 | 0 |
| Pigniczki Krisztina | 2 | 5 |
| Planéta Szimonetta | 14 | 7 |
| Prok Beatrix | 2 | 8 |
| Radicevic Jovanka | 25 | 94 |
| Radulovics Bojana | 2 | 2 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 28 | 7 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 10 | 1 |
| Schatzl Nadine | 5 | 0 |
| Sen Anna | 8 | 13 |
| Sirián Alexa Szederke | 21 | 7 |
| Sirina Irina | 3 | 0 |
| Soós Viktória | 27 | 34 |
| Spiridon Simona | 49 | 130 |
| Szegedi Orsolya | 19 | 5 |
| Szepesi Ivett | 31 | 51 |
| Szölösi Patrícia | 19 | 3 |
| Temes Bernadett | 16 | 25 |
| Tervel Raphaelle | 27 | 6 |
| Tomori Zsuzsanna | 30 | 105 |
| Tóth Eszter | 6 | 1 |
| Vérten Orsolya | 59 | 223 |
| Víg Vivien | 4 | 0 |
| Virág Noémi | 1 | 0 |
| Wéninger Alexa | 1 | 0 |
| dán | 13 | |
| francia | 4 | |
| horvát | 8 | |
| izlandi | 1 | |
| lengyel | 1 | |
| macedón | 2 | |
| montenegrói | 7 | |
| német | 8 | |
| norvég | 12 | |
| orosz | 11 | |
| osztrák | 4 | |
| román | 10 | |
| spanyol | 5 | |
| svéd | 2 | |
| szlovák | 1 | |
| szlovén | 9 | |
| ukrán | 2 |
| szezon | meccs | győzelem | döntetlen | vereség | dobott gól | kapott gól | pont |
| 2000-2001 | 8 | 2 | 2 | 4 | 201 | 212 | 6 |
| 2004-2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 58 | 2 |
| 2005-2006 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 169 | 6 |
| 2006-2007 | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 | 267 | 12 |
| 2007-2008 | 17 | 14 | 0 | 3 | 520 | 440 | 28 |
| 2008-2009 | 16 | 11 | 1 | 4 | 454 | 415 | 23 |
| 2009-2010 | 14 | 8 | 2 | 4 | 355 | 337 | 18 |
| 2010-2011 | 14 | 10 | 1 | 3 | 387 | 334 | 21 |
| 2011-2012 | 16 | 10 | 1 | 5 | 472 | 422 | 21 |
| 2012-2013 | 16 | 15 | 0 | 1 | 435 | 346 | 30 |
| 2013-2014 | 14 | 12 | 2 | 0 | 408 | 337 | 26 |
| 2014-2015 | 9 | 8 | 0 | 1 | 265 | 198 | 16 |
| összesen: | 142 | 100 | 9 | 33 | 3999 | 3535 | 209 |
Gratulálunk és további eredményes folytatást kívánunk!

villam
2015. 02. 16. 13:01
J GY D V DOBOT KAPOT PONT ÉV
8 2 2 4 201 212 6 2000-2001
2 1 1 1 57 58 3 2004-2005
6 3 0 3 154 169 6 2005-2006
10 6 0 4 291 267 12 2006-2007
17 14 0 3 520 440 28 2007-2008
16 11 1 4 454 415 23 2008-2009
14 8 2 4 355 337 18 2009-2010
14 10 1 3 387 334 21 2010-2011
16 10 1 5 472 422 21 2011-2012
16 15 0 1 435 346 30 2012-2013
14 12 2 0 408 337 26 2013-2014
9 8 0 1 265 198 16 2014-2015
142 100 9 33 4002 3535 209
4000-DIK GÓLT MÜLLER DOBTA !!!!!!!
Lost-Man
2015. 02. 22. 12:12
Gratulálok a munkádhoz.