Újabb mérföldkő a győri kézilabdázás történetében.
2015. január 28-án, a DVSC-TVP-AQUATICUM elleni mérkőzést követően ünnepelte a Győri Audi ETO KC csapata a hazai pályán zsinórban elért százötvenedik bajnoki győzelmet.
2004. október 3-án indult a sorozat a Ferencváros elleni győzelemmel. Azóta több mint tíz év telt el és hazai pályán nem talált legyőzőre a csapat. A százötven mérkőzést huszonhat csapat ellen játszotta az ETO, legtöbb alkalommal az FTC szenvedett vereséget Győrött (20), utánuk Debrecen (16), Fehérvár (14), Békéscsaba (13), Dunaújváros (13) és Vác (13) a sorrend. Az ETO góllövői 5302 találatig jutottak, kapusai 3350 alkalommal kapituláltak. Nyolcvanhárom játékos volt aktív részese a sikereknek. A legtöbb szereplés Görbicz Anita nevéhez fűződik (118 mérkőzés), de Kovacsics Anikó (107) és Hornyák Ágnes (105) is a százasok klubjához tartozik. A gólokon hatvanhét játékos osztozott. Itt is Görbicz Anita áll az élen 654 találattal, őt Vérten Orsolya (409), Kovacsics Anikó (379) és Aurelia Bradeanu (305) követi. Tizenöt kapus szerepelt a győzedelmes mérkőzések alatt, Herr Orsolya 91, Pálinger Katalin 68, Katrine Lunde 56 alkalommal nézett szembe az ellenfél támadóival.
Legtöbbször – 17 mérkőzésen – 8 gól volt a különbség, de volt 41 gólos győzelem is. A legtöbb gólt 2010. március 27-én a Hunnia KSK ellen érte el a csapat (60), a legkevesebb gólt (13) 2008. december 21-én a PTE-PEAC, 2009. április 26-án az FTC, 2013. március 27-én a Fehérvár lőtte.
A magyarokon kívül tizennégy nemzet játékosai osztoztak a sikerekben. Két brazil (Eduarda Amorim és Tamires Morena Lima de Araújo), egy cseh (Jana Knedlíková), egy francia (Raphaelle Tervel), két horvát (Jelena Grubisic és Vesna Milanovic Litre), két montenegrói (Katarina Bulatovic és Jovanka Radicevic), egy német (Susann Müller), két norvég (Katrine Lunde és Heidi Löke), két orosz (Anna Sen és Irina Sirina), két osztrák (Gabriella Rotis-Nagy és Simona Spiridon), négy román (Aurelia Bradeanu, Simona Gogirla, Stancuta Guiu és Ana-Maria Lazer), egy spanyol Macarena Aguilar Diaz, két szerb (Ana Dokic és Andrea Lekic), egy szlovák (Katarina Mraviková), egy szlovén (Ana Gros) és egy ukrán (Balog Judit) szerepelt a csapatban. A győztes mérkőzéseken négy edző irányította a győri csapatot. Róth Kálmán, Konkoly Csaba, Karl Erik Böhn és Ambros Martín.
| név | mérkőzés | gól | nemzetiség |
| Aguilar Diaz Macarena | 8 | 16 | spanyol |
| Amorim Eduarda | 77 | 289 | brazil |
| Balog Judit | 1 | 0 | ukrán |
| Baracskai Patrícia | 1 | 1 | magyar |
| Belső Anett | 6 | 3 | magyar |
| Bódi Bernadett | 57 | 116 | magyar |
| Bognár Barbara | 19 | 17 | magyar |
| Borbás Rita | 11 | 19 | magyar |
| Bradeanu Aurelia | 75 | 305 | román |
| Bulatovic Katarina | 12 | 25 | montenergói |
| Burghardt Rozália | 2 | 0 | magyar |
| Csupor Csenge | 2 | 2 | magyar |
| Deáki Dóra | 28 | 39 | magyar |
| Dokic Ana | 45 | 130 | szerb |
| Drávai Gyöngyi | 7 | 14 | magyar |
| Földes Kata | 1 | 2 | magyar |
| Gogirla Simona | 32 | 143 | román |
| Görbicz Anita | 118 | 654 | magyar |
| Gros Ana | 34 | 128 | szlovén |
| Grubisic Jelena | 7 | 0 | horvát |
| Guiu Stancuta | 13 | 0 | román |
| Herr Anita | 22 | 75 | magyar |
| Herr Orsolya | 91 | 0 | magyar |
| Hornyák Ágnes | 105 | 167 | magyar |
| Hornyák Dóra | 24 | 64 | magyar |
| Horváth Bernadett | 5 | 1 | magyar |
| Hosszu Boglárka | 6 | 1 | magyar |
| Juhász Gabriella | 26 | 50 | magyar |
| Karnik Szabina | 2 | 2 | magyar |
| Kisfaludy Anett | 10 | 8 | magyar |
| Knedlíková Jana | 3 | 7 | cseh |
| Kokas Viktória | 1 | 0 | magyar |
| Korsós Dorina | 40 | 75 | magyar |
| Kovacsicz Mónika | 35 | 101 | magyar |
| Kovacsics Anikó | 107 | 379 | magyar |
| Kurucz Ivett | 13 | 29 | magyar |
| Lakatos Rita | 1 | 1 | magyar |
| Lazer Ana-Maria | 16 | 27 | román |
| Lekic Andrea | 33 | 121 | szerb |
| Löke Heidi | 50 | 291 | norvég |
| Lunde Katrine | 56 | 0 | norvég |
| Mayer Szabina | 35 | 87 | magyar |
| Mehlmann Ibolya | 9 | 39 | magyar |
| Milanovic Litre Vesna | 9 | 25 | horvát |
| Morena Lima de Araújo Tamires | 4 | 1 | brazil |
| Mörtel Renáta | 23 | 76 | magyar |
| Mravikova Katarina | 49 | 153 | szlovák |
| Müller Susann | 7 | 23 | német |
| Nagy Krisztina | 12 | 28 | magyar |
| Németh Nedda | 3 | 2 | magyar |
| Oguntoye Viktória | 14 | 0 | magyar |
| Orbán Adrienn | 81 | 221 | magyar |
| Oross Nilla | 3 | 0 | magyar |
| Pálinger Katalin | 68 | 0 | magyar |
| Palkó Fruzsina | 15 | 27 | magyar |
| Pásztor Bettina | 9 | 0 | magyar |
| Pelczéder Orsolya | 2 | 6 | magyar |
| Pertóczi Viktória | 24 | 0 | magyar |
| Planéta Szimonetta | 39 | 49 | magyar |
| Radicevic Jovanka | 35 | 172 | montenergói |
| Radulovics Bojana | 9 | 26 | magyar |
| Rédei-Soós Viktória | 25 | 45 | magyar |
| Rotis-Nagy Gabriela | 10 | 20 | osztrák |
| Schatzl Nadine | 19 | 19 | magyar |
| Sen Anna | 9 | 33 | orosz |
| Sirián Szederke | 24 | 31 | magyar |
| Sirina Irina | 8 | 0 | orosz |
| Spiridon Simona | 53 | 145 | osztrák |
| Szalai Babett | 1 | 2 | magyar |
| Szamoránsky Piroska | 4 | 3 | magyar |
| Szegedi Orsolya | 28 | 27 | magyar |
| Szemerey Zsófi | 5 | 0 | magyar |
| Szepesi Ivett | 28 | 72 | magyar |
| Szölösi Patrícia | 21 | 29 | magyar |
| Temes Bernadett | 44 | 65 | magyar |
| Tervel Raphaelle | 25 | 17 | francia |
| Tomori Zsuzsanna | 31 | 123 | magyar |
| Tóth Eszter | 26 | 21 | magyar |
| Tóth Gabriella | 2 | 2 | magyar |
| Vérten Orsolya | 98 | 409 | magyar |
| Víg Vivien | 8 | 0 | magyar |
| Virág Noémi | 2 | 2 | magyar |
| Wéninger Alexa | 3 | 0 | magyar |
