Egy kis statisztika.
2014. április 26-án zsinórban tizedik Magyar Kupa címét nyerte meg a győri női kézilabdacsapat, ebből kettőt Győri Graboplast ETO KC, míg nyolcat már Győri Audi ETO KC néven.
Az elmúlt tíz szezonban negyven mérkőzést játszott a csapat, pályaválasztóként 16, míg vendégként 24 alkalommal léptek pályára. A negyven mérkőzést tizenhat csapat ellen vívtuk meg:
| csapat | mérkőzés |
| Békéscsaba | 1 |
| Debrecen (DVSC, DVSC-Aquaticum, DVSC-Korvex) | 4 |
| Dunaújváros (Dunaferr, Dunaújvárosi NKKSE) | 5 |
| Érd | 3 |
| Ferencváros (Budapest Bank FTC, FTC RightPhone, FTC-Rail Cargo Hungaria) | 8 |
| Hódmezővásárhely | 1 |
| Nagyatád | 1 |
| Siófok | 2 |
| Székesfehérvár (Alcoa FKC, Cornexi Alcoa, Fehérvár KC) | 3 |
| Szekszárd (Szekszárdi FGKC, UKSE Szekszárd) | 2 |
| Szentendre | 1 |
| Újbuda | 1 |
| Vác (Váci NK, Váci NKSE, Ipress Center Vác) | 5 |
| Vasas | 1 |
| Vasvár | 1 |
| Veszprém | 1 |
A negyven mérkőzésen 1365 gólt lőttek, míg az ellenfelek csak 912 alkalommal jártak túl a kapusaink eszén.
A legtöbb lőtt gól (48) a 2011-2012-es elődöntőn volt a Siófok KC-Galerius Fürdő ellen, míg a legkevesebb gólt (26) a 20004-2005-ös, illetve a 2005-2006-os szezonban a Dunaferr ellen lőtték a győri játékosok.
A legtöbb gólt (30) a 2009-2010-es szezonban Vácott kapta a csapat, míg a legkevesebbet (12) a 2006-2007-es szezonban a Vác lőtte.
A legnagyobb különbségű győzelem (28 gól) a 2007-2008-as szezonban a Szentendre ellen volt, míg a legkisebb különbségű (1 gól) a 2006-2007-es szezonban Debrecenben, illetve a 2009-2010-es szezonban Vácott született. Legtöbbször – öt alkalommal – nyolc gól volt a különbség a találkozó végén.
A tíz szezon alatt hatvanöt játékos szerepelt győri színekben. Volt, aki csak egy alkalommal, de a legtöbb is „csak” harmincnégy volt.
A legkevesebb lőtt gól természetesen a kapusokhoz fűződik, míg a legtöbb találat 223 volt. Egy olyan játékost akad a listában, aki mind a tíz kupagyőzelem aktív részese volt, de tíz játékos büszkélkedhet legalább öt kupagyőzelemmel.
Íme a játékosok szerinti statisztika:
| név | mérkőzés | gól | kupagyőzelem |
| Amorim Eduarda | 18 | 69 | 6 |
| Belső Anett | 1 | 5 | 1 |
| Bódi Bernadett | 15 | 31 | 4 |
| Bognár Barbara | 5 | 8 | 2 |
| Borbás Rita | 4 | 6 | 1 |
| Bradeanu Aurelia | 22 | 85 | 6 |
| Bulatovic Katarina | 4 | 10 | 1 |
| Burghardt Rozália | 1 | 0 | 1 |
| Csóka Imola | 1 | 6 | 1 |
| Deáki Dóra | 11 | 35 | 3 |
| Dokic Ana | 14 | 27 | 4 |
| Drávai Gyöngyi | 2 | 5 | 1 |
| Gogirla Simona | 7 | 21 | 2 |
| Görbicz Anita | 34 | 223 | 10 |
| Gros Ana | 8 | 28 | 2 |
| Guiu Stancuta | 4 | 0 | 1 |
| Herr Anita | 4 | 2 | 2 |
| Herr Orsolya | 28 | 0 | 7 |
| Hornyák Ágnes | 26 | 36 | 7 |
| Hornyák Dóra | 8 | 7 | 2 |
| Horváth Bernadett | 3 | 1 | 1 |
| Horváth Dóra | 1 | 1 | 1 |
| Hosszu Boglárka | 1 | 5 | 1 |
| Juhász Gabriella | 9 | 13 | 3 |
| Kisfaludy Anett | 2 | 1 | 2 |
| Korsós Dorina | 8 | 10 | 2 |
| Kovacsicz Mónika | 12 | 40 | 3 |
| Kovacsics Anikó | 27 | 76 | 7 |
| Kurucz Ivett | 3 | 1 | 1 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 5 | 10 | 1 |
| Lekic Andrea | 8 | 27 | 2 |
| Löke Heidi | 11 | 64 | 3 |
| Lunde Haraldsen Katrine | 15 | 0 | 4 |
| Mehlmann Ibolya | 4 | 8 | 1 |
| Mörtel Renáta | 8 | 28 | 2 |
| Mravikova Katarina | 16 | 58 | 4 |
| Nagy Krisztina | 4 | 8 | 1 |
| Oguntoye Viktória | 5 | 0 | 2 |
| Orbán Adrienn | 19 | 34 | 5 |
| Pálinger Katalin | 16 | 0 | 5 |
| Palkó Fruzsina | 1 | 0 | 1 |
| Pásztor Bettina | 1 | 0 | 1 |
| Pelczéder Orsolya | 1 | 2 | 1 |
| Petróczi Viktória | 7 | 0 | 2 |
| Planéta Szimonetta | 6 | 8 | 3 |
| Radicevic Jovanka | 8 | 42 | 2 |
| Radulovics Bojana | 3 | 5 | 1 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 10 | 28 | 3 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 4 | 5 | 1 |
| Schatzl Nadine | 2 | 1 | 2 |
| Sirián Alexa Szederke | 8 | 9 | 2 |
| Sirina Irina | 3 | 0 | 1 |
| Soós Viktória | 8 | 13 | 2 |
| Spiridon Simona | 19 | 66 | 5 |
| Szamoránsky Piroska | 1 | 4 | 1 |
| Szegedi Orsolya | 4 | 5 | 1 |
| Szepesi Ivett | 7 | 13 | 2 |
| Szölösi Patrícia | 9 | 11 | 3 |
| Temes Bernadett | 9 | 13 | 3 |
| Tervel Raphaelle | 8 | 6 | 2 |
| Tomori Zsuzsanna | 11 | 33 | 3 |
| Tóth Alexandra | 1 | 0 | 1 |
| Tóth Eszter | 3 | 4 | 1 |
| Vérten Orsolya | 31 | 108 | 8 |
| Víg Vivien | 3 | 0 | 1 |

