Szombaton jubilált Görbicz Anita.
Bár még csak az első mérkőzést rendezték szombaton a 2013-2014-es Bajnokok Ligája küzdelmek során, a Győri Audi ETO KC csapatában egy játékos ünnepelhetett igazán. Ő Görbicz Anita, aki századik alkalommal lépett pályára zöld-fehér színekben a legrangosabb mérkőzéseken.
Görbicz lőtte a legtöbb gólt akár a jelenlegi, akár a volt csapattársakat vesszük figyelembe.
Akik a legtöbb mérkőzést játszották az ETO mezében: Görbicz Anita – 100, Kovacsics Anikó 92, Hornyák Ágnes – 88, Vérten Orsolya – 87, Pálinger Katalin 73.
A legjobb góllövők listája: Görbicz Anita 674, Vérten Orsolya 298, Aurelia Bradeanu 273, Eduarda Amorim 242, Katarina Mravikova 199 gól.
A legjobb átlag: Kulcsár Anita 7,00, Görbicz Anita 6,74, Katarina Bulatovic 5,00, Heidi Löke 4,36, Aurelia Bradeanu 4,27.
Eddig hetvenhárom játékos lépett pályára a lejátszott százhúsz mérkőzés során az ETO színeiben a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, 4041 gólt lőttek.
| név | meccs | gól | átlag |
| Görbicz Anita | 100 | 674 | 6,74 |
| Kovacsics Anikó | 92 | 154 | 1,67 |
| Hornyák Ágnes | 88 | 120 | 1,36 |
| Vérten Orsolya | 87 | 298 | 3,43 |
| Pálinger Katalin | 73 | 0 | 0,00 |
| Spiridon Simona | 70 | 171 | 2,44 |
| Herr Orsolya | 67 | 0 | 0,00 |
| Bradeanu Aurelia | 64 | 273 | 4,27 |
| Mravikova Katarina | 61 | 199 | 3,26 |
| Amorim Eduarda | 60 | 242 | 4,03 |
| Orbán Adrienn | 60 | 45 | 0,75 |
| Lunde Katrine | 47 | 0 | 0,00 |
| Reiner (Mayer) Szabina | 40 | 16 | 0,40 |
| Tomori Zsuzsanna | 39 | 131 | 3,36 |
| Deáki Dóra | 35 | 9 | 0,26 |
| Dokic Ana | 34 | 68 | 2,00 |
| Löke Heidi | 33 | 144 | 4,36 |
| Radicevic Jovanka | 32 | 120 | 3,75 |
| Lekic Andrea | 32 | 112 | 3,50 |
| Gros Ana | 29 | 43 | 1,48 |
| Szölösi Patrícia | 26 | 3 | 0,12 |
| Szegedi Orsolya | 25 | 5 | 0,20 |
| Temes Bernadett | 23 | 35 | 1,52 |
| Herr Anita | 22 | 40 | 1,82 |
| Bódi Bernadett | 18 | 37 | 2,06 |
| Soós Viktória | 17 | 33 | 1,94 |
| Szepesi Ivett | 17 | 32 | 1,88 |
| Hornyák Dóra | 17 | 9 | 0,53 |
| Korsós Dorina | 17 | 3 | 0,18 |
| Tervel Raphaelle | 17 | 3 | 0,18 |
| Gogirla Simona | 16 | 45 | 2,81 |
| Kovacsicz Mónika | 16 | 29 | 1,81 |
| Juhász Gabriella | 14 | 18 | 1,29 |
| Rotis-Nagy Gabriela | 14 | 2 | 0,14 |
| Petróczi Viktória | 14 | 0 | 0,00 |
| Drávai Gyöngyi | 12 | 4 | 0,33 |
| Sirián Alexa Szederke | 11 | 2 | 0,18 |
| Horváth Bernadett | 11 | 0 | 0,00 |
| Oguntoye Viktória | 11 | 0 | 0,00 |
| Planéta Szimonetta | 10 | 1 | 0,10 |
| Guiu Stancuta | 10 | 0 | 0,00 |
| Sirina Irina | 10 | 0 | 0,00 |
| Kulcsár Anita | 8 | 56 | 7,00 |
| Lovász Zsuzsanna | 8 | 28 | 3,50 |
| Pigniczki Krisztina | 8 | 25 | 3,13 |
| Horváth Marianna | 8 | 23 | 2,88 |
| Mehlmann Ibolya | 8 | 17 | 2,13 |
| Prok Beatrix | 8 | 17 | 2,13 |
| Kindl Gabriella | 8 | 14 | 1,75 |
| Kurucz Ivett | 8 | 3 | 0,38 |
| Tóth Eszter | 8 | 1 | 0,13 |
| Schatzl Nadine | 8 | 0 | 0,00 |
| Mörtel Renáta | 7 | 13 | 1,86 |
| Jókai Nóra | 7 | 7 | 1,00 |
| Lazer (Somoi) Ana-Maria | 7 | 5 | 0,71 |
| Víg Vivien | 7 | 0 | 0,00 |
| Nagy Anikó | 6 | 16 | 2,67 |
| Kulcsár Gyöngyi | 6 | 5 | 0,83 |
| Nagy Krisztina | 6 | 3 | 0,50 |
| Karnik Szabina | 6 | 0 | 0,00 |
| Radulovics Bojana | 5 | 4 | 0,80 |
| Kisfaludy Anett | 5 | 0 | 0,00 |
| Bognár Barbara | 4 | 3 | 0,75 |
| Hosszu Boglárka | 4 | 0 | 0,00 |
| Kereki Edina | 3 | 0 | 0,00 |
| Palkó Fruzsina | 3 | 0 | 0,00 |
| Pásztor Bettina | 3 | 0 | 0,00 |
| Köbli Anett | 2 | 2 | 1,00 |
| Bulatovic Katarina | 1 | 5 | 5,00 |
| Borbás Rita | 1 | 0 | 0,00 |
| Oross Nilla | 1 | 0 | 0,00 |
| Tarjányi Szilvia | 1 | 0 | 0,00 |
| Virág Noémi | 1 | 0 | 0,00 |
