NB I tabella
2025-2026-os szezon
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | One Veszprém Handball Club | 25 | 25 | 0 | 0 | 982 | 675 | 307 | 50 |
| 2. | OTP Bank-Pick Szeged | 25 | 21 | 1 | 3 | 892 | 682 | 210 | 43 |
| 3. | MOL Tatabánya KC | 25 | 19 | 0 | 6 | 781 | 721 | 60 | 38 |
| 4. | FTC-Green Collect | 25 | 15 | 2 | 8 | 817 | 763 | 54 | 32 |
| 5. | NEKA | 25 | 11 | 3 | 11 | 682 | 734 | -52 | 25 |
| 6. | Balatonfüredi KSE | 25 | 11 | 2 | 12 | 664 | 727 | -63 | 24 |
| 7. | PLER-Budapest | 25 | 10 | 2 | 13 | 672 | 717 | -45 | 22 |
| 8. | Csurgói KK | 25 | 7 | 5 | 13 | 689 | 701 | -12 | 19 |
| 9. | ETO University Handball Team | 25 | 8 | 3 | 14 | 714 | 750 | -36 | 19 |
| 10. | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös | 25 | 9 | 0 | 16 | 675 | 730 | -55 | 18 |
| 11. | Budai Farkasok-Rév | 25 | 6 | 6 | 13 | 656 | 726 | -70 | 18 |
| 12. | Carbonex-Komló | 25 | 6 | 3 | 16 | 673 | 747 | -74 | 15 |
| 13. | Szigetszentmiklósi KSK | 25 | 6 | 3 | 16 | 640 | 737 | -97 | 15 |
| 14. | CYEB-Budakalász | 25 | 4 | 4 | 17 | 684 | 811 | -127 | 12 |
