Bajnoki mérkőzések
2025-2026-os szezon:
| 1. f. | 2025.09.02 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 37 | : | 20 | 2 |
| 2. f. | 2025.09.10 | sze | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 37 | 2 |
| 3. f. | 2025.09.24 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárda Master Good SE | 35 | : | 19 | 2 |
| 4. f. | 2025.10.01 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Vác | 33 | : | 27 | 2 |
| 5. f. | 2025.10.11 | szo | 15:00 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 32 | : | 17 | 2 |
| 6. f. | 2025.10.22 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 39 | : | 26 | 2 |
| 7. f. | 2025.10.28 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 43 | : | 26 | 2 |
| 8. f. | 2025.11.12 | sze | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 31 | 2 |
| 9. f. | 2025.12.29 | hét | 18:00 | Vasas SC | – | Győri Audi ETO KC | 16 | : | 32 | 2 |
| 10. f. | 2026.01.06 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | MOL Esztergom | 30 | : | 20 | 2 |
| 11. f. | 2026.01.14 | sze | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 51 | 2 |
| 12. f. | 2026.01.20 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 39 | : | 22 | 2 |
| 13. f. | 2026.01.30 | pén | 17:00 | NEKA | – | Győri Audi ETO KC | 27 | : | 44 | 2 |
| 14. f. | 2026.02.04 | sze | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 14 | : | 39 | 2 |
| 15. f. | 2026.02.18 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 41 | : | 20 | 2 |
| 16. f. | 2026.02.28 | szo | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 37 | 2 |
| 17. f. | 2026.03.14 | szo | 18:00 | Vác | – | Győri Audi ETO KC | 29 | : | 43 | 2 |
| 18. f. | 2026.03.18 | sze | 19:30 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 28 | : | 28 | 1 |
| 19. f. | 2026.03.28 | szo | 18:30 | Moyra-Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 38 | 2 |
| 20. f. | 2026.04.02 | csüt | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 31 | : | 37 | 2 |
| 21. f. | 2026.04.14 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 38 | : | 27 | 2 |
| 22. f. | 2026.02.25 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Vasas SC | 34 | : | 24 | 2 |
| 23. f. | 2026.05.08 | pén | 18:00 | MOL Esztergom | – | Győri Audi ETO KC | 29 | : | 39 | 2 |
| 24. f. | 2026.05.15 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 49 | : | 21 | 2 |
| 25. f. | 2026.05.15 | vas | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 26 | 2 |
| 26. f. | 2026.05.31 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | NEKA | 42 | : | 24 | 2 |
| gólarány | 974 | : | 613 | 51 |
A mérkőzések időpontjai a Bajnokok Ligája meccsek dátumaitól, a televíziós közvetítésektől változhatnak!
