Bajnoki góllövők
2026-2027-es szezon
| Alapszakasz | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Bognár Alex | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 1,63 | ||||||||||||||||||
| Borbély Ádám | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Milos Bozovic | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Radojica Cepic | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1,25 | ||||||||||||||||||
| Dely Márton | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2,43 | |||||||||||||||||||
| Eklemovic Márkó | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yuga Enomoto | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1,38 | ||||||||||||||||||
| Füzi Dániel | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 2,25 | ||||||||||||||||||
| Győri Kristóf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0,38 | ||||||||||||||||||
| Győri Mátyás | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 44 | 8 | 5,50 | ||||||||||||||||||
| Hári Levente | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 25 | 8 | 3,13 | ||||||||||||||||||
| Kovács Tamás | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | ||||||||||||||||||
| Krakovszki Bence | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 31 | 8 | 3,88 | ||||||||||||||||||
| Krakovszki Zsolt | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||
| Tomislav Kusan | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 24 | 8 | 3,00 | ||||||||||||||||||
| Nagy Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||
| Pásztor Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Luka Stepancic | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 1,57 | |||||||||||||||||||
| Szmetán Máté | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2,38 | ||||||||||||||||||
| Szrnka Levente | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zakor Zalán | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1,13 |
