Bajnoki góllövők
2025-2026-os szezon
| Alapszakasz | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | össz. | mérk. | átlag |
| Dean Bombac | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 27 | 6 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
| Milos Bozovic | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 55 | 16 | 3,44 | ||||||||||
| Peter Bransen Loke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 | |||||
| Dely Márton | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 59 | 26 | 2,27 |
| Fazekas Máté | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
| Hári Levente | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 121 | 26 | 4,65 |
| Krakovszki Zsolt | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 1,93 | |||||||||||
| Tomislav Kusan | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 93 | 25 | 3,72 | |
| Nagy Martin Dániel | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 1,12 | |
| Pásztor Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0,04 |
| Patrick Pieczonka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,13 | ||||||||||||||||||
| Luka Stepancic | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 90 | 26 | 3,46 |
| Szöllősi Balázs | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 46 | 18 | 2,56 | ||||||||
| Szrnka Levente | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 18 | 1,28 | ||||||||
| Tárnoki Márkó | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | 0,42 |
| Uros Vilovski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0,35 | |||
| Varga Bence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0,40 | |||||||||||
| Zakor Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0,69 | |||||||||||||
| Eklemovic Márkó | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 52 | 21 | 2,48 | |||||
| Christian Dissinger | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 16 | 1,75 | ||||||||||
| Csányi Péter Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Szmetán Máté | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 37 | 12 | 3,08 | ||||||||||||||
| Lovistyek László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | |||||||||||||||
| Mislav Grgic | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1,50 |
