Tabella
2025-2026-os szezon:
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 22 | 21 | 1 | 0 | 818 | 516 | 302 | 43 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 22 | 20 | 1 | 1 | 756 | 546 | 210 | 41 |
| 3. | DVSC SCHAEFFLER | 22 | 20 | 0 | 2 | 738 | 510 | 228 | 40 |
| 4. | MOL Esztergom | 22 | 15 | 2 | 5 | 712 | 577 | 135 | 32 |
| 5. | Vác | 22 | 13 | 1 | 8 | 653 | 591 | 62 | 27 |
| 6. | Alba Fehérvár KC | 22 | 12 | 1 | 9 | 598 | 580 | 18 | 25 |
| 7. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 22 | 8 | 2 | 12 | 587 | 606 | -19 | 18 |
| 8. | Kisvárda Master Good SE | 22 | 9 | 0 | 13 | 569 | 627 | -58 | 18 |
| 9. | Moyra-Budaörs Handball | 22 | 7 | 3 | 12 | 590 | 640 | -50 | 17 |
| 10. | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 22 | 7 | 2 | 13 | 613 | 686 | -73 | 16 |
| 11. | Vasas SC | 22 | 6 | 3 | 13 | 588 | 639 | -51 | 15 |
| 12. | NEKA | 22 | 6 | 0 | 16 | 561 | 694 | -133 | 12 |
| 13. | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 22 | 1 | 0 | 21 | 518 | 748 | -230 | 2 |
| 14. | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 22 | 0 | 2 | 20 | 472 | 813 | -341 | 2 |
A bajnokság végén azonos pontszám esetén az egymás elleni gólkülönbség dönt a helyezésekről.
