Tabella
2026-2027-es szezon:
| Hely | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Gólkül. | Pont |
| 1. | MOL Esztergom | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 79 | 46 | 6 |
| 2. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 66 | 44 | 6 |
| 3. | FTC-Toyota Kovács | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 70 | 39 | 6 |
| 4. | DVSC SKYLINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 43 | 29 | 4 |
| 5. | Gravitáció SZKKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 88 | -1 | 3 |
| 6. | Kisvárda Master Good SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 92 | -21 | 3 |
| 7. | Alba Fehérvár KC | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 78 | -5 | 2 |
| 8. | Moyra-Budaörs United Shipping | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 88 | -6 | 2 |
| 9. | Vác | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 | 2 |
| 10. | Vasas SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 91 | -16 | 2 |
| 11. | MTK Budapest | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 102 | -19 | 2 |
| 12. | NEKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 102 | -26 | 2 |
| 13. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 100 | -19 | 0 |
| 14. | Eszterházy KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 107 | -35 | 0 |
A bajnokság végén azonos pontszám esetén az egymás elleni gólkülönbség dönt a helyezésekről.
