Kupagóllövők – MK
| Magyar Kupa | negyeddöntő | elődöntő | döntő | össz. | mérk. | átlag |
| Bruna Aparecida Almeida de Paula | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3,33 |
| Linn Blohm | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Kari Brattset Dale | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Kristine Breistöl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
| Ida-Marie Dahl | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1,33 |
| Kelly Dulfer | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 |
| Helena Elver Hagesö | 3 | 2 | 5 | 2 | 2,50 | |
| Fodor Csenge | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,00 |
| Nathalie Hagman | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2,33 |
| Dione Housheer | 8 | 9 | 10 | 27 | 3 | 9,00 |
| Emilie Hovden | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4,00 |
| Kristina Jörgensen | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3,33 |
| Veronica Kristiansen | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,00 |
| Anna Lagerquist | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | |
| Győri-Lukács Viktória | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Estelle Nze Minko | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Hatadu Sako | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | |
| Tjasa Stanko | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2,00 |
| Szemerey Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| Sandra Toft | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Bo van Wetering | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 4,67 |
| Lukács Boglárka | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Keceli-Mészáros Renáta | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Rédecsi Polett | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Varga Dalma | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Zákányi Janka | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Kriston Kíra Daniella | 0 | 0 | 0,00 |
