Sorsolás

Meccs száma Kezdés Játékidő Meccs kódja Hazai   Vendég 2014.07.05
1 8:30 2×10 A1 Dunaferr és Barátai Red-Blue Panthers Vác 4 : 5
2 9:00 2×10 B1 Green Danger Váci Szurkolók 16 : 5
3 9:30 2×10 A2 Szegedi KFC GD-Legends 7 : 7
4 10:00 2×10 B2 Ferencvárosi Szucsa Kézilabda Szögedi Köménymag 14 : 6
5 10:30 2×10 A3 Red-Blue Panthers Vác BKU/WJ Győr 11 : 4
6 11:00 2×10 B3 Váci Szurkolók Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub 7 : 7
7 11:30 2×10 A4 GD-Legends Dunaferr és Barátai 13 : 5
8 12:00 2×10 B4 Szögedi Köménymag Green Danger 10 : 13
9 12:30 2×10 A5 BKU/WJ Győr Szegedi KFC 3 : 17
10 13:00 2×10 B5 Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub Ferencvárosi Szucsa Kézilabda 8 : 14
11 13:30 2×10 A6 GD-Legends Red-Blue Panthers Vác 9 : 7
12 14:00 2×10 B6 Szögedi Köménymag Váci Szurkolók 7 : 8
13 14:30 2×10 A7 Dunaferr és Barátai BKU/WJ Győr 5 : 8
14 15:00 2×10 B7 Green Danger Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub 10 : 8
15 15:30 2×10 A8 Red-Blue Panthers Vác Szegedi KFC 7 : 18
16 16:00 2×10 B8 Váci Szurkolók Ferencvárosi Szucsa Kézilabda 8 : 12
17 16:30 2×10 A9 BKU/WJ Győr GD-Legends 7 : 16
18 17:00 2×10 B9 Gyöngyösi Kézilabda Szurkolói Klub Szögedi Köménymag 9 : 7
19 17:30 2×10 A10 Szegedi KFC Dunaferr és Barátai 16 : 7
20 18:00 2×10 B10 Ferencvárosi Szucsa Kézilabda Green Danger 8 : 10
                   
              2014.07.06
21 8:30 2×10 Alsóház 1. ford. Red-Blue Panthers Vác Szögedi Köménymag 8 : 7
22 9:00 2×10 Alsóház 1. ford. BKU/WJ Győr Váci Szurkolók 7 : 10
23 9:30 2×10 Alsóház 1. ford. Dunaferr és Barátai Gyöngyösi Szurkolói Kézilabda Klub 14 : 13
24 10:00 2×15' Elődöntő-1 Szegedi Kézilabda Fan Club Ferencvárosi Szucsa Kézilabda 18 : 13
25 10:40 2×15' Elődöntő-2 Green Danger GD-Legends 14 : 18
26 11:20 2×10' Alsóház 2. ford. Váci Szurkolók Red-Blue Panthers Vác 10 : 12
27 11:50 2×10' Alsóház 2. ford. Szögedi Köménymag Dunaferr és Barátai 12 : 10
28 12:20 2×10' Alsóház 2. ford. Gyöngyösi Szurkolói Kézilabda Klub BKU/WJ Győr 15 : 10
29 12:50 2×10' Alsóház 3. ford. Dunaferr és Barátai Váci Szurkolók 9 : 10
30 13:20 2×10' Alsóház 3. ford. Red-Blue Panthers Vác Gyöngyösi Szurkolói Kézilabda Klub 12 : 10
31 13:50 2×10' Alsóház 3. ford. BKU/WJ Győr Szögedi Köménymag 6 : 12
32 14:20 2×15' 3. helyért Ferencvárosi Szucsa Kézilabda Green Danger 19 : 14
33 15:00 2×20' Döntő Szegedi Kézilabda Fan Club GD-Legends 26 : 16