Alapszakasz – ősz

Őszi szezon

1 2022.09.03 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Békéscsabai ENKSE 30 : 26
1 2022.09.02 18:00 DVSC SCHAEFFLER Alba Fehérvár KC 33 : 23
1 2022.09.03 18:00 Kisvárdai KC MTK Budapest 32 : 28
1 2022.09.02 18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria Motherson-Mosonmagyaróvár 26 : 24
1 2022.09.02 18:00 Győri Audi ETO KC Moyra-Budaörs Handball 33 : 24
1 2022.09.03 16:00 NEKA Érd 30 : 31
1 2022.09.03 18:00 Praktiker-Vác Siófok KC 26 : 22
2 2022.09.10 18:00 Siófok KC NEKA 28 : 25
2 2022.09.06 18:00 Érd Győri Audi ETO KC 22 : 35
2 2022.09.06 18:00 Moyra-Budaörs Handball FTC-Rail Cargo Hungaria 21 : 30
2 2022.09.11 18:00 Motherson-Mosonmagyaróvár Kisvárdai KC 35 : 27
2 2022.09.09 18:00 DVSC SCHAEFFLER MTK Budapest 31 : 24
2 2022.09.09 18:00 Alba Fehérvár KC Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 26 : 26
2 2022.09.11 18:00 Békéscsabai ENKSE Praktiker-Vác 20 : 28
3 2022.09.24 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia MTK Budapest 25 : 23
3 2022.09.23 18:00 DVSC SCHAEFFLER Motherson-Mosonmagyaróvár 30 : 24
3 2022.09.24 18:00 Kisvárdai KC Moyra-Budaörs Handball 24 : 25
3 2022.09.20 18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria Érd 34 : 26
3 2022.09.14 18:15 Győri Audi ETO KC Siófok KC 33 : 26
3 2022.09.23 18:00 NEKA Praktiker-Vác 28 : 30
3 2022.09.24 18:00 Békéscsabai ENKSE Alba Fehérvár KC 23 : 25
4 2022.10.15 17:00 NEKA Békéscsabai ENKSE 26 : 21
4 2022.10.12 18:00 Praktiker-Vác Győri Audi ETO KC 17 : 28
4 2022.10.12 16:45 Siófok KC FTC-Rail Cargo Hungaria 19 : 29
4 2022.10.13 18:00 Érd Kisvárdai KC 21 : 23
4 2022.10.15 18:00 Moyra-Budaörs Handball DVSC SCHAEFFLER 25 : 23
4 2022.10.12 18:00 Motherson-Mosonmagyaróvár Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 44 : 31
4 2022.10.15 17:00 MTK Budapest Alba Fehérvár KC 29 : 30
5 2022.10.22 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Moyra-Budaörs Handball 26 : 22
5 2022.10.21 18:00 DVSC SCHAEFFLER Érd 32 : 24
5 2022.10.22 18:00 Kisvárdai KC Siófok KC 17 : 26
5 2022.10.19 18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria Praktiker-Vác 42 : 29
5 2022.10.19 18:00 Győri Audi ETO KC NEKA 34 : 20
5 2022.10.21 18:00 Alba Fehérvár KC Motherson-Mosonmagyaróvár 27 : 30
5 2022.10.21 18:00 Békéscsabai ENKSE MTK Budapest 25 : 27
6 2022.12.07 18:00 Győri Audi ETO KC Békéscsabai ENKSE 36 : 24
6 2022.11.27 18:00 NEKA FTC-Rail Cargo Hungaria 16 : 31
6 2022.12.10 18:00 Praktiker-Vác Kisvárdai KC 26 : 20
6 2022.12.14 18:00 Siófok KC DVSC SCHAEFFLER 28 : 26
6 2022.12.07 18:00 Érd Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 29 : 32
6 2022.12.10 16:00 Moyra-Budaörs Handball Alba Fehérvár KC 32 : 26
6 2022.11.26 17:00 MTK Budapest Motherson-Mosonmagyaróvár 27 : 34
7 2022.12.18 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Siófok KC 25 : 24
7 2022.12.17 17:00 DVSC SCHAEFFLER Praktiker-Vác 34 : 33
7 2022.12.17 18:00 Kisvárdai KC NEKA 23 : 15
7 2022.12.14 17:30 FTC-Rail Cargo Hungaria Győri Audi ETO KC 32 : 26
7 2022.12.17 17:00 MTK Budapest Moyra-Budaörs Handball 28 : 28
7 2022.12.16 18:00 Alba Fehérvár KC Érd 22 : 20
7 2022.12.17 18:00 Békéscsabai ENKSE Motherson-Mosonmagyaróvár 29 : 24
8 2022.12.21 18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria Békéscsabai ENKSE 42 : 24
8 2022.08.26 18:15 Kisvárdai KC Győri Audi ETO KC 19 : 32
8 2022.12.22 16:00 NEKA DVSC SCHAEFFLER 23 : 27
8 2022.12.22 18:00 Praktiker-Vác Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 34 : 23
8 2022.12.22 18:00 Siófok KC Alba Fehérvár KC 32 : 29
8 2022.12.22 18:00 Érd MTK Budapest 24 : 32
8 2022.12.22 17:00 Moyra-Budaörs Handball Motherson-Mosonmagyaróvár 31 : 36
9 2022.12.02 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia NEKA 18 : 18
9 2022.12.30 19:00 DVSC SCHAEFFLER Győri Audi ETO KC 30 : 31
9 2022.12.30 17:00 Kisvárdai KC FTC-Rail Cargo Hungaria 18 : 26
9 2022.09.14 18:00 Motherson-Mosonmagyaróvár Érd 35 : 24
9 2022.12.30 17:00 MTK Budapest Siófok KC 33 : 32
9 2022.12.30 18:00 Alba Fehérvár KC Praktiker-Vác 24 : 24
9 2022.12.30 18:00 Békéscsabai ENKSE Moyra-Budaörs Handball 28 : 26
10 2023.01.13 18:00 Kisvárdai KC Békéscsabai ENKSE 28 : 20
10 2023.01.11 18:45 FTC-Rail Cargo Hungaria DVSC SCHAEFFLER 30 : 30
10 2023.01.11 18:00 Győri Audi ETO KC Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 40 : 24
10 2023.01.14 17:00 NEKA Alba Fehérvár KC 25 : 27
10 2023.01.12 18:00 Praktiker-Vác MTK Budapest 23 : 23
10 2023.01.12 17:00 Siófok KC Motherson-Mosonmagyaróvár 29 : 28
10 2023.01.11 18:00 Érd Moyra-Budaörs Handball 27 : 28
11 2023.01.18 17:00 Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia FTC-Rail Cargo Hungaria 27 : 33
11 2023.01.29 18:00 DVSC SCHAEFFLER Kisvárdai KC 22 : 19
11 2023.01.21 16:00 Moyra-Budaörs Handball Siófok KC 19 : 19
11 2023.01.18 18:00 Motherson-Mosonmagyaróvár Praktiker-Vác 30 : 20
11 2023.01.21 17:00 MTK Budapest NEKA 28 : 25
11 2022.11.30 18:00 Alba Fehérvár KC Győri Audi ETO KC 21 : 33
11 2023.01.20 18:00 Békéscsabai ENKSE Érd 25 : 26
12 2023.01.27 18:00 DVSC SCHAEFFLER Békéscsabai ENKSE 30 : 22
12 2023.01.27 18:00 Kisvárdai KC Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 28 : 19
12 2023.01.28 17:00 FTC-Rail Cargo Hungaria Alba Fehérvár KC 37 : 22
12 2023.01.28 18:00 Győri Audi ETO KC MTK Budapest 31 : 25
12 2023.01.27 18:00 NEKA Motherson-Mosonmagyaróvár 26 : 33
12 2023.01.28 18:00 Praktiker-Vác Moyra-Budaörs Handball 26 : 20
12 2023.01.28 18:00 Siófok KC Érd 31 : 26
13 2022.09.16 17:00 DVSC SCHAEFFLER Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 40 : 27
13 2023.02.01 18:00 Érd Praktiker-Vác 21 : 29
13 2023.02.04 16:00 Moyra-Budaörs Handball NEKA 28 : 21
13 2023.02.01 18:00 Motherson-Mosonmagyaróvár Győri Audi ETO KC 21 : 28
13 2023.01.25 18:00 MTK Budapest FTC-Rail Cargo Hungaria 36 : 37
13 2023.02.03 18:00 Alba Fehérvár KC Kisvárdai KC 26 : 22
13 2023.01.31 18:00 Siófok KC Békéscsabai ENKSE 27 : 29