2010-2011

 

név/forduló 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 összes pont: Helyezés:
Nyerges Krisztina -2 0 0 60 55 80 -5 0 20 40 24 50 130 88 12 90 28 160 0 24 854 12
menyus 4 5 10 55 65 48 25 60 40 64 24 50 110 88 28 90 16 160 2 72 1016 8
Bibike 26 15 32 -10 45 32 35 60 70 64 12 0 120 0 20 0 0 0 0 0 521 20
RZS 12 -15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33
Mark 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
Gyike 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
wackeey 4 35 0 0 0 80 30 80 50 80 0 65 140 0 32 0 16 160 14 56 842 14
Betty0226 4 15 8 55 60 0 0 0 60 8 0 40 150 72 44 90 28 110 6 56 806 16
Zsolesz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32
genova03 12 5 8 55 65 56 65 80 60 64 20 50 60 96 40 110 28 170 14 12 1070 6
maraton 18 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 29
Kgyuri 4 0 0 65 55 72 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 24
ilaci 20 40 24 0 0 64 95 50 70 40 0 0 150 0 32 0 28 110 14 48 785 17
jazminbarbi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
irokez13 8 0 0 0 0 88 0 0 0 40 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 256 23
greti56 6 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 28
Samuka 18 15 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 27
lali563 4 0 28 20 65 80 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 281 22
martinkka 4 45 0 65 60 80 65 50 70 40 0 65 120 72 44 90 16 160 2 56 1104 5
Zola78 12 -10 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30
szakacsistvan 4 0 0 45 55 56 0 100 40 64 0 0 0 0 24 150 16 160 14 56 784 18
Mosoni 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 31
Joci-jee 18 85 18 55 55 120 55 100 70 40 20 55 160 88 32 90 16 100 10 48 1235 3
helga87 4 25 22 55 60 80 65 60 40 40 0 0 120 56 0 100 0 50 14 56 847 13
jinx86 20 25 0 0 55 80 60 50 40 64 24 30 120 72 44 90 40 100 2 48 964 11
szilva 12 15 22 55 65 80 60 50 40 120 0 40 120 48 12 150 28 160 8 56 1141 4
TOM2 30 95 32 50 65 48 10 50 60 40 40 65 170 128 24 150 28 110 14 56 1265 1
gralaci 8 5 16 15 35 40 35 10 50 -8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 24
Tunde8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34
andean 4 10 0 0 65 104 0 0 0 80 0 0 150 64 0 90 0 110 6 56 739 19
csonka tibor 8 40 8 65 55 48 60 100 70 120 20 55 110 72 44 110 40 160 2 68 1255 2
levybarca 0 25 8 65 65 80 25 50 70 40 20 0 120 56 44 150 40 110 8 68 1044 7
pistyu 0 30 0 -5 65 56 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 26
svicuska 0 0 0 10 65 80 95 30 50 64 28 40 120 0 24 30 20 160 0 0 816 15
Balic34 0 0 0 50 45 120 55 150 50 40 20 65 150 96 0 0 24 110 0 0 975 10
petike14 0 0 0 50 25 120 55 150 50 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 21
Varnagy 0 0 0 0 0 80 25 110 70 40 20 40 150 96 44 90 28 110 6 68 977 9
piros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

név/forduló 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 összes pont: Helyezés:
Nyerges Krisztina 0 60 70 100 18 110 22 4 90 60 60 20 6 24 10 28 16 84 78 24 1738 11
menyus 28 54 65 160 18 140 10 60 140 60 56 20 86 22 64 8 112 84 72 54 2329 3
Bibike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 20
RZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34
Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
Gyike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
wackeey 0 66 70 100 20 150 2 52 140 70 64 26 0 8 26 40 40 84 102 0 1902 8
Betty0226 0 54 50 80 16 150 10 40 140 0 56 0 44 0 16 44 52 108 48 42 1756 10
Zsolesz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33
genova03 20 66 35 90 16 140 10 40 140 0 0 20 8 20 38 40 76 84 6 30 1949 7
maraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 30
Kgyuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 25
ilaci 0 54 65 100 18 140 14 24 110 60 64 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 15
jazminbarbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
irokez13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 24
greti56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 29
Samuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 28
lali563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 23
martinkka 0 54 0 100 20 120 0 40 120 60 0 0 44 0 36 0 44 84 48 24 1898 9
Zola78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 31
szakacsistvan 0 0 0 0 20 120 0 40 140 60 0 0 0 2 0 0 72 84 78 30 1430 16
Mosoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32
Joci-jee 26 48 70 110 16 120 14 40 90 0 0 0 0 0 38 16 40 102 0 0 1965 6
helga87 0 66 0 100 18 150 14 0 120 0 0 0 0 0 0 48 80 78 0 0 1521 14
jinx86 0 54 50 100 16 120 10 40 120 60 60 20 12 4 80 52 80 102 78 24 2046 5
szilva 26 72 70 140 18 150 16 24 110 30 60 0 96 14 20 36 40 102 102 36 2303 4
TOM2 20 54 70 140 20 120 0 16 90 80 64 26 96 2 18 20 52 108 78 48 2387 2
gralaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 25
Tunde8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35
andean 0 0 0 80 0 110 16 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 17
csonka tibor 26 66 50 160 16 110 32 40 140 65 60 22 124 -4 76 16 156 84 48 42 2584 1
levybarca 26 54 50 130 18 120 14 4 90 60 64 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1694 12
pistyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 27
svicuska 20 54 40 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 18
Balic34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 19
petike14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 21
Varnagy 26 66 50 80 20 110 20 40 90 80 60 0 0 2 36 0 0 0 0 0 1657 13
piros 0 0 0 130 0 0 4 0 120 0 0 0 6 0 20 0 0 108 0 24 412 22

 

név/forduló 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 összes pont: Helyezés:
Nyerges Krisztina 90 0 52 64 24 50 56 60 150 66 50 136 110 128 50 0 0 0 0 0 2824 9
menyus 130 10 8 80 2 70 56 42 150 72 50 152 160 56 60 36 96 46 120 104 3829 3
Bibike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 21
RZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34
Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
Gyike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
wackeey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1902 11
Betty0226 50 12 12 64 18 80 56 84 100 60 0 96 170 56 70 30 78 58 120 0 2970 7
Zsolesz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33
genova03 130 10 -8 64 20 60 56 54 150 72 50 88 160 72 80 32 0 64 112 0 3215 5
maraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 30
Kgyuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 25
ilaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 16
jazminbarbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36
irokez13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 24
greti56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 29
Samuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 28
lali563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 23
martinkka 90 28 8 64 0 60 16 0 0 54 100 112 160 128 70 0 78 0 96 0 2962 8
Zola78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 31
szakacsistvan 0 0 12 64 28 60 16 54 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1814 12
Mosoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32
Joci-jee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1965 10
helga87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 15
jinx86 0 0 12 96 26 110 16 66 80 48 0 152 220 72 60 10 78 64 120 96 3372 4
szilva 120 0 12 64 12 80 56 48 150 18 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2983 6
TOM2 50 180 52 64 14 80 40 84 140 108 50 120 110 48 80 36 42 64 120 80 3949 2
gralaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 25
Tunde8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35
andean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 17
csonka tibor 90 20 24 64 18 50 56 66 100 96 100 152 160 128 70 38 78 60 144 104 4202 1
levybarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694 13
pistyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 27
svicuska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 18
Balic34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 19
petike14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 22
Varnagy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1657 14
piros 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 622 20

 

név/forduló 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 összes pont: Helyezés:
Nyerges Krisztina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 2824 9
menyus 56 60 30 40 110 48 96 44 120 96 90 54                 4673 3
Bibike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 521 21
RZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 11 34
Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 4 36
Gyike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 4 36
wackeey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1902 11
Betty0226 60 60 60 64 110 48 0 0 90 0 30 54                 3546 5
Zsolesz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 12 33
genova03 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 3275 7
maraton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 56 30
Kgyuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 226 25
ilaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1460 16
jazminbarbi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 4 36
irokez13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 256 24
greti56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 70 29
Samuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 88 28
lali563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 281 23
martinkka 32 78 40 40 100 0 88 0 0 0 70 90                 3500 6
Zola78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 50 31
szakacsistvan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1814 12
Mosoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 14 32
Joci-jee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1965 10
helga87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1521 15
jinx86 56 60 60 64 110 48 88 0 80 0 50 54                 4042 4
szilva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 2983 8
TOM2 32 78 30 40 110 44 96 48 150 96 30 54                 4757 2
gralaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 226 25
Tunde8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 6 35
andean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1085 17
csonka tibor 32 78 40 48 120 20 112 32 80 90 70 42                 4966 1
levybarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1694 13
pistyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 196 27
svicuska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1010 18
Balic34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 975 19
petike14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 514 22
Varnagy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 1657 14
piros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 622 20