Bajnoki mérkőzések
2022-2023-as szezon:
1. f. | 2022.09.02 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 33 | : | 24 | 2 |
2. f. | 2022.09.06 | kedd | 18:00 | Érd | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 35 | 2 |
3. f. | 2022.09.14 | sze | 18:15 | Győri Audi ETO KC | – | Siófok KC | 33 | : | 26 | 2 |
4. f. | 2022.10.12 | sze | 18:00 | Praktiker-Vác | – | Győri Audi ETO KC | 17 | : | 28 | 2 |
5. f. | 2022.10.19 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | NEKA | 34 | : | 20 | 2 |
6. f. | 2022.12.07 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Békéscsabai ENKSE | 36 | : | 24 | 2 |
7. f. | 2022.12.14 | sze | 17:30 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 32 | : | 26 | 0 |
8. f. | 2022.08.26 | pén | 18:15 | Kisvárdai KC | – | Győri Audi ETO KC | 19 | : | 32 | 2 |
9. f. | 2022.12.30 | pén | 19:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 30 | : | 31 | 2 |
10. f. | 2023.01.11 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 40 | : | 24 | 2 |
11. f. | 2022.11.30 | sze | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 33 | 2 |
12. f. | 2023.01.28 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 31 | : | 25 | 2 |
13. f. | 2023.02.01 | sze | 18:00 | Motherson-Mosonmagyaróvár | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 28 | 2 |
14. f. | 2023.02.08 | sze | 18:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 13 | : | 38 | 2 |
15. f. | 2023.02.18 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Érd | 39 | : | 23 | 2 |
16. f. | 2023.02.23 | csüt | 18:00 | Siófok KC | – | Győri Audi ETO KC | 26 | : | 30 | 2 |
17. f. | 2023.03.11 | szo | 17:00 | Győri Audi ETO KC | – | Praktiker-Vác | 36 | : | 25 | 2 |
18. f. | 2023.03.17 | pén | 18:00 | NEKA | – | Győri Audi ETO KC | 25 | : | 33 | 2 |
19. f. | 2023.03.25 | szo | 18:00 | Békéscsabai ENKSE | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
20. f. | 2023.04.01 | szo | 17:30 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 0 | : | 0 | 0 |
21. f. | 2022.12.21 | sze | 18:30 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárdai KC | 30 | : | 19 | 2 |
22. f. | 2022.10.05 | sze | 19:00 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 25 | : | 22 | 2 |
23. f. | 2023.04.18 | kedd | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
24. f. | 2023.05.14 | vas | 17:00 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 0 | : | 0 | 0 |
25. f. | 2023.05.20 | szo | 17:00 | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
26. f. | 2023.05.27 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Motherson-Mosonmagyaróvár | 0 | : | 0 | 0 |
gólarány | 651 | : | 458 | 38 |
A mérkőzések időpontjai a Bajnokok Ligája meccsek dátumaitól, a televíziós közvetítésektől változhatnak!