Bajnoki mérkőzések
2023-2024-es szezon:
1. f. | 2023.08.30 | sze | 17:15 | Győri Audi ETO KC | – | EUbility Group-Békéscsabai ENKSE | 37 | : | 23 | 2 |
2. f. | 2023.09.06 | sze | 18:00 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | – | Győri Audi ETO KC | 33 | : | 30 | 0 |
3. f. | 2023.09.13 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 38 | : | 24 | 2 |
4. f. | 2023.09.20 | sze | 18:00 | Praktiker-Vác | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 38 | 2 |
5. f. | 2023.10.07 | szo | 16:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | 0 | : | 0 | 0 |
6. f. | 2023.09.27 | sze | 18:00 | Kisvárda Master Good SE | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
7. f. | 2023.10.25 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Moyra-Budaörs Handball | 0 | : | 0 | 0 |
8. f. | 2023.11.08 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | NEKA | 0 | : | 0 | 0 |
9. f. | 2023.11.15 | sze | 18:00 | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
10. f. | 2023.11.04 | szo | 16:00 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 0 | : | 0 | 0 |
11. f. | 2023.10.04 | sze | 18:00 | Vasas SC | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
12. f. | 2024.01.17 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 0 | : | 0 | 0 |
13. f. | 2024.01.27 | szo | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
14. f. | 2024.02.07 | sze | 18:00 | EUbility Group-Békéscsabai ENKSE | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
15. f. | 2024.02.14 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 0 | : | 0 | 0 |
16. f. | 2024.02.22 | csü | 18:00 | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
17. f. | 2024.03.23 | szo | 16:00 | Győri Audi ETO KC | – | Praktiker-Vác | 0 | : | 0 | 0 |
18. f. | 2024.03.27 | sze | 18:00 | Kozármisleny Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
19. f. | 2024.04.21 | vas | 16:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárda Master Good SE | 0 | : | 0 | 0 |
20. f. | 2024.03.16 | szo | 16:00 | Moyra-Budaörs Handball | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
21. f. | 2024.01.03 | sze | 17:00 | NEKA | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
22. f. | 2024.05.11 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 0 | : | 0 | 0 |
23. f. | 2024.03.19 | kedd | 18:00 | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
24. f. | 2024.05.18 | szo | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Vasas SC | 0 | : | 0 | 0 |
25. f. | 2024.05.22 | sze | 18:00 | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
26. f. | 2024.05.26 | vas | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 0 | : | 0 | 0 |
gólarány | 143 | : | 102 | 6 |
A mérkőzések időpontjai a Bajnokok Ligája meccsek dátumaitól, a televíziós közvetítésektől változhatnak!