Bajnoki mérkőzések
2020-2021-es szezon:
1. f. | 2020.09.04 | pén | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Kisvárdai KC | 33 | : | 20 | 2 |
2. f. | 2020.09.08 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Békéscsabai ENK SE | 10 | : | 0 | 2 |
3. f. | 2020.09.01 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Érd | 35 | : | 17 | 2 |
4. f. | 2020.09.16 | sze | 18:00 | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 22 | : | 43 | 2 |
5. f. | 2021.01.06 | sze | 17:30 | Győri Audi ETO KC | – | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | 36 | : | 25 | 2 |
6. f. | 2020.09.23 | sze | 18:00 | Siófok KC | – | Győri Audi ETO KC | 21 | : | 30 | 2 |
7. f. | 2021.01.20 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Boglári Akadémia-SZISE | 43 | : | 27 | 2 |
8. f. | 2021.01.03 | vas | 15:00 | Győri Audi ETO KC | – | Alba Fehérvár KC | 44 | : | 21 | 2 |
9. f. | . | . | . | DVSC SCHAEFFLER | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
10. f. | 2021.02.03 | sze | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | FTC-Rail Cargo Hungaria | 33 | : | 27 | 2 |
11. f. | 2021.02.10 | sze | 17:45 | MTK Budapest | – | Győri Audi ETO KC | 23 | : | 40 | 2 |
12. f. | 2020.10.14 | sze | 18:15 | Győri Audi ETO KC | – | Váci NKSE | 43 | : | 19 | 2 |
13. f. | 2021.02.24 | sze | 18:30 | Motherson-Mosonmagyaróvár | – | Győri Audi ETO KC | 20 | : | 33 | 2 |
14. f. | 2021.02.28 | vas | 18:00 | Kisvárdai KC | – | Győri Audi ETO KC | 12 | : | 38 | 2 |
15. f. | 2021.03.02 | kedd | 16:00 | Békéscsabai ENK SE | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
16. f. | 2021.03.27 | szo | 16:00 | Érd | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
17. f. | 2021.03.30 | kedd | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia | 0 | : | 0 | 0 |
18. f. | 2021.03.24 | sze | 17:00 | Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
19. f. | . | . | 18:00 | Győri Audi ETO KC | – | Siófok KC | 0 | : | 0 | 0 |
20. f. | 2021.02.19 | pén | 18:00 | Boglári Akadémia-SZISE | – | Győri Audi ETO KC | 19 | : | 38 | 2 |
21. f. | . | . | . | Alba Fehérvár KC | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
22. f. | . | . | . | Győri Audi ETO KC | – | DVSC SCHAEFFLER | 0 | : | 0 | 0 |
23. f. | . | . | . | FTC-Rail Cargo Hungaria | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
24. f. | . | . | . | Győri Audi ETO KC | – | MTK Budapest | 0 | : | 0 | 0 |
25. f. | . | . | . | Váci NKSE | – | Győri Audi ETO KC | 0 | : | 0 | 0 |
26. f. | . | . | . | Győri Audi ETO KC | – | Motherson-Mosonmagyaróvár | 0 | : | 0 | 0 |
gólarány | 499 | : | 273 | 28 |
A mérkőzések időpontjai a Bajnokok Ligája meccsek dátumaitól, a televíziós közvetítésektől és az aktuális vírushelyzettől változhatnak!