Bajnoki góllövők

2023-2024-es szezon

Alapszakasz ősz 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. össz. mérk. átlag
Ásványi Gellért 3 4 0 0 1 2 2 3 2 1 3 5 0 1 1 28 15 1,87
Bali Bence     2 3 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 3 20 13 1,54
Gerdán Tibor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,00
Koncz András 1 3 6         2 4 2 2 10 6 7 2 45 11 4,09
Kurucz Máté 4 1 4 2 4 3 2 5 3 4 2 5 3 1 4 47 15 3,13
Lang Zalán Mihály 4 2 3 6 6 10 1 6 5 0 6 2 3 4 6 64 15 4,27
Mátés István 7 3 5 6 10 5 11 1 9 4 7 4 6 6 8 92 15 6,13
Nagy Martin Dániel 2 3 3 5 3 0 0 2 5 2 1 4 1 4 3 38 15 2,53
Paár Olivér 1 3 2 3 1 0 1 1 2 5 2 4 0 5 0 30 15 2,00
Panák Máté                               0 0 0,00
Pásztor Imre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,00
Pedersen Benjamin Károly                               0 0 0,00
Rosta Bálint 0 0 0 0 0 0 0   0   2 0 0 0 0 2 13 0,15
Sokoray Ádám 1 0   1 1 1 0 0   0           4 8 0,50
Sövegjártó Mátyás Dénes 0 0 0 4 1 2 0 0 4 1 4 0 0 4 0 20 15 1,33
Szabados Márton 3 0 1 3 1 6 1 1 1 0 5 0 6 0 3 31 15 2,07
Szabó Ádám 2 2 2 0 0 7 2 0 0 2 0 1 2 1 4 25 15 1,67
Takács Bence 2 3 0 1 1 4 2 6 0 7 3 2 1 1 0 33 15 2,20
Varga István 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 15 0,20

 

Alapszakasz tavasz 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. össz. mérk. átlag
Ásványi Gellért 5 2 4 1 1 0                   41 21 1,95
Bali Bence 0 0     0 3                   23 17 1,35
Gerdán Tibor 0 0 0 0 0 0                   0 21 0,00
Kathi Sándor 2 0 0 3 3 0                   8 6 1,33
Koncz András 0 1 1 9 4 4                   64 17 3,76
Kurucz Máté 6 2 1 1 3 5                   65 21 3,10
Lang Zalán Mihály 5 3 6 1 6 6                   91 21 4,33
Mátés István 4 5 3 4 7 3                   118 21 5,62
Nagy Martin Dániel   1 2 1 2 5                   49 20 2,45
Paár Olivér 0 4 0 0 0 3                   37 21 1,76
Panák Máté                               0 0 0,00
Pásztor Imre 0 0 0 0 0 0                   0 21 0,00
Pedersen Benjamin Károly                               0 0 0,00
Radvánszki Zsolt 1 0 1 6 3 0                   11 6 1,83
Rosta Bálint                               2 13 0,15
Sokoray Ádám                               4 8 0,50
Sövegjártó Mátyás Dénes 0   0 1   0                   21 19 1,11
Szabados Márton 4 0 4 6 2 2                   49 21 2,33
Szabó Ádám 3 2 0 2 1                     33 20 1,65
Takács Bence 3 2 2 2 3 0                   45 21 2,14
Varga István 0 0 0 0 0 0                   3 21 0,14